排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利勒斯特罗姆 | 18/5/0 | 59/14 | 59 | 23/11/12 |
2 | 斯达 | 12/5/6 | 45/29 | 41 | 23/12/11 |
3 | 康斯文格 | 11/7/5 | 48/36 | 40 | 23/12/11 |
4 | 利恩 | 11/5/7 | 36/25 | 38 | 23/12/11 |
5 | 奥勒松 | 10/8/5 | 42/32 | 38 | 23/12/11 |
6 | 松达尔 | 10/5/8 | 40/38 | 35 | 23/11/12 |
7 | 兰黑姆 | 10/5/8 | 34/38 | 35 | 23/12/11 |
8 | 埃格尔森德 | 9/6/8 | 36/37 | 33 | 23/11/12 |
9 | 贺特 | 8/6/9 | 30/38 | 30 | 23/11/12 |
10 | 奥德 | 7/6/10 | 28/30 | 27 | 23/11/12 |
11 | 摩斯 | 7/5/11 | 35/46 | 26 | 23/11/12 |
12 | 诺霍斯 | 6/8/9 | 36/40 | 25 | 23/12/11 |
13 | 阿萨纳 | 6/7/10 | 29/39 | 25 | 23/12/11 |
14 | 斯塔贝克 | 4/9/10 | 30/39 | 21 | 23/12/11 |
15 | 莫达伦 | 3/6/14 | 27/55 | 15 | 23/11/12 |
16 | 斯吉德 | 1/9/13 | 25/44 | 12 | 23/11/12 |
挪甲联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)中立场附加赛(只有涉及到冠军归属,升降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛前二参加下赛季挪威超级联赛。
(二)第三至第六名的球队进入升级季后赛(单回合淘汰赛),最后胜者与挪超第14位的球队进行主客两回合升级附加赛。
(三)联赛最后两名降入乙级联赛,倒数第三名将与乙级联赛第三名-第六名的升级季后赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛。