挪甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月21日 23:00 | 挪甲 | 奥勒松 | 莫达伦 | 未开始 |
2 | 2025年04月21日 23:00 | 挪甲 | 埃格尔森德 | 斯吉德 | 未开始 |
3 | 2025年04月21日 23:00 | 挪甲 | 康斯文格 | 摩斯 | 未开始 |
4 | 2025年04月21日 23:00 | 挪甲 | 奥德格伦兰 | 利恩 | 未开始 |
5 | 2025年04月21日 23:00 | 挪甲 | 兰黑姆 | 松达尔 | 未开始 |
6 | 2025年04月21日 23:00 | 挪甲 | 诺霍斯 | 阿萨纳 | 未开始 |
7 | 2025年04月21日 23:00 | 挪甲 | 斯塔贝克 | 利勒斯特罗姆 | 未开始 |
8 | 2025年04月21日 23:00 | 挪甲 | 斯达 | 贺特 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 23:00 | 挪甲 | 利恩 | 利勒斯特罗姆 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 23:00 | 挪甲 | 摩斯 | 斯塔贝克 | 未开始 |
11 | 2025年04月29日 01:00 | 挪甲 | 阿萨纳 | 奥勒松 | 未开始 |
12 | 2025年04月29日 01:00 | 挪甲 | 莫达伦 | 斯达 | 未开始 |
13 | 2025年04月29日 01:00 | 挪甲 | 诺霍斯 | 埃格尔森德 | 未开始 |
14 | 2025年04月29日 01:00 | 挪甲 | 斯吉德 | 康斯文格 | 未开始 |
15 | 2025年04月29日 01:00 | 挪甲 | 松达尔 | 奥德格伦兰 | 未开始 |
16 | 2025年04月30日 01:00 | 挪甲 | 贺特 | 兰黑姆 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 22:00 | 挪甲 | 奥勒松 | 诺霍斯 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 22:00 | 挪甲 | 利勒斯特罗姆 | 摩斯 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 22:00 | 挪甲 | 奥德格伦兰 | 埃格尔森德 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 22:00 | 挪甲 | 兰黑姆 | 康斯文格 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 22:00 | 挪甲 | 松达尔 | 莫达伦 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 22:00 | 挪甲 | 斯达 | 阿萨纳 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 20:30 | 挪甲 | 斯塔贝克 | 斯吉德 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 23:00 | 挪甲 | 利恩 | 贺特 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 22:00 | 挪甲 | 埃格尔森德 | 奥勒松 | 未开始 |
26 | 2025年05月11日 23:00 | 挪甲 | 莫达伦 | 兰黑姆 | 未开始 |
27 | 2025年05月11日 23:00 | 挪甲 | 诺霍斯 | 斯达 | 未开始 |
28 | 2025年05月13日 01:00 | 挪甲 | 阿萨纳 | 斯塔贝克 | 未开始 |
29 | 2025年05月13日 01:00 | 挪甲 | 贺特 | 松达尔 | 未开始 |
30 | 2025年05月13日 01:00 | 挪甲 | 康斯文格 | 奥德格伦兰 | 未开始 |
挪甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 挪甲 | 利恩vs斯塔贝克 | |
2 | 2025年04月05日 | 挪甲 | 松达尔vs奥勒松 | |
3 | 2025年04月05日 | 挪甲 | 斯吉德vs斯达 | |
4 | 2025年04月05日 | 挪甲 | 摩斯vs兰黑姆 | |
5 | 2025年04月05日 | 挪甲 | 莫达伦vs诺霍斯 | |
6 | 2025年04月05日 | 挪甲 | 利勒斯特罗姆vs奥德格伦兰 | |
7 | 2025年04月05日 | 挪甲 | 贺特vs康斯文格 | |
8 | 2025年04月05日 | 挪甲 | 阿萨纳vs埃格尔森德 | |
9 | 2025年04月02日 | 挪甲 | 诺霍斯vs摩斯 | |
10 | 2025年04月01日 | 挪甲 | 斯达vs松达尔 | |
11 | 2025年04月01日 | 挪甲 | 斯塔贝克vs贺特 | |
12 | 2025年04月01日 | 挪甲 | 兰黑姆vs利恩 | |
13 | 2025年04月01日 | 挪甲 | 奥德格伦兰vs斯吉德 | |
14 | 2025年04月01日 | 挪甲 | 康斯文格vs阿萨纳 | |
15 | 2025年04月01日 | 挪甲 | 埃格尔森德vs莫达伦 | |
16 | 2025年04月01日 | 挪甲 | 奥勒松vs利勒斯特罗姆 | |
17 | 2024年12月08日 | 挪甲 | 海于格松vs摩斯 | |
18 | 2024年12月06日 | 挪甲 | 摩斯vs海于格松 | |
19 | 2024年12月01日 | 挪甲 | 摩斯vs康斯文格 | |
20 | 2024年12月01日 | 挪甲 | 谢夫vs莫达伦 | |
21 | 2024年11月25日 | 挪甲 | 莫达伦vs谢夫 | |
22 | 2024年11月23日 | 挪甲 | 埃格尔森德vs康斯文格 | |
23 | 2024年11月17日 | 挪甲 | 利恩vs康斯文格 | |
24 | 2024年11月09日 | 挪甲 | 斯达vs康斯文格 | |
25 | 2024年11月09日 | 挪甲 | 斯塔贝克vs奥勒松 | |
26 | 2024年11月09日 | 挪甲 | 松达尔vs瓦勒伦加 | |
27 | 2024年11月09日 | 挪甲 | 诺霍斯vs莫达伦 | |
28 | 2024年11月09日 | 挪甲 | 兰黑姆vs布莱尼 | |
29 | 2024年11月09日 | 挪甲 | 利恩vs摩斯 | |
30 | 2024年11月09日 | 挪甲 | 乐范格尔vs阿萨纳 |