挪女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 20:00 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 罗森博格女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 20:00 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 20:00 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 22:00 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 利恩女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 00:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 博德闪耀女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月17日 00:00 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 利尼史特朗女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月17日 00:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月17日 00:00 | 挪女超 | 利恩女足 | 斯塔贝克女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月17日 00:00 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 侯尼霍斯女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月17日 00:00 | 挪女超 | 罗亚女足 | 布兰女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月23日 00:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月23日 00:00 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月23日 00:00 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 博德闪耀女足 | 未开始 |
14 | 2025年04月23日 00:00 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
15 | 2025年04月23日 00:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 利恩女足 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 00:00 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 侯尼霍斯女足 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 18:00 | 挪女超 | 科尔波特女足 | 利恩女足 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 20:00 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足 | 布兰女足 | 未开始 |
19 | 2025年04月26日 22:00 | 挪女超 | 罗亚女足 | 罗森博格女足 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 00:00 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 斯塔贝克女足 | 未开始 |
21 | 2025年04月30日 00:00 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
22 | 2025年04月30日 00:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 利尼史特朗女足 | 未开始 |
23 | 2025年04月30日 00:00 | 挪女超 | 罗森博格女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
24 | 2025年04月30日 00:00 | 挪女超 | 利恩女足 | 博德闪耀女足 | 未开始 |
25 | 2025年04月30日 00:00 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 罗亚女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 00:00 | 挪女超 | 布兰女足 | 侯尼霍斯女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 00:00 | 挪女超 | 博德闪耀女足 | 科尔波特女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 20:00 | 挪女超 | 斯塔贝克女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 20:00 | 挪女超 | 罗亚女足 | 利恩女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 20:00 | 挪女超 | 利尼史特朗女足 | 罗森博格女足 | 未开始 |
挪女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月29日 | 挪女超 | 罗森博格女足vs博德闪耀女足 | |
2 | 2025年03月29日 | 挪女超 | 科尔波特女足vs利尼史特朗女足 | |
3 | 2025年03月29日 | 挪女超 | 利恩女足vs侯尼霍斯女足 | |
4 | 2025年03月29日 | 挪女超 | 罗亚女足vs瓦勒伦加女足 | |
5 | 2025年03月29日 | 挪女超 | 斯塔贝克女足vs布兰女足 | |
6 | 2025年03月24日 | 挪女超 | 布兰女足vs罗森博格女足 | |
7 | 2025年03月23日 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足vs科尔波特女足 | |
8 | 2025年03月23日 | 挪女超 | 利尼史特朗女足vs利恩女足 | |
9 | 2025年03月23日 | 挪女超 | 侯尼霍斯女足vs斯塔贝克女足 | |
10 | 2025年03月22日 | 挪女超 | 博德闪耀女足vs罗亚女足 | |
11 | 2024年11月23日 | 挪女超 | 博德闪耀女足vs阿萨纳女足 | |
12 | 2024年11月21日 | 挪女超 | 阿萨纳女足vs博德闪耀女足 | |
13 | 2024年11月16日 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足vs利尼史特朗女足 | |
14 | 2024年11月16日 | 挪女超 | 罗亚女足vs罗森博格女足 | |
15 | 2024年11月16日 | 挪女超 | 科尔波特女足vs利恩女足 | |
16 | 2024年11月16日 | 挪女超 | 布兰女足vs阿纳巴庄那女足 | |
17 | 2024年11月16日 | 挪女超 | 阿萨纳女足vs斯塔贝克女足 | |
18 | 2024年11月09日 | 挪女超 | 斯塔贝克女足vs科尔波特女足 | |
19 | 2024年11月09日 | 挪女超 | 罗森博格女足vs布兰女足 | |
20 | 2024年11月09日 | 挪女超 | 利恩女足vs罗亚女足 | |
21 | 2024年11月09日 | 挪女超 | 利尼史特朗女足vs阿萨纳女足 | |
22 | 2024年11月09日 | 挪女超 | 阿纳巴庄那女足vs瓦勒伦加女足 | |
23 | 2024年11月03日 | 挪女超 | 罗森博格女足vs阿萨纳女足 | |
24 | 2024年11月03日 | 挪女超 | 罗亚女足vs斯塔贝克女足 | |
25 | 2024年11月03日 | 挪女超 | 科尔波特女足vs利尼史特朗女足 | |
26 | 2024年11月03日 | 挪女超 | 阿纳巴庄那女足vs利恩女足 | |
27 | 2024年11月02日 | 挪女超 | 布兰女足vs瓦勒伦加女足 | |
28 | 2024年10月20日 | 挪女超 | 瓦勒伦加女足vs科尔波特女足 | |
29 | 2024年10月19日 | 挪女超 | 利恩女足vs布兰女足 | |
30 | 2024年10月19日 | 挪女超 | 阿萨纳女足vs罗亚女足 |