挪威未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 00:30 | 挪威杯 | 奥斯图恩 | 法纳 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 18:00 | 挪威杯 | 巴莊尼瓦特姆 | 阿尔塔 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 19:00 | 挪威杯 | 华亚格 | 斯达 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 20:00 | 挪威杯 | 巴洛姆 | 格鲁德 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 20:00 | 挪威杯 | 德杰夫 | 索特拉 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 20:00 | 挪威杯 | 格耐斯特 | 里塞克罗斯特 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 20:00 | 挪威杯 | 奥普沙尔 | 卡积沙斯 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 20:00 | 挪威杯 | ORN侯登 | 阿伦达尔 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 20:00 | 挪威杯 | 托瓦斯塔德 | 瓦尔德海于格松 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 20:00 | 挪威杯 | 阿思可 | 阿萨纳 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 21:00 | 挪威杯 | 奥斯赛登 | 莫达伦 | 未开始 |
12 | 2025年04月12日 21:00 | 挪威杯 | 布鲁蒙德尔 | 诺霍斯 | 未开始 |
13 | 2025年04月12日 21:00 | 挪威杯 | 艾维洛姆 | 哥维克莱恩 | 未开始 |
14 | 2025年04月12日 21:00 | 挪威杯 | 利勒哈默尔 | 汉卡姆B队 | 未开始 |
15 | 2025年04月12日 21:00 | 挪威杯 | 维得比查 | 谢夫 | 未开始 |
16 | 2025年04月12日 21:00 | 挪威杯 | 利勒哈默尔 | 汉坎 | 未开始 |
17 | 2025年04月12日 22:00 | 挪威杯 | NHHI | 桑韦肯 | 未开始 |
18 | 2025年04月12日 22:00 | 挪威杯 | 罗伦 | 奥勒松 | 未开始 |
19 | 2025年04月12日 22:00 | 挪威杯 | 薩斯伯格 | 腓特烈斯塔 | 未开始 |
20 | 2025年04月12日 22:00 | 挪威杯 | 沃尔达 | 松达尔 | 未开始 |
21 | 2025年04月12日 22:00 | 挪威杯 | 弗立加 | 路伦士高格 | 未开始 |
22 | 2025年04月12日 22:00 | 挪威杯 | 祖克伦 | 哈斯达德 | 未开始 |
23 | 2025年04月12日 22:00 | 挪威杯 | 斯帕杰卡维克 | 特莱弗 | 未开始 |
24 | 2025年04月12日 23:00 | 挪威杯 | 卡尔伯纳联盟 | 斯吉德 | 未开始 |
25 | 2025年04月13日 20:00 | 挪威杯 | 巴拉特威格 | 贺特 | 未开始 |
26 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 福林特 | 奥德格伦兰 | 未开始 |
27 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 比约克朗根 | 斯托曼 | 未开始 |
28 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 阿思可 | 阿萨纳 | 未开始 |
29 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 布罗德 | 费莱克罗力 | 未开始 |
30 | 2025年04月13日 22:00 | 挪威杯 | 比亚森 | 那度 | 未开始 |
挪威已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月27日 | 挪威杯 | 伊斯灿登vs博德闪耀 | |
2 | 2024年12月07日 | 挪威杯 | 腓特烈斯塔vs莫尔德 | |
3 | 2024年10月31日 | 挪威杯 | 腓特烈斯塔vsKFUM奥斯陆 | |
4 | 2024年10月31日 | 挪威杯 | 桑德尼斯vs莫尔德 | |
5 | 2024年10月07日 | 挪威杯 | 瓦勒伦加vs腓特烈斯塔 | |
6 | 2024年10月06日 | 挪威杯 | 利勒斯特罗姆vs莫尔德 | |
7 | 2024年10月06日 | 挪威杯 | 斯塔贝克vsKFUM奥斯陆 | |
8 | 2024年10月06日 | 挪威杯 | 桑德尼斯vs乐范格尔 | |
9 | 2024年05月10日 | 挪威杯 | 斯托姆加斯特vs利勒斯特罗姆 | |
10 | 2024年05月09日 | 挪威杯 | 乐范格尔vs维京 | |
11 | 2024年05月09日 | 挪威杯 | 瓦勒伦加vs汉坎 | |
12 | 2024年05月09日 | 挪威杯 | 斯塔贝克vs布莱尼 | |
13 | 2024年05月09日 | 挪威杯 | 诺霍斯vs腓特烈斯塔 | |
14 | 2024年05月09日 | 挪威杯 | 莫尔德vs萨普斯堡 | |
15 | 2024年05月09日 | 挪威杯 | 里塞克罗斯特vsKFUM奥斯陆 | |
16 | 2024年05月09日 | 挪威杯 | 伊斯沃德vs桑德尼斯 | |
17 | 2024年05月02日 | 挪威杯 | 阿尔塔vs斯塔贝克 | |
18 | 2024年05月02日 | 挪威杯 | 兰黑姆vs诺霍斯 | |
19 | 2024年05月02日 | 挪威杯 | 拉德诺郡vs萨普斯堡 | |
20 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 瓦勒伦加vs特罗姆瑟 | |
21 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 特罗姆斯达伦vs维京 | |
22 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 斯托姆加斯特vs克里斯蒂安松 | |
23 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 桑德尼斯vs奥德格伦兰 | |
24 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 贺特vs莫尔德 | |
25 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 阿伦达尔vs布莱尼 | |
26 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 松达尔vsKFUM奥斯陆 | |
27 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 乐范格尔vs布兰 | |
28 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 卡积沙斯vs里塞克罗斯特 | |
29 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 腓特烈斯塔vs罗森博格 | |
30 | 2024年05月01日 | 挪威杯 | 伊斯沃德vs阿萨纳 |