女欧罗巴未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月07日 23:00 | 女欧罗巴杯 | 吉特拉女足 | 北西兰女足 | 未开始 |
2 | 2025年10月08日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 布拉格斯巴达女足 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 未开始 |
3 | 2025年10月08日 01:00 | 女欧罗巴杯 | 赫根女足 | GKS卡托威斯女足 | 未开始 |
4 | 2025年10月08日 01:00 | 女欧罗巴杯 | 哈马比女足 | 布兰女足 | 未开始 |
5 | 2025年10月08日 02:45 | 女欧罗巴杯 | 葡萄牙体育女足 | 洛森格德女足 | 未开始 |
6 | 2025年10月08日 20:00 | 女欧罗巴杯 | 年轻人女足 | SFK萨拉热窝女足 | 未开始 |
7 | 2025年10月08日 21:00 | 女欧罗巴杯 | 布拉格斯拉维亚女足 | 奥地利维也纳女足 | 未开始 |
8 | 2025年10月09日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 彭梅吉女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 未开始 |
9 | 2025年10月09日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 禾斯克拉女足 | 约灵女足 | 未开始 |
10 | 2025年10月09日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 国际米兰女足 | 维拉斯尼亚女足 | 未开始 |
11 | 2025年10月09日 00:30 | 女欧罗巴杯 | HB克厄女足 | 格拉斯哥城女足 | 未开始 |
12 | 2025年10月09日 01:00 | 女欧罗巴杯 | 安德莱赫特女足 | 布拉加女足 | 未开始 |
13 | 2025年10月09日 01:00 | 女欧罗巴杯 | 明斯克女足 | PSV埃因霍温女足 | 未开始 |
14 | 2025年10月09日 01:00 | 女欧罗巴杯 | 法兰克福女足 | 斯洛瓦科女足 | 未开始 |
15 | 2025年10月09日 01:00 | 女欧罗巴杯 | 草蜢女足 | 阿贾克斯女足 | 未开始 |
16 | 2025年10月09日 02:00 | 女欧罗巴杯 | 贝雷达比历克女足 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 未开始 |
17 | 2025年10月16日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 北西兰女足 | 吉特拉女足 | 未开始 |
18 | 2025年10月16日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 明斯克迪纳摩女足 | 彭梅吉女足 | 未开始 |
19 | 2025年10月16日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 约灵女足 | 禾斯克拉女足 | 未开始 |
20 | 2025年10月16日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 布拉格斯巴达女足 | 未开始 |
21 | 2025年10月16日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 维拉斯尼亚女足 | 国际米兰女足 | 未开始 |
22 | 2025年10月16日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 苏博蒂察斯巴达克女足 | 贝雷达比历克女足 | 未开始 |
23 | 2025年10月16日 01:00 | 女欧罗巴杯 | 洛森格德女足 | 葡萄牙体育女足 | 未开始 |
24 | 2025年10月16日 01:00 | 女欧罗巴杯 | PSV埃因霍温女足 | 明斯克女足 | 未开始 |
25 | 2025年10月16日 01:00 | 女欧罗巴杯 | 斯洛瓦科女足 | 法兰克福女足 | 未开始 |
26 | 2025年10月16日 01:45 | 女欧罗巴杯 | 奥地利维也纳女足 | 布拉格斯拉维亚女足 | 未开始 |
27 | 2025年10月16日 02:35 | 女欧罗巴杯 | 格拉斯哥城女足 | HB克厄女足 | 未开始 |
28 | 2025年10月16日 03:00 | 女欧罗巴杯 | 布拉加女足 | 安德莱赫特女足 | 未开始 |
29 | 2025年10月17日 00:00 | 女欧罗巴杯 | GKS卡托威斯女足 | 赫根女足 | 未开始 |
30 | 2025年10月17日 00:00 | 女欧罗巴杯 | 布兰女足 | 哈马比女足 | 未开始 |
女欧罗巴已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月19日 | 女欧罗巴杯 | 弗姆盖特金克里克女足vsSFK萨拉热窝女足 | |
2 | 2025年09月18日 | 女欧罗巴杯 | 格拉茨风暴女足vs阿贾克斯女足 | |
3 | 2025年09月18日 | 女欧罗巴杯 | 比克女足vs草蜢女足 | |
4 | 2025年09月18日 | 女欧罗巴杯 | 亚隆城女足vs格拉斯哥城女足 | |
5 | 2025年09月18日 | 女欧罗巴杯 | 希伯尼安女足vs国际米兰女足 | |
6 | 2025年09月18日 | 女欧罗巴杯 | 安德莱赫特女足vs艾里斯利马斯女足 | |
7 | 2025年09月18日 | 女欧罗巴杯 | PSV埃因霍温女足vs罗森博格女足 | |
8 | 2025年09月18日 | 女欧罗巴杯 | 高华尤夫卡女足vs维拉斯尼亚女足 | |
9 | 2025年09月18日 | 女欧罗巴杯 | 苏博蒂察斯巴达克女足vs地拉那游击女足 | |
10 | 2025年09月17日 | 女欧罗巴杯 | 古比斯女足vs北西兰女足 | |
11 | 2025年09月17日 | 女欧罗巴杯 | 法鲁尔康斯坦察女足vsHB克厄女足 | |
12 | 2025年09月12日 | 女欧罗巴杯 | 阿贾克斯女足vs格拉茨风暴女足 | |
13 | 2025年09月12日 | 女欧罗巴杯 | 维拉斯尼亚女足vs高华尤夫卡女足 | |
14 | 2025年09月12日 | 女欧罗巴杯 | 艾里斯利马斯女足vs安德莱赫特女足 | |
15 | 2025年09月11日 | 女欧罗巴杯 | 格拉斯哥城女足vs亚隆城女足 | |
16 | 2025年09月11日 | 女欧罗巴杯 | 国际米兰女足vs希伯尼安女足 | |
17 | 2025年09月11日 | 女欧罗巴杯 | 草蜢女足vs比克女足 | |
18 | 2025年09月11日 | 女欧罗巴杯 | SFK萨拉热窝女足vs弗姆盖特金克里克女足 | |
19 | 2025年09月11日 | 女欧罗巴杯 | 罗森博格女足vsPSV埃因霍温女足 | |
20 | 2025年09月11日 | 女欧罗巴杯 | 北西兰女足vs古比斯女足 | |
21 | 2025年09月10日 | 女欧罗巴杯 | HB克厄女足vs法鲁尔康斯坦察女足 | |
22 | 2025年09月10日 | 女欧罗巴杯 | 地拉那游击女足vs苏博蒂察斯巴达克女足 |