欧俱杯得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 佩里斯特里 75/45/32 0/45 10 22 45
2 - HBK普列维萨 98/67/40 18/49 19 21 71
3 - 毕尔巴鄂 80/46/33 0/46 15 15 55
4 - 安特卫普巨人 32/16/12 0/16 2 12 42
5 - 国家体育 104/60/41 0/60 16 12 32
6 - 波斯纳 128/104/47 52/52 36 12 58
7 - 国家体育 82/40/35 0/40 15 11 32
8 - 毕尔巴鄂 52/34/23 1/33 11 10 35
9 - 罗斯托克 48/36/20 2/34 19 10 69
10 - 阿诺索西斯 71/65/21 32/33 4 10 45
11 - 利尔斯基 41/34/16 4/30 6 9 34
12 - 萨格勒布希伯纳 105/65/33 32/33 15 9 47
13 - 布尔诺 69/50/25 2/48 6 9 45
14 - 雷吉奥 78/47/30 1/46 10 9 40
15 - 66/45/30 0/45 5 9 40
16 - 雷吉奥 84/39/24 0/39 5 9 37
17 - 法尔科 58/42/23 12/30 1 8 31
18 - 萨格勒布希伯纳 64/40/24 12/28 15 8 26
19 - 特里弗索波特 42/38/16 18/20 18 8 33
20 - 雷吉奥 34/25/12 11/14 2 7 14
21 - 布伦瑞克 70/49/23 21/28 3 7 23
22 - 利尔斯基 78/65/28 14/51 18 7 19
23 - 塔尔图大学 72/48/27 3/45 10 7 29
24 - 波斯纳 52/54/19 18/36 10 7 22
25 - 葡萄牙体育 141/91/57 11/80 19 7 75
26 - 萨格勒布希伯纳 39/31/14 11/20 7 6 29
27 - 卢布林 68/49/28 6/43 6 6 45
28 - 巴根熊 40/21/16 1/20 9 6 26
29 - 萨里迪纳摩 114/71/44 13/58 22 6 54
30 - 罗斯托克 46/28/13 5/23 8 6 41
31 - 利尔斯基 42/41/16 5/36 5 6 32
32 - 拉纳卡 53/35/18 5/30 16 6 34
33 - 萨拉戈萨 112/83/47 10/73 10 6 35
34 - 穆尔西亚 71/58/33 1/57 11 6 39
35 - 穆尔西亚 27/24/10 9/15 4 6 40
36 - 克拉夫诺斯 34/26/14 8/18 10 6 28
37 - 布尔诺 138/95/52 42/53 8 5 51
38 - 萨格勒布希伯纳 42/36/16 14/22 2 5 22
39 - 124/89/39 57/32 19 5 36
40 - 毕尔巴鄂 98/55/32 26/29 20 5 37
41 - 塞德维塔青年 130/86/47 35/51 18 5 21
42 - 塞德维塔青年 62/39/24 0/39 10 5 38
43 - KB联盟 75/46/30 0/46 1 5 37
44 - 毕尔巴鄂 34/26/14 5/21 6 5 25
45 - 布伦瑞克 84/49/26 7/42 10 5 48
46 - 130/98/51 23/75 20 5 33
47 - HBK普列维萨 48/37/22 3/34 3 5 28
48 - 30/28/10 0/28 3 5 31
49 - 法尔科 53/46/19 15/31 9 5 15
50 - 利尔斯基 66/49/25 18/31 3 5 32
体育新闻
视频集锦