欧篮联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月23日 02:05 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 未开始 |
2 | 2025年10月24日 01:30 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 未开始 |
3 | 2025年10月24日 02:05 | 欧篮联 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 未开始 |
4 | 2025年10月24日 02:30 | 欧篮联 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
5 | 2025年10月24日 02:30 | 欧篮联 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 未开始 |
6 | 2025年10月24日 03:00 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 01:30 | 欧篮联 | 安纳托利亚艾菲斯 | 费内巴切 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 02:00 | 欧篮联 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 02:30 | 欧篮联 | 贝尔格莱德游击 | 巴黎 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 02:45 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 奥林匹亚科斯 | 未开始 |
11 | 2025年10月29日 02:00 | 欧篮联 | 萨拉基利斯 | 博洛尼亚 | 未开始 |
12 | 2025年10月29日 02:00 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 未开始 |
13 | 2025年10月29日 03:00 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 未开始 |
14 | 2025年10月29日 03:15 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 |
15 | 2025年10月29日 03:30 | 欧篮联 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 未开始 |
16 | 2025年10月29日 03:30 | 欧篮联 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 未开始 |
17 | 2025年10月29日 03:45 | 欧篮联 | 巴黎 | 安纳托利亚艾菲斯 | 未开始 |
18 | 2025年10月29日 04:00 | 欧篮联 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 未开始 |
19 | 2025年10月30日 02:00 | 欧篮联 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德游击 | 未开始 |
20 | 2025年10月30日 03:15 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 未开始 |
21 | 2025年10月31日 02:00 | 欧篮联 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 未开始 |
22 | 2025年10月31日 03:05 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 未开始 |
23 | 2025年10月31日 03:30 | 欧篮联 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 未开始 |
24 | 2025年10月31日 03:30 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 未开始 |
25 | 2025年10月31日 03:30 | 欧篮联 | 米兰奥林匹亚 | 巴黎 | 未开始 |
26 | 2025年10月31日 04:00 | 欧篮联 | 皇家马德里 | 费内巴切 | 未开始 |
27 | 2025年11月01日 02:00 | 欧篮联 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月01日 03:15 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 未开始 |
29 | 2025年11月01日 03:30 | 欧篮联 | 巴斯克尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 未开始 |
30 | 2025年11月01日 03:30 | 欧篮联 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 未开始 |
欧篮联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月18日 | 欧篮联 | 巴斯克尼亚vs贝尔格莱德游击 | 79-91 |
2 | 2025年10月18日 | 欧篮联 | 巴黎vs特拉维夫夏普尔 | 88-89 |
3 | 2025年10月18日 | 欧篮联 | 里昂维勒班vs博洛尼亚 | 83-90 |
4 | 2025年10月18日 | 欧篮联 | 安纳托利亚艾菲斯vs帕纳辛纳科斯 | 81-95 |
5 | 2025年10月18日 | 欧篮联 | 摩纳哥vs瓦伦西亚 | 90-84 |
6 | 2025年10月18日 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星vs皇家马德里 | 90-75 |
7 | 2025年10月17日 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比vs奥林匹亚科斯 | 94-95 |
8 | 2025年10月17日 | 欧篮联 | 费内巴切vs拜仁慕尼黑 | 88-73 |
9 | 2025年10月17日 | 欧篮联 | 萨拉基利斯vs米兰奥林匹亚 | 78-89 |
10 | 2025年10月17日 | 欧篮联 | 杜拜vs巴塞罗那 | 83-78 |
11 | 2025年10月16日 | 欧篮联 | 皇家马德里vs贝尔格莱德游击 | 93-86 |
12 | 2025年10月16日 | 欧篮联 | 巴黎vs巴斯克尼亚 | 105-87 |
13 | 2025年10月16日 | 欧篮联 | 博洛尼亚vs摩纳哥 | 77-73 |
14 | 2025年10月16日 | 欧篮联 | 瓦伦西亚vs特拉维夫夏普尔 | 93-100 |
15 | 2025年10月16日 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯vs里昂维勒班 | 91-85 |
16 | 2025年10月15日 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑vs米兰奥林匹亚 | 64-53 |
17 | 2025年10月15日 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯vs安纳托利亚艾菲斯 | 78-82 |
18 | 2025年10月15日 | 欧篮联 | 贝尔格莱德红星vs萨拉基利斯 | 88-79 |
19 | 2025年10月15日 | 欧篮联 | 费内巴切vs杜拜 | 69-93 |
20 | 2025年10月15日 | 欧篮联 | 特拉维夫马卡比vs巴塞罗那 | 71-92 |
21 | 2025年10月11日 | 欧篮联 | 拜仁慕尼黑vs萨拉基利斯 | 70-98 |
22 | 2025年10月11日 | 欧篮联 | 巴塞罗那vs瓦伦西亚 | 108-102 |
23 | 2025年10月11日 | 欧篮联 | 奥林匹亚科斯vs杜拜 | 86-67 |
24 | 2025年10月11日 | 欧篮联 | 费内巴切vs贝尔格莱德红星 | 81-86 |
25 | 2025年10月10日 | 欧篮联 | 皇家马德里vs里昂维勒班 | 85-72 |
26 | 2025年10月10日 | 欧篮联 | 巴黎vs博洛尼亚 | 90-79 |
27 | 2025年10月10日 | 欧篮联 | 贝尔格莱德游击vs安纳托利亚艾菲斯 | 93-87 |
28 | 2025年10月10日 | 欧篮联 | 米兰奥林匹亚vs摩纳哥 | 79-82 |
29 | 2025年10月10日 | 欧篮联 | 巴斯克尼亚vs帕纳辛纳科斯 | 84-86 |
30 | 2025年10月09日 | 欧篮联 | 特拉维夫夏普尔vs特拉维夫马卡比 | 90-103 |