排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉齐奥 | 6/1/1 | 17/5 | 19 | 8/4/4 |
2 | 毕尔巴鄂 | 6/1/1 | 15/7 | 19 | 8/4/4 |
3 | 曼联 | 5/3/0 | 16/9 | 18 | 8/4/4 |
4 | 热刺 | 5/2/1 | 17/9 | 17 | 8/4/4 |
5 | 法兰克福 | 5/1/2 | 14/10 | 16 | 8/4/4 |
6 | 里昂 | 4/3/1 | 16/8 | 15 | 8/4/4 |
7 | 奥林匹亚科斯 | 4/3/1 | 9/3 | 15 | 8/4/4 |
8 | 流浪者 | 4/2/2 | 16/10 | 14 | 8/4/4 |
9 | 博德闪耀 | 4/2/2 | 14/11 | 14 | 8/4/4 |
10 | 安德莱赫特 | 4/2/2 | 14/12 | 14 | 8/4/4 |
11 | 布加勒斯特星 | 4/2/2 | 10/9 | 14 | 8/4/4 |
12 | 阿贾克斯 | 4/1/3 | 16/8 | 13 | 8/4/4 |
13 | 皇家社会 | 4/1/3 | 13/9 | 13 | 8/4/4 |
14 | 加拉塔萨雷 | 3/4/1 | 19/16 | 13 | 8/4/4 |
15 | 罗马 | 3/3/2 | 10/6 | 12 | 8/4/4 |
16 | 比尔森 | 3/3/2 | 13/12 | 12 | 8/4/4 |
17 | 费伦茨瓦罗斯 | 4/0/4 | 15/15 | 12 | 8/4/4 |
18 | 波尔图 | 3/2/3 | 13/11 | 11 | 8/4/4 |
19 | 阿尔克马尔 | 3/2/3 | 13/13 | 11 | 8/4/4 |
20 | 中日德兰 | 3/2/3 | 9/9 | 11 | 8/4/4 |
21 | 圣吉罗斯 | 3/2/3 | 8/8 | 11 | 8/4/4 |
22 | 塞萨洛尼基 | 3/1/4 | 12/10 | 10 | 8/4/4 |
23 | 特温特 | 2/4/2 | 8/9 | 10 | 8/4/4 |
24 | 费内巴切 | 2/4/2 | 9/11 | 10 | 8/4/4 |
25 | 布拉加 | 3/1/4 | 9/12 | 10 | 8/4/4 |
26 | 埃尔夫斯堡 | 3/1/4 | 9/14 | 10 | 8/4/4 |
27 | 霍芬海姆 | 2/3/3 | 11/14 | 9 | 8/4/4 |
28 | 贝西克塔斯 | 3/0/5 | 10/15 | 9 | 8/4/4 |
29 | 特拉维夫马卡比 | 2/0/6 | 8/17 | 6 | 8/4/4 |
30 | 布拉格斯拉维亚 | 1/2/5 | 7/11 | 5 | 8/4/4 |
31 | 马尔默 | 1/2/5 | 10/17 | 5 | 8/4/4 |
32 | 里加足球学院 | 1/2/5 | 6/13 | 5 | 8/4/4 |
33 | 卢多格雷茨 | 0/4/4 | 4/11 | 4 | 8/4/4 |
34 | 基辅迪纳摩 | 1/1/6 | 5/18 | 4 | 8/4/4 |
35 | 尼斯 | 0/3/5 | 7/16 | 3 | 8/4/4 |
36 | 卡拉巴克 | 1/0/7 | 6/20 | 3 | 8/4/4 |
欧联杯赛事规则
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分多者排名在前
b)相互比赛净胜球多者排名在前
c)相互比赛客场进球多者排名在前
d) 小组赛净胜球多者排名在前
e)小组赛进球数多者排名在前
三、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者
a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级
c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则
五、决赛以一场比赛决出胜负
a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始。