欧女冠未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月08日 00:45 | 欧女冠 | 尤文图斯女足 | 本菲卡女足 | 未开始 |
2 | 2025年10月08日 03:00 | 欧女冠 | 阿森纳女足 | 里昂女足 | 未开始 |
3 | 2025年10月08日 03:00 | 欧女冠 | 巴塞罗那女足 | 拜仁慕尼黑女足 | 未开始 |
4 | 2025年10月08日 03:00 | 欧女冠 | 巴黎FC女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 未开始 |
5 | 2025年10月09日 00:45 | 欧女冠 | 皇家马德里女足 | 罗马女足 | 未开始 |
6 | 2025年10月09日 00:45 | 欧女冠 | 特温特女足 | 切尔西女足 | 未开始 |
7 | 2025年10月09日 03:00 | 欧女冠 | 曼彻斯特联女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
8 | 2025年10月09日 03:00 | 欧女冠 | 圣珀尔滕女足 | 马德里竞技女足 | 未开始 |
9 | 2025年10月09日 03:00 | 欧女冠 | 沃尔夫斯堡女足 | 巴黎圣日耳曼女足 | 未开始 |
10 | 2025年10月16日 00:45 | 欧女冠 | 里昂女足 | 圣珀尔滕女足 | 未开始 |
11 | 2025年10月16日 00:45 | 欧女冠 | 瓦勒伦加女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 未开始 |
12 | 2025年10月16日 03:00 | 欧女冠 | 罗马女足 | 巴塞罗那女足 | 未开始 |
13 | 2025年10月16日 03:00 | 欧女冠 | 切尔西女足 | 巴黎FC女足 | 未开始 |
14 | 2025年10月16日 03:00 | 欧女冠 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 特温特女足 | 未开始 |
15 | 2025年10月17日 00:45 | 欧女冠 | 马德里竞技女足 | 曼彻斯特联女足 | 未开始 |
16 | 2025年10月17日 03:00 | 欧女冠 | 拜仁慕尼黑女足 | 尤文图斯女足 | 未开始 |
17 | 2025年10月17日 03:00 | 欧女冠 | 巴黎圣日耳曼女足 | 皇家马德里女足 | 未开始 |
18 | 2025年10月17日 03:00 | 欧女冠 | 本菲卡女足 | 阿森纳女足 | 未开始 |
19 | 2025年11月12日 01:45 | 欧女冠 | 罗马女足 | 瓦勒伦加女足 | 未开始 |
20 | 2025年11月12日 04:00 | 欧女冠 | 里昂女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 未开始 |
21 | 2025年11月12日 04:00 | 欧女冠 | 皇家马德里女足 | 巴黎FC女足 | 未开始 |
22 | 2025年11月12日 04:00 | 欧女冠 | 圣珀尔滕女足 | 切尔西女足 | 未开始 |
23 | 2025年11月13日 01:45 | 欧女冠 | 巴塞罗那女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 未开始 |
24 | 2025年11月13日 01:45 | 欧女冠 | 拜仁慕尼黑女足 | 阿森纳女足 | 未开始 |
25 | 2025年11月13日 04:00 | 欧女冠 | 马德里竞技女足 | 尤文图斯女足 | 未开始 |
26 | 2025年11月13日 04:00 | 欧女冠 | 曼彻斯特联女足 | 巴黎圣日耳曼女足 | 未开始 |
27 | 2025年11月13日 04:00 | 欧女冠 | 本菲卡女足 | 特温特女足 | 未开始 |
28 | 2025年11月20日 01:45 | 欧女冠 | 尤文图斯女足 | 里昂女足 | 未开始 |
29 | 2025年11月20日 01:45 | 欧女冠 | 沃尔夫斯堡女足 | 曼彻斯特联女足 | 未开始 |
30 | 2025年11月20日 04:00 | 欧女冠 | 阿森纳女足 | 皇家马德里女足 | 未开始 |
欧女冠已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月19日 | 欧女冠 | 皇家马德里女足vs法兰克福女足 | |
2 | 2025年09月19日 | 欧女冠 | 曼彻斯特联女足vs布兰女足 | |
3 | 2025年09月19日 | 欧女冠 | 旧海弗莱鲁汶女足vs禾斯克拉女足 | |
4 | 2025年09月19日 | 欧女冠 | 奥地利维也纳女足vs巴黎FC女足 | |
5 | 2025年09月19日 | 欧女冠 | 特温特女足vsGKS卡托威斯女足 | |
6 | 2025年09月19日 | 欧女冠 | 马德里竞技女足vs赫根女足 | |
7 | 2025年09月19日 | 欧女冠 | 约灵女足vs圣珀尔滕女足 | |
8 | 2025年09月18日 | 欧女冠 | 葡萄牙体育女足vs罗马女足 | |
9 | 2025年09月18日 | 欧女冠 | 费伦茨瓦罗斯女足vs瓦勒伦加女足 | |
10 | 2025年09月12日 | 欧女冠 | 罗马女足vs葡萄牙体育女足 | |
11 | 2025年09月12日 | 欧女冠 | 禾斯克拉女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | |
12 | 2025年09月12日 | 欧女冠 | 圣珀尔滕女足vs约灵女足 | |
13 | 2025年09月12日 | 欧女冠 | 法兰克福女足vs皇家马德里女足 | |
14 | 2025年09月12日 | 欧女冠 | 瓦勒伦加女足vs费伦茨瓦罗斯女足 | |
15 | 2025年09月12日 | 欧女冠 | 巴黎FC女足vs奥地利维也纳女足 | |
16 | 2025年09月12日 | 欧女冠 | 赫根女足vs马德里竞技女足 | |
17 | 2025年09月12日 | 欧女冠 | 布兰女足vs曼彻斯特联女足 | |
18 | 2025年09月12日 | 欧女冠 | GKS卡托威斯女足vs特温特女足 | |
19 | 2025年08月31日 | 欧女冠 | 约灵女足vs年轻人女足 | |
20 | 2025年08月31日 | 欧女冠 | 洛森格德女足vs旧海弗莱鲁汶女足 | |
21 | 2025年08月31日 | 欧女冠 | 特温特女足vs贝雷达比历克女足 | |
22 | 2025年08月31日 | 欧女冠 | 曼彻斯特联女足vs哈马比女足 | |
23 | 2025年08月31日 | 欧女冠 | 明斯克迪纳摩女足vs费伦茨瓦罗斯女足 | |
24 | 2025年08月31日 | 欧女冠 | 布拉格斯拉维亚女足vs瓦勒伦加女足 | |
25 | 2025年08月31日 | 欧女冠 | 彭梅吉女足vsGKS卡托威斯女足 | |
26 | 2025年08月30日 | 欧女冠 | 禾斯克拉女足vs吉特拉女足 | |
27 | 2025年08月30日 | 欧女冠 | 布兰女足vs布拉加女足 | |
28 | 2025年08月30日 | 欧女冠 | 阿波罗利马索尔女足vs希伯尼安女足 | |
29 | 2025年08月30日 | 欧女冠 | 北西兰女足vs阿克托比女足 | |
30 | 2025年08月30日 | 欧女冠 | 罗马女足vs布拉格斯巴达女足 |