排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 6/0/0 | 26/5 | 18 | 6/3/3 |
2 | 吉马良斯 | 4/2/0 | 13/6 | 14 | 6/3/3 |
3 | 佛罗伦萨 | 4/1/1 | 18/7 | 13 | 6/3/3 |
4 | 维也纳快速 | 4/1/1 | 11/5 | 13 | 6/3/3 |
5 | 尤尔加登 | 4/1/1 | 11/7 | 13 | 6/3/3 |
6 | 卢加诺 | 4/1/1 | 11/7 | 13 | 6/3/3 |
7 | 华沙莱吉亚 | 4/0/2 | 13/5 | 12 | 6/3/3 |
8 | 色格拉布鲁日 | 3/2/1 | 14/7 | 11 | 6/3/3 |
9 | 乔治罗尼亚 | 3/2/1 | 10/5 | 11 | 6/3/3 |
10 | 沙姆洛克 | 3/2/1 | 12/9 | 11 | 6/3/3 |
11 | 希腊人竞技 | 3/2/1 | 8/5 | 11 | 6/3/3 |
12 | 帕福斯FC | 3/1/2 | 11/7 | 10 | 6/3/3 |
13 | 帕纳辛纳科斯 | 3/1/2 | 10/7 | 10 | 6/3/3 |
14 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3/1/2 | 7/6 | 10 | 6/3/3 |
15 | 贝蒂斯 | 3/1/2 | 6/5 | 10 | 6/3/3 |
16 | 海登海姆 | 3/1/2 | 7/7 | 10 | 6/3/3 |
17 | 根特 | 3/0/3 | 8/8 | 9 | 6/3/3 |
18 | 哥本哈根 | 2/2/2 | 8/9 | 8 | 6/3/3 |
19 | 维京古 | 2/2/2 | 7/8 | 8 | 6/3/3 |
20 | 巴尼亚卢卡战士 | 2/2/2 | 4/7 | 8 | 6/3/3 |
21 | 采列 | 2/1/3 | 13/13 | 7 | 6/3/3 |
22 | 奥莫尼亚 | 2/1/3 | 7/7 | 7 | 6/3/3 |
23 | 莫尔德 | 2/1/3 | 10/11 | 7 | 6/3/3 |
24 | 托波拉 | 2/1/3 | 10/13 | 7 | 6/3/3 |
25 | 哈茨 | 2/1/3 | 6/9 | 7 | 6/3/3 |
26 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1/3/2 | 9/12 | 6 | 6/3/3 |
27 | 博莱斯拉夫 | 2/0/4 | 7/10 | 6 | 6/3/3 |
28 | 阿斯塔纳 | 1/2/3 | 4/8 | 5 | 6/3/3 |
29 | 圣加仑 | 1/2/3 | 10/18 | 5 | 6/3/3 |
30 | 赫尔辛基 | 1/1/4 | 3/9 | 4 | 6/3/3 |
31 | 诺亚FC | 1/1/4 | 6/16 | 4 | 6/3/3 |
32 | 新圣徒 | 1/0/5 | 5/10 | 3 | 6/3/3 |
33 | 明斯克迪纳摩 | 1/0/5 | 4/13 | 3 | 6/3/3 |
34 | 拉恩 | 1/0/5 | 3/12 | 3 | 6/3/3 |
35 | 林茨 | 0/3/3 | 4/14 | 3 | 6/3/3 |
36 | 佩特罗古 | 0/2/4 | 4/13 | 2 | 6/3/3 |
欧协联联赛名次决定方法:
(一)比赛包括资格赛(三轮资格赛及附加赛)、小组赛、1/8决赛、1/4决赛半决赛及决赛:
(二)小组赛阶段共32支球队参加。小组赛分成八组,每组四队,四支球队在进行主客场双循环的六轮比赛后计算积分,积分第一名的球队晋级十六强,第二位球队将和欧联小组第三名进行欧协联淘汰赛附加赛。
若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次(若多支球队同分,要一起比较,不是两两相互比较:
a)相互比赛积分多者名次列前
b)相互比赛净胜球多者名次列前
c)相互比赛进球多者名次列前
d)如果超过两支球队同分,并且在比较a-c后,仍不能完全分出先后,则首先排除能分出先后的球队,剩余的球队再重新比较a-c的规则
上述规则仍无法决定排名时,继续比较以下规则:
e)小组赛净胜球多者名次列前
f)小组赛进球多者名次列前
g)小组赛客场进球多者名次列前
h)小组赛胜场数多者名次列前
i)小组赛客场胜场数多者名次列前
j)仅根据小组赛中球员和球队官员收到的黄牌和红牌计算纪律分(红牌=3分,黄牌=1分,一场比赛中两张黄牌被驱逐=3分);k)欧足联俱乐部积分多者名次列前。