欧洲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年08月28日 00:00 | 欧洲杯 | 捷克 | 葡萄牙 | 未开始 |
2 | 2025年08月28日 00:00 | 欧洲杯 | 拉脱维亚 | 土耳其 | 未开始 |
3 | 2025年08月28日 00:00 | 欧洲杯 | 瑞典 | 芬兰 | 未开始 |
4 | 2025年08月28日 00:00 | 欧洲杯 | 塞尔维亚 | 爱沙尼亚 | 未开始 |
5 | 2025年08月28日 00:00 | 欧洲杯 | 黑山 | 德国 | 未开始 |
6 | 2025年08月28日 00:00 | 欧洲杯 | 英格兰 | 立陶宛 | 未开始 |
7 | 2025年08月28日 00:00 | 欧洲杯 | 瑞典 | 芬兰 | 未开始 |
8 | 2025年08月28日 00:00 | 欧洲杯 | 黑山 | 德国 | 未开始 |
9 | 2025年08月28日 00:00 | 欧洲杯 | 英格兰 | 立陶宛 | 未开始 |
10 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 以色列 | 冰岛 | 未开始 |
11 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 比利时 | 法国 | 未开始 |
12 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 希腊 | 意大利 | 未开始 |
13 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 | 波兰 | 未开始 |
14 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 波黑 | 塞浦路斯 | 未开始 |
15 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 未开始 |
16 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 比利时 | 法国 | 未开始 |
17 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 波黑 | 塞浦路斯 | 未开始 |
18 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 | 波兰 | 未开始 |
19 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 以色列 | 冰岛 | 未开始 |
20 | 2025年08月29日 00:00 | 欧洲杯 | 希腊 | 意大利 | 未开始 |
21 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 爱沙尼亚 | 拉脱维亚 | 未开始 |
22 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 德国 | 瑞典 | 未开始 |
23 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 葡萄牙 | 塞尔维亚 | 未开始 |
24 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 立陶宛 | 黑山 | 未开始 |
25 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 土耳其 | 捷克 | 未开始 |
26 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 芬兰 | 英格兰 | 未开始 |
27 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 土耳其 | 捷克 | 未开始 |
28 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 立陶宛 | 黑山 | 未开始 |
29 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 芬兰 | 英格兰 | 未开始 |
30 | 2025年08月30日 00:00 | 欧洲杯 | 爱沙尼亚 | 拉脱维亚 | 未开始 |
欧洲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年09月19日 | 欧洲杯 | 西班牙vs法国 | |
2 | 2022年09月18日 | 欧洲杯 | 德国vs波兰 | |
3 | 2022年09月17日 | 欧洲杯 | 德国vs西班牙 | |
4 | 2022年09月16日 | 欧洲杯 | 波兰vs法国 | |
5 | 2022年09月15日 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚vs波兰 | |
6 | 2022年09月14日 | 欧洲杯 | 法国vs意大利 | |
7 | 2022年09月14日 | 欧洲杯 | 德国vs希腊 | |
8 | 2022年09月13日 | 欧洲杯 | 西班牙vs芬兰 | |
9 | 2022年09月12日 | 欧洲杯 | 希腊vs捷克 | |
10 | 2022年09月11日 | 欧洲杯 | 塞尔维亚vs意大利 | |
11 | 2022年09月11日 | 欧洲杯 | 芬兰vs克罗地亚 | |
12 | 2022年09月11日 | 欧洲杯 | 乌克兰vs波兰 | |
13 | 2022年09月11日 | 欧洲杯 | 西班牙vs立陶宛 | |
14 | 2022年09月10日 | 欧洲杯 | 德国vs黑山 | |
15 | 2022年09月10日 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚vs比利时 | |
16 | 2022年09月10日 | 欧洲杯 | 土耳其vs法国 | |
17 | 2022年09月09日 | 欧洲杯 | 塞尔维亚vs波兰 | |
18 | 2022年09月09日 | 欧洲杯 | 英国vs意大利 | |
19 | 2022年09月08日 | 欧洲杯 | 捷克vs以色列 | |
20 | 2022年09月08日 | 欧洲杯 | 爱沙尼亚vs希腊 | |
21 | 2022年09月08日 | 欧洲杯 | 克罗地亚vs乌克兰 | |
22 | 2022年09月08日 | 欧洲杯 | 芬兰vs荷兰 | |
23 | 2022年09月08日 | 欧洲杯 | 匈牙利vs德国 | |
24 | 2022年09月08日 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚vs黑山 | |
25 | 2022年09月07日 | 欧洲杯 | 法国vs斯洛文尼亚 | |
26 | 2022年09月07日 | 欧洲杯 | 保加利亚vs比利时 | |
27 | 2022年09月07日 | 欧洲杯 | 立陶宛vs波黑 | |
28 | 2022年09月07日 | 欧洲杯 | 土耳其vs西班牙 | |
29 | 2022年09月07日 | 欧洲杯 | 以色列vs塞尔维亚 | |
30 | 2022年09月07日 | 欧洲杯 | 意大利vs克罗地亚 |