排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本菲卡 | 22/2/4 | 69/23 | 68 | 28/14/14 |
2 | 葡萄牙体育 | 20/5/2 | 73/23 | 65 | 27/13/14 |
3 | 波尔图 | 17/5/6 | 54/25 | 56 | 28/14/14 |
4 | 布拉加 | 17/5/5 | 44/23 | 56 | 27/14/13 |
5 | 圣克拉拉 | 14/4/10 | 28/27 | 46 | 28/14/14 |
6 | 吉马良斯 | 11/12/5 | 40/29 | 45 | 28/14/14 |
7 | 法马利康 | 10/10/8 | 35/31 | 40 | 28/14/14 |
8 | 卡萨比亚 | 11/7/10 | 34/36 | 40 | 28/14/14 |
9 | 埃斯托里尔 | 10/9/9 | 38/43 | 39 | 28/14/14 |
10 | 莫雷拉人 | 9/8/11 | 34/39 | 35 | 28/14/14 |
11 | 里奥阿维 | 7/8/12 | 30/45 | 29 | 27/13/14 |
12 | 阿罗卡 | 7/8/13 | 27/43 | 29 | 28/14/14 |
13 | 马德拉国民 | 8/5/15 | 26/38 | 29 | 28/14/14 |
14 | 吉尔维森特 | 6/8/14 | 27/42 | 26 | 28/14/14 |
15 | 阿马多拉之星 | 6/8/14 | 22/41 | 26 | 28/14/14 |
16 | 阿维什镇 | 4/11/13 | 21/44 | 23 | 28/14/14 |
17 | 法鲁人 | 3/9/16 | 19/40 | 18 | 28/14/14 |
18 | 博阿维斯塔 | 3/6/18 | 17/46 | 15 | 27/14/13 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛