排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通德拉 | 14/12/2 | 50/29 | 54 | 28/14/14 |
2 | 维泽拉 | 14/8/6 | 43/26 | 50 | 28/14/14 |
3 | 艾华卡 | 12/11/5 | 46/31 | 47 | 28/14/14 |
4 | 本菲卡B队 | 12/8/8 | 36/30 | 44 | 28/14/14 |
5 | 查维斯 | 12/8/8 | 35/27 | 44 | 28/14/14 |
6 | 托伦斯 | 12/7/9 | 40/34 | 43 | 28/14/14 |
7 | 佩纳菲尔 | 12/7/9 | 40/36 | 43 | 28/14/14 |
8 | 莱里亚 | 12/7/9 | 37/28 | 43 | 28/14/14 |
9 | 维塞乌 | 10/10/8 | 38/33 | 40 | 28/14/14 |
10 | 费伦斯 | 10/9/9 | 28/27 | 39 | 28/14/14 |
11 | 马里迪莫 | 8/10/10 | 33/41 | 34 | 28/14/14 |
12 | 费尔格拉斯 | 8/10/10 | 30/31 | 34 | 28/14/14 |
13 | 雷克索斯 | 7/10/11 | 27/32 | 31 | 28/14/14 |
14 | 波尔蒂芒人 | 8/6/14 | 32/43 | 30 | 28/14/14 |
15 | 费雷拉 | 8/6/14 | 30/41 | 30 | 28/14/14 |
16 | 波尔图B队 | 6/10/12 | 29/39 | 28 | 28/14/14 |
17 | 奥利维伦斯 | 6/6/16 | 25/51 | 24 | 28/14/14 |
18 | 马夫拉 | 4/9/15 | 21/41 | 21 | 28/14/14 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛
2.联赛末3位降入葡乙