葡乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 桑塔雷 | OS贝伦人 | 未开始 |
2 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 卡尔达斯 | 科英布拉大学 | 未开始 |
3 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 乔奥维尔 | 帕雷德斯 | 未开始 |
4 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 迪泽姆罗 | 卢西塔诺艾芙拉 | 未开始 |
5 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 马尔寇 | 瓦尔津 | 未开始 |
6 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 法菲 | 布拉加B队 | 未开始 |
7 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 阿莫拉 | 科维良 | 未开始 |
8 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 葡萄牙竞技 | 马夫拉 | 未开始 |
9 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 辛祖安伦斯 | 吉马良斯B队 | 未开始 |
10 | 2026年01月24日 23:00 | 葡乙 | 阿马兰迪 | 泰罗芬斯 | 未开始 |
11 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | 吉马良斯B队 | 法菲 | 未开始 |
12 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | 帕雷德斯 | 阿马兰迪 | 未开始 |
13 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | 科英布拉大学 | 阿莫拉 | 未开始 |
14 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | 瓦尔津 | 辛祖安伦斯 | 未开始 |
15 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | 科维良 | 葡萄牙竞技 | 未开始 |
16 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | 卢西塔诺艾芙拉 | 卡尔达斯 | 未开始 |
17 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | OS贝伦人 | 迪泽姆罗 | 未开始 |
18 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | 泰罗芬斯 | 马尔寇 | 未开始 |
19 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | 马夫拉 | 桑塔雷 | 未开始 |
20 | 2026年01月18日 23:00 | 葡乙 | 布拉加B队 | 乔奥维尔 | 未开始 |
21 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 科维良 | 科英布拉大学 | 未开始 |
22 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 桑塔雷 | 葡萄牙竞技 | 未开始 |
23 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 阿马兰迪 | 布拉加B队 | 未开始 |
24 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 马尔寇 | 帕雷德斯 | 未开始 |
25 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 阿莫拉 | 卢西塔诺艾芙拉 | 未开始 |
26 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 迪泽姆罗 | 马夫拉 | 未开始 |
27 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 卡尔达斯 | OS贝伦人 | 未开始 |
28 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 辛祖安伦斯 | 泰罗芬斯 | 未开始 |
29 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 吉马良斯B队 | 瓦尔津 | 未开始 |
30 | 2026年01月10日 23:00 | 葡乙 | 乔奥维尔 | 法菲 | 未开始 |
葡乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 葡乙 | 葡萄牙竞技vs迪泽姆罗 | 4-0 |
2 | 2025年10月12日 | 葡乙 | OS贝伦人vs科维良 | 3-0 |
3 | 2025年10月11日 | 葡乙 | 泰罗芬斯vs瓦尔津 | 2-1 |
4 | 2025年10月11日 | 葡乙 | 马夫拉vs阿莫拉 | 2-0 |
5 | 2025年10月11日 | 葡乙 | 卢西塔诺艾芙拉vs科英布拉大学 | 0-2 |
6 | 2025年10月11日 | 葡乙 | 法菲vs阿马兰迪 | 3-0 |
7 | 2025年10月06日 | 葡乙 | 科英布拉大学vs科维良 | 0-1 |
8 | 2025年10月05日 | 葡乙 | 法菲vs乔奥维尔 | 2-0 |
9 | 2025年10月05日 | 葡乙 | 马夫拉vs迪泽姆罗 | 3-1 |
10 | 2025年10月05日 | 葡乙 | 帕雷德斯vs马尔寇 | 2-0 |
11 | 2025年10月05日 | 葡乙 | 布拉加B队vs阿马兰迪 | 1-0 |
12 | 2025年10月05日 | 葡乙 | OS贝伦人vs卡尔达斯 | 0-2 |
13 | 2025年10月04日 | 葡乙 | 瓦尔津vs吉马良斯B队 | 1-1 |
14 | 2025年10月04日 | 葡乙 | 葡萄牙竞技vs桑塔雷 | 1-2 |
15 | 2025年10月04日 | 葡乙 | 泰罗芬斯vs辛祖安伦斯 | 1-2 |
16 | 2025年10月04日 | 葡乙 | 卢西塔诺艾芙拉vs阿莫拉 | 3-1 |
17 | 2025年09月29日 | 葡乙 | 瓦尔津vs法菲 | 1-1 |
18 | 2025年09月29日 | 葡乙 | 科英布拉大学vs葡萄牙竞技 | 2-0 |
19 | 2025年09月29日 | 葡乙 | 卡尔达斯vs马夫拉 | 1-1 |
20 | 2025年09月28日 | 葡乙 | 阿马兰迪vs乔奥维尔 | 2-2 |
21 | 2025年09月28日 | 葡乙 | 吉马良斯B队vs泰罗芬斯 | 1-2 |
22 | 2025年09月28日 | 葡乙 | 辛祖安伦斯vs帕雷德斯 | 2-2 |
23 | 2025年09月28日 | 葡乙 | 科维良vs卢西塔诺艾芙拉 | 1-1 |
24 | 2025年09月28日 | 葡乙 | 迪泽姆罗vs桑塔雷 | 0-0 |
25 | 2025年09月28日 | 葡乙 | 马尔寇vs布拉加B队 | 2-2 |
26 | 2025年09月28日 | 葡乙 | 阿莫拉vsOS贝伦人 | 0-2 |
27 | 2025年09月25日 | 葡乙 | 桑塔雷vs卡尔达斯 | 0-1 |
28 | 2025年09月25日 | 葡乙 | 帕雷德斯vs吉马良斯B队 | 1-1 |
29 | 2025年09月25日 | 葡乙 | 布拉加B队vs辛祖安伦斯 | 2-2 |
30 | 2025年09月24日 | 葡乙 | 乔奥维尔vs马尔寇 | 0-0 |