日篮B1得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 群马雷鹤 209/152/79 0/152 52 33 179
2 - 名古屋钻石海豚 500/411/186 144/267 107 33 164
3 - 京都创荣 277/256/105 150/106 43 31 201
4 - 琉球黄金帝王 374/245/133 3/242 54 30 276
5 - 秋田北部喜悦 506/439/183 158/281 58 29 231
6 - 三远新凤凰 538/347/192 93/254 102 28 199
7 - 东京电击 506/354/202 34/320 49 28 228
8 - 北海道风神 341/274/140 97/177 63 27 178
9 - 名古屋战鹰 411/291/167 0/291 81 27 302
10 - 富山松鸡 355/279/138 35/244 43 26 194
11 - 大阪七福神 207/154/81 7/147 40 26 176
12 - 滋贺湖 516/374/201 83/291 83 25 251
13 - 仙台89人 337/238/124 114/124 74 25 146
14 - 涩谷太阳摇滚 537/386/190 133/253 66 25 218
15 - 滋贺湖 386/269/143 91/178 73 24 141
16 - 琉球黄金帝王 291/194/119 3/191 37 24 191
17 - 名古屋战鹰 209/171/85 22/149 19 24 104
18 - 广岛蜻蜓 467/356/169 107/249 132 23 225
19 - 茨城机器人 432/316/154 137/179 82 21 177
20 - 三河海马 418/286/149 164/122 50 21 191
21 - 千叶阿尔提里 314/203/128 23/180 30 21 227
22 - 千叶喷射机 333/226/116 88/138 51 21 175
23 - 千叶喷射机 392/326/136 143/183 57 21 144
24 - 岛根魔术 513/311/186 71/240 116 20 267
25 - 仙台89人 261/183/105 0/183 30 20 231
26 - 川崎雷霆勇者 429/325/178 103/222 57 19 252
27 - 秋田北部喜悦 398/301/156 45/256 63 19 207
28 - 长崎维尔卡 482/407/180 183/224 138 19 164
29 - 千叶喷射机 409/320/144 184/136 107 19 163
30 - 千叶阿尔提里 365/222/137 7/215 87 19 250
31 - 佐贺气球人 197/196/76 129/67 52 18 184
32 - 名古屋钻石海豚 283/231/105 2/229 52 18 199
33 - 茨城机器人 430/267/168 29/238 91 18 285
34 - 涩谷太阳摇滚 195/160/87 0/160 17 17 181
35 - 北海道风神 295/207/116 0/207 47 17 229
36 - 大阪七福神 461/372/178 139/233 78 17 204
37 - 宇都宫皇者 321/229/111 126/103 43 16 194
38 - 仙台89人 747/556/259 221/335 95 16 185
39 - 横滨海盗 328/269/121 146/123 41 16 126
40 - 广岛蜻蜓 184/177/66 125/52 17 15 82
41 - 三河海马 521/352/193 106/246 101 15 206
42 - 富山松鸡 286/215/119 1/214 19 15 192
43 - 三河海马 211/149/68 69/80 55 14 171
44 - 川崎雷霆勇者 302/203/129 15/188 52 14 187
45 - 东京电击 202/152/74 43/109 124 14 264
46 - 横滨海盗 469/403/196 55/348 134 14 259
47 - 大阪七福神 100/75/28 19/56 34 14 92
48 - 三远新凤凰 122/99/47 0/99 17 14 99
49 - 群马雷鹤 430/254/145 47/207 132 14 216
50 - 广岛蜻蜓 455/309/187 0/309 51 14 262
体育新闻
视频集锦