日篮B1得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 千叶喷射机 401/259/158 13/246 89 13 317
2 - 名古屋战鹰 411/291/167 0/291 81 27 302
3 - 茨城机器人 430/267/168 29/238 91 18 285
4 - 琉球黄金帝王 374/245/133 3/242 54 30 276
5 - 岛根魔术 513/311/186 71/240 116 20 267
6 - 东京电击 202/152/74 43/109 124 14 264
7 - 广岛蜻蜓 455/309/187 0/309 51 14 262
8 - 横滨海盗 469/403/196 55/348 134 14 259
9 - 川崎雷霆勇者 429/325/178 103/222 57 19 252
10 - 滋贺湖 516/374/201 83/291 83 25 251
11 - 千叶阿尔提里 365/222/137 7/215 87 19 250
12 - 北海道风神 461/298/191 14/284 93 6 242
13 - 仙台89人 261/183/105 0/183 30 20 231
14 - 秋田北部喜悦 506/439/183 158/281 58 29 231
15 - 北海道风神 295/207/116 0/207 47 17 229
16 - 东京电击 506/354/202 34/320 49 28 228
17 - 涩谷太阳摇滚 373/300/137 94/206 103 13 228
18 - 千叶阿尔提里 314/203/128 23/180 30 21 227
19 - 广岛蜻蜓 467/356/169 107/249 132 23 225
20 - 名古屋钻石海豚 364/250/150 38/212 73 11 222
21 - 京都创荣 280/175/109 4/171 50 11 219
22 - 涩谷太阳摇滚 537/386/190 133/253 66 25 218
23 - 佐贺气球人 433/284/164 60/224 38 11 217
24 - 群马雷鹤 430/254/145 47/207 132 14 216
25 - 宇都宫皇者 498/333/208 56/277 70 5 212
26 - 岛根魔术 343/244/146 8/236 53 12 207
27 - 秋田北部喜悦 398/301/156 45/256 63 19 207
28 - 三河海马 521/352/193 106/246 101 15 206
29 - 大阪七福神 461/372/178 139/233 78 17 204
30 - 京都创荣 277/256/105 150/106 43 31 201
31 - 大阪七福神 514/385/184 147/238 79 5 199
32 - 名古屋钻石海豚 283/231/105 2/229 52 18 199
33 - 三远新凤凰 538/347/192 93/254 102 28 199
34 - 长崎维尔卡 264/194/108 26/168 84 6 194
35 - 富山松鸡 355/279/138 35/244 43 26 194
36 - 宇都宫皇者 321/229/111 126/103 43 16 194
37 - 富山松鸡 286/215/119 1/214 19 15 192
38 - 三河海马 418/286/149 164/122 50 21 191
39 - 琉球黄金帝王 291/194/119 3/191 37 24 191
40 - 越谷阿尔法 74/69/35 2/67 100 12 188
41 - 川崎雷霆勇者 302/203/129 15/188 52 14 187
42 - 横滨海盗 190/114/69 0/114 36 7 186
43 - 仙台89人 747/556/259 221/335 95 16 185
44 - 佐贺气球人 197/196/76 129/67 52 18 184
45 - 长崎维尔卡 516/321/180 209/112 81 13 182
46 - 富山松鸡 506/402/197 141/261 79 11 182
47 - 涩谷太阳摇滚 195/160/87 0/160 17 17 181
48 - 越谷阿尔法 416/340/159 113/227 41 8 180
49 - 群马雷鹤 209/152/79 0/152 52 33 179
50 - 北海道风神 341/274/140 97/177 63 27 178
体育新闻
视频集锦