日篮B1得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 长崎维尔卡 701/422/242 280/142 103 17 222
2 - 宇都宫皇者 785/556/270 344/212 271 8 202
3 - 长崎维尔卡 958/718/324 338/380 153 7 248
4 - 广岛蜻蜓 789/504/241 290/214 129 13 194
5 - 仙台89人 1083/793/366 316/477 133 21 260
6 - 东京电击 432/327/139 247/80 64 3 119
7 - 东京电击 672/538/244 263/275 141 8 135
8 - 横滨海盗 600/497/214 281/216 130 0 89
9 - 越谷阿尔法 501/360/167 233/127 82 1 67
10 - 北海道风神 782/624/279 272/352 89 0 111
11 - 三河海马 619/420/223 231/189 74 26 263
12 - 千叶喷射机 421/373/136 260/113 200 0 52
13 - 千叶喷射机 574/452/202 254/198 138 33 245
14 - 越谷阿尔法 607/462/212 239/223 165 18 175
15 - 名古屋钻石海豚 489/399/175 218/181 230 2 100
16 - 三远新凤凰 301/238/101 213/25 44 1 70
17 - 川崎雷霆勇者 410/402/146 259/143 72 1 42
18 - 岛根魔术 595/475/213 241/234 190 8 94
19 - 群马雷鹤 308/267/110 221/46 44 3 86
20 - 茨城机器人 621/444/219 201/243 125 30 257
21 - 群马雷鹤 369/302/103 250/52 113 1 66
22 - 名古屋战鹰 454/371/157 237/134 88 2 144
23 - 琉球黄金帝王 450/409/147 264/145 129 2 83
24 - 群马雷鹤 315/262/103 216/46 92 0 59
25 - 名古屋钻石海豚 716/600/265 216/384 161 44 226
26 - 横滨海盗 467/395/175 216/179 71 24 216
27 - 长崎维尔卡 664/576/251 248/328 195 28 233
28 - 仙台89人 497/358/184 171/187 109 40 231
29 - 名古屋钻石海豚 415/419/148 260/159 118 9 121
30 - 滋贺湖 667/472/191 230/242 51 14 218
31 - 佐贺气球人 414/420/145 266/154 233 5 121
32 - 涩谷太阳摇滚 693/498/244 179/319 101 39 329
33 - 宇都宫皇者 469/358/156 198/160 192 8 104
34 - 佐贺气球人 315/229/105 149/80 27 5 47
35 - 富山松鸡 794/540/235 213/327 138 9 225
36 - 大阪七福神 471/390/151 229/161 65 5 131
37 - 富山松鸡 679/525/262 183/342 115 15 237
38 - 仙台89人 274/242/94 176/66 81 2 78
39 - 秋田北部喜悦 613/521/218 192/329 67 35 259
40 - 宇都宫皇者 472/325/160 175/150 61 32 276
41 - 宇都宫皇者 238/195/82 170/25 58 0 63
42 - 千叶喷射机 543/437/187 193/244 81 32 200
43 - 广岛蜻蜓 316/282/110 196/86 27 19 114
44 - 长崎维尔卡 509/360/181 173/187 134 17 176
45 - 京都创荣 374/333/131 197/136 59 3 58
46 - 三远新凤凰 368/330/119 211/119 236 2 104
47 - 京都创荣 393/405/139 206/199 125 5 75
48 - 大阪七福神 621/489/239 182/307 113 23 263
49 - 广岛蜻蜓 350/272/125 149/123 88 13 177
50 - 岛根魔术 268/243/91 168/75 151 0 77
体育新闻
视频集锦