日篮B2得分榜助攻列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 熊本火山 505/423/170 271/152 280 1 89
2 - 神户鹳鸟 629/496/234 147/349 257 1 74
3 - 福岛火绊 633/560/232 145/415 250 11 357
4 - 岩手大公牛 517/486/204 172/314 244 1 154
5 - 爱媛维京人 911/730/306 372/358 239 20 266
6 - 福井吹风 246/218/70 114/104 235 0 75
7 - 信州勇士 583/470/188 308/162 229 2 95
8 - 横滨卓越 1389/1097/484 475/622 221 7 243
9 - 爱媛维京人 801/548/291 59/489 201 51 381
10 - 鹿儿岛列布尼斯 855/630/298 162/468 199 15 390
11 - 山形飞龙 724/597/226 313/284 198 17 290
12 - 横滨卓越 645/522/274 151/371 193 28 395
13 - 爱媛维京人 193/185/60 109/76 188 2 94
14 - 鹿儿岛列布尼斯 482/419/166 250/169 187 1 101
15 - 奈良雄心 231/238/78 99/139 186 0 82
16 - 鹿儿岛列布尼斯 333/312/126 112/200 177 0 77
17 - 福井吹风 324/282/112 136/146 176 5 126
18 - 静冈顶点 556/404/220 33/371 173 37 468
19 - 青森热力 491/447/183 175/272 171 26 274
20 - 横滨卓越 184/188/64 117/71 165 1 85
21 - 神户鹳鸟 1042/759/406 54/705 164 34 547
22 - 爱媛维京人 161/117/51 63/54 164 1 91
23 - 福岛火绊 870/645/327 211/434 145 50 510
24 - 福岛火绊 132/137/47 63/74 139 7 72
25 - 福冈新锐 247/261/96 131/130 136 2 49
26 - 鹿儿岛列布尼斯 243/214/72 127/87 135 3 125
27 - 岩手大公牛 917/702/357 199/503 132 36 316
28 - 熊本火山 638/550/216 302/248 131 9 170
29 - 信州勇士 222/204/80 130/74 131 3 67
30 - 福冈新锐 598/388/222 1/387 130 22 324
31 - 福冈新锐 246/219/93 67/152 130 2 52
32 - 青森热力 672/618/261 76/542 130 42 501
33 - 福井吹风 231/238/90 117/121 121 2 45
34 - 福冈新锐 606/444/217 194/250 120 27 481
35 - 横滨卓越 381/341/133 204/137 117 4 78
36 - 奈良雄心 456/442/178 202/240 117 19 340
37 - 福井吹风 216/193/81 55/138 116 2 47
38 - 山形飞龙 308/274/113 133/141 112 1 70
39 - 奈良雄心 907/621/335 149/472 112 17 261
40 - 神户鹳鸟 384/335/155 87/248 110 15 174
41 - 福井吹风 517/338/191 0/338 109 20 278
42 - 福井吹风 626/466/229 163/303 108 14 267
43 - 福井吹风 689/493/218 227/266 108 32 290
44 - 奈良雄心 355/308/135 62/246 107 2 84
45 - 信州勇士 510/374/189 130/244 106 46 294
46 - 福井吹风 520/382/184 177/205 106 24 406
47 - 福井吹风 334/266/114 151/115 105 0 42
48 - 信州勇士 807/542/268 302/240 99 10 267
49 - 爱媛维京人 545/417/241 93/324 96 33 342
50 - 岩手大公牛 588/487/235 135/352 96 36 305
体育新闻
视频集锦