日职联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 18:00 | 日职联 | 川崎前锋 | 横滨水手 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 18:00 | 日职联 | FC东京 | 柏太阳神 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 13:00 | 日职联 | 大阪钢巴 | 名古屋鲸鱼 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 13:00 | 日职联 | 清水心跳 | 川崎前锋 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 13:00 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 横滨水手 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 13:00 | 日职联 | 广岛三箭 | 冈山绿雉 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 14:00 | 日职联 | 东京绿茵 | 神户胜利船 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 14:00 | 日职联 | 大阪樱花 | 鹿岛鹿角 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 15:00 | 日职联 | 京都不死鸟 | 湘南丽海 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 18:00 | 日职联 | FC东京 | 柏太阳神 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 18:00 | 日职联 | 町田泽维亚 | 浦和红钻 | 未开始 |
12 | 2025年04月13日 13:00 | 日职联 | 町田泽维亚 | 浦和红钻 | 未开始 |
13 | 2025年04月13日 13:00 | 日职联 | 新潟天鹅 | 横滨FC | 未开始 |
14 | 2025年04月16日 18:00 | 日职联 | 神户胜利船 | 川崎前锋 | 未开始 |
15 | 2025年04月16日 18:00 | 日职联 | 横滨水手 | 清水心跳 | 未开始 |
16 | 2025年04月16日 18:30 | 日职联 | 浦和红钻 | 京都不死鸟 | 未开始 |
17 | 2025年04月19日 13:00 | 日职联 | 新潟天鹅 | 京都不死鸟 | 未开始 |
18 | 2025年04月20日 13:00 | 日职联 | 清水心跳 | 福冈黄蜂 | 未开始 |
19 | 2025年04月20日 13:00 | 日职联 | 名古屋鲸鱼 | 广岛三箭 | 未开始 |
20 | 2025年04月20日 13:00 | 日职联 | 神户胜利船 | 町田泽维亚 | 未开始 |
21 | 2025年04月20日 13:00 | 日职联 | 横滨FC | 大阪钢巴 | 未开始 |
22 | 2025年04月20日 13:00 | 日职联 | 冈山绿雉 | 鹿岛鹿角 | 未开始 |
23 | 2025年04月20日 14:00 | 日职联 | 川崎前锋 | 东京绿茵 | 未开始 |
24 | 2025年04月20日 14:00 | 日职联 | 湘南丽海 | 柏太阳神 | 未开始 |
25 | 2025年04月20日 14:00 | 日职联 | 大阪樱花 | FC东京 | 未开始 |
26 | 2025年04月20日 15:00 | 日职联 | 浦和红钻 | 横滨水手 | 未开始 |
27 | 2025年04月25日 18:00 | 日职联 | 浦和红钻 | 广岛三箭 | 未开始 |
28 | 2025年04月25日 18:00 | 日职联 | 东京绿茵 | 大阪樱花 | 未开始 |
29 | 2025年04月25日 18:00 | 日职联 | FC东京 | 大阪钢巴 | 未开始 |
30 | 2025年04月25日 18:00 | 日职联 | 柏太阳神 | 新潟天鹅 | 未开始 |
日职联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 日职联 | 柏太阳神vs大阪钢巴 | |
2 | 2025年04月06日 | 日职联 | 广岛三箭vs大阪樱花 | |
3 | 2025年04月06日 | 日职联 | 湘南丽海vs名古屋鲸鱼 | |
4 | 2025年04月06日 | 日职联 | 鹿岛鹿角vs京都不死鸟 | |
5 | 2025年04月06日 | 日职联 | 福冈黄蜂vs浦和红钻 | |
6 | 2025年04月06日 | 日职联 | 神户胜利船vs新潟天鹅 | |
7 | 2025年04月06日 | 日职联 | 町田泽维亚vs川崎前锋 | |
8 | 2025年04月06日 | 日职联 | 横滨FCvs清水心跳 | |
9 | 2025年04月06日 | 日职联 | 冈山绿雉vsFC东京 | |
10 | 2025年04月05日 | 日职联 | 神户胜利船vs新潟天鹅 | |
11 | 2025年04月05日 | 日职联 | 横滨水手vs东京绿茵 | |
12 | 2025年04月02日 | 日职联 | 浦和红钻vs清水心跳 | |
13 | 2025年04月02日 | 日职联 | 广岛三箭vs鹿岛鹿角 | |
14 | 2025年04月02日 | 日职联 | 大阪钢巴vs町田泽维亚 | |
15 | 2025年04月02日 | 日职联 | 京都不死鸟vs柏太阳神 | |
16 | 2025年04月02日 | 日职联 | 名古屋鲸鱼vs横滨水手 | |
17 | 2025年04月02日 | 日职联 | 川崎前锋vs湘南丽海 | |
18 | 2025年04月02日 | 日职联 | 横滨FCvs神户胜利船 | |
19 | 2025年04月02日 | 日职联 | 东京绿茵vsFC东京 | |
20 | 2025年04月02日 | 日职联 | 新潟天鹅vs福冈黄蜂 | |
21 | 2025年04月02日 | 日职联 | 大阪樱花vs冈山绿雉 | |
22 | 2025年03月29日 | 日职联 | FC东京vs川崎前锋 | |
23 | 2025年03月29日 | 日职联 | 鹿岛鹿角vs神户胜利船 | |
24 | 2025年03月29日 | 日职联 | 福冈黄蜂vs町田泽维亚 | |
25 | 2025年03月29日 | 日职联 | 柏太阳神vs东京绿茵 | |
26 | 2025年03月29日 | 日职联 | 名古屋鲸鱼vs横滨FC | |
27 | 2025年03月29日 | 日职联 | 新潟天鹅vs大阪钢巴 | |
28 | 2025年03月29日 | 日职联 | 京都不死鸟vs广岛三箭 | |
29 | 2025年03月29日 | 日职联 | 清水心跳vs湘南丽海 | |
30 | 2025年03月29日 | 日职联 | 冈山绿雉vs横滨水手 |