瑞典甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 01:00 | 瑞典甲 | 阿里安娜 | 哈萨赫姆斯 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 01:00 | 瑞典甲 | 哈马比TFF | 艾斯基斯杜拿 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 19:00 | 瑞典甲 | 罗森加德 | 安吉尔霍姆斯 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 19:00 | 瑞典甲 | 斯柯维德 | 卢恩斯基尔 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 19:00 | 瑞典甲 | 安雪平 | 索伦蒂纳联 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 19:00 | 瑞典甲 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 哈宁厄 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 22:00 | 瑞典甲 | 艾斯基斯迈 | IFK斯克维德 | 未开始 |
8 | 2025年04月12日 22:00 | 瑞典甲 | 胡斯华纳 | BK奥林匹克 | 未开始 |
9 | 2025年04月12日 22:00 | 瑞典甲 | 特罗尔海坦 | 隆德斯 | 未开始 |
10 | 2025年04月12日 22:00 | 瑞典甲 | 阿西里斯卡联队 | 耶夫勒 | 未开始 |
11 | 2025年04月13日 22:00 | 瑞典甲 | 奥斯卡港 | 诺尔比 | 未开始 |
12 | 2025年04月13日 22:00 | 瑞典甲 | 拖斯兰达 | 延雪平南区 | 未开始 |
13 | 2025年04月13日 22:00 | 瑞典甲 | 阿西里斯卡 | 卡尔堡斯 | 未开始 |
14 | 2025年04月13日 22:00 | 瑞典甲 | 卡尔斯塔德 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 未开始 |
15 | 2025年04月13日 22:00 | 瑞典甲 | 托尔恩格鲁本 | FC阿尔兰达 | 未开始 |
16 | 2025年04月13日 22:00 | 瑞典甲 | 维萨隆德 | 斯托克松德 | 未开始 |
17 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 安吉尔霍姆斯 | 阿里安娜 | 未开始 |
18 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 哈萨赫姆斯 | 特罗尔海坦 | 未开始 |
19 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | IFK斯克维德 | 罗森加德 | 未开始 |
20 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 延雪平南区 | 艾斯基斯迈 | 未开始 |
21 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 卢恩斯基尔 | 胡斯华纳 | 未开始 |
22 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 隆德斯 | 奥斯卡港 | 未开始 |
23 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 诺尔比 | 斯柯维德 | 未开始 |
24 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | BK奥林匹克 | 拖斯兰达 | 未开始 |
25 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 艾斯基斯杜拿 | 阿西里斯卡联队 | 未开始 |
26 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | FC阿尔兰达 | 阿西里斯卡 | 未开始 |
27 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 耶夫勒 | 维萨隆德 | 未开始 |
28 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 哈宁厄 | 卡尔斯塔德 | 未开始 |
29 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 卡尔堡斯 | 安雪平 | 未开始 |
30 | 2025年04月20日 22:00 | 瑞典甲 | 索伦蒂纳联 | 托尔恩格鲁本 | 未开始 |
瑞典甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 瑞典甲 | 隆德斯vs拖斯兰达 | |
2 | 2025年04月06日 | 瑞典甲 | 耶夫勒vs托尔恩格鲁本 | |
3 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 卡尔斯塔德vs阿西里斯卡 | |
4 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 哈宁厄vs维萨隆德 | |
5 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | FC阿尔兰达vs阿西里斯卡联队 | |
6 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 奥斯卡港vs安吉尔霍姆斯 | |
7 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | BK奥林匹克vsIFK斯克维德 | |
8 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 胡斯华纳vs特罗尔海坦 | |
9 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 阿里安娜vs延雪平南区 | |
10 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 斯德哥尔摩国际俱乐部vs斯托克松德 | |
11 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 卡尔堡斯vs奥雷布洛西里安斯卡 | |
12 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 斯柯维德vs艾斯基斯迈 | |
13 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 卢恩斯基尔vs诺尔比 | |
14 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 索伦蒂纳联vs哈马比TFF | |
15 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 艾斯基斯杜拿vs安雪平 | |
16 | 2025年04月05日 | 瑞典甲 | 哈萨赫姆斯vs罗森加德 | |
17 | 2025年03月30日 | 瑞典甲 | 维萨隆德vs卡尔堡斯 | |
18 | 2025年03月30日 | 瑞典甲 | 阿西里斯卡vs斯德哥尔摩国际俱乐部 | |
19 | 2025年03月30日 | 瑞典甲 | 延雪平南区vs隆德斯 | |
20 | 2025年03月30日 | 瑞典甲 | 托尔恩格鲁本vs卡尔斯塔德 | |
21 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | 阿西里斯卡联队vs索伦蒂纳联 | |
22 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | 哈马比TFFvs耶夫勒 | |
23 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | 拖斯兰达vs奥斯卡港 | |
24 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | 诺尔比vsBK奥林匹克 | |
25 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | IFK斯克维德vs阿里安娜 | |
26 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | 斯托克松德vs艾斯基斯杜拿 | |
27 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | 奥雷布洛西里安斯卡vsFC阿尔兰达 | |
28 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | 罗森加德vs胡斯华纳 | |
29 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | 艾斯基斯迈vs卢恩斯基尔 | |
30 | 2025年03月29日 | 瑞典甲 | 安吉尔霍姆斯vs哈萨赫姆斯 |