瑞典女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 19:00 | 瑞典女超 | 尤尔加登女足 | 皮特奥女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 20:00 | 瑞典女超 | 布洛马波卡纳女足 | 林雪平女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 21:00 | 瑞典女超 | 韦克舍女足 | 艾林格萨斯女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 21:00 | 瑞典女超 | 赫根女足 | 维特斯约女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 21:00 | 瑞典女超 | 哈马比女足 | 洛森格德女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 21:00 | 瑞典女超 | 马尔默女足 | 克里斯提斯塔女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 21:00 | 瑞典女超 | 诺尔雪平女足 | AIK索尔纳女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月20日 21:00 | 瑞典女超 | AIK索尔纳女足 | 马尔默女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 21:00 | 瑞典女超 | 赫根女足 | 韦克舍女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 21:00 | 瑞典女超 | 布洛马波卡纳女足 | 哈马比女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 21:00 | 瑞典女超 | 林雪平女足 | 诺尔雪平女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月20日 21:00 | 瑞典女超 | 皮特奥女足 | 艾林格萨斯女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 21:00 | 瑞典女超 | 洛森格德女足 | 克里斯提斯塔女足 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 21:00 | 瑞典女超 | 维特斯约女足 | 尤尔加登女足 | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 21:00 | 瑞典女超 | AIK索尔纳女足 | 布洛马波卡纳女足 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 21:00 | 瑞典女超 | 艾林格萨斯女足 | 林雪平女足 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 21:00 | 瑞典女超 | 尤尔加登女足 | 洛森格德女足 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 21:00 | 瑞典女超 | 克里斯提斯塔女足 | 皮特奥女足 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 21:00 | 瑞典女超 | 马尔默女足 | 哈马比女足 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 21:00 | 瑞典女超 | 诺尔雪平女足 | 赫根女足 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 21:00 | 瑞典女超 | 韦克舍女足 | 维特斯约女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女超 | 艾林格萨斯女足 | 洛森格德女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女超 | 尤尔加登女足 | 诺尔雪平女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女超 | 哈马比女足 | 赫根女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女超 | 布洛马波卡纳女足 | 皮特奥女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女超 | 林雪平女足 | 马尔默女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女超 | 韦克舍女足 | 克里斯提斯塔女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 21:00 | 瑞典女超 | 维特斯约女足 | AIK索尔纳女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月11日 21:00 | 瑞典女超 | AIK索尔纳女足 | 哈马比女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 21:00 | 瑞典女超 | 赫根女足 | 布洛马波卡纳女足 | 未开始 |
瑞典女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月30日 | 瑞典女超 | 皮特奥女足vsAIK索尔纳女足 | |
2 | 2025年03月30日 | 瑞典女超 | 马尔默女足vs诺尔雪平女足 | |
3 | 2025年03月29日 | 瑞典女超 | 维特斯约女足vs布洛马波卡纳女足 | |
4 | 2025年03月29日 | 瑞典女超 | 韦克舍女足vs洛森格德女足 | |
5 | 2025年03月29日 | 瑞典女超 | 艾林格萨斯女足vs尤尔加登女足 | |
6 | 2025年03月29日 | 瑞典女超 | 林雪平女足vs哈马比女足 | |
7 | 2025年03月29日 | 瑞典女超 | 克里斯提斯塔女足vs赫根女足 | |
8 | 2025年03月23日 | 瑞典女超 | 赫根女足vs马尔默女足 | |
9 | 2025年03月23日 | 瑞典女超 | 哈马比女足vs韦克舍女足 | |
10 | 2025年03月23日 | 瑞典女超 | 尤尔加登女足vs克里斯提斯塔女足 | |
11 | 2025年03月23日 | 瑞典女超 | 洛森格德女足vs皮特奥女足 | |
12 | 2025年03月22日 | 瑞典女超 | 诺尔雪平女足vs维特斯约女足 | |
13 | 2025年03月22日 | 瑞典女超 | 布洛马波卡纳女足vs艾林格萨斯女足 | |
14 | 2025年03月22日 | 瑞典女超 | AIK索尔纳女足vs林雪平女足 | |
15 | 2024年11月23日 | 瑞典女超 | AIK索尔纳女足vs乌美亚女足 | |
16 | 2024年11月16日 | 瑞典女超 | 乌美亚女足vsAIK索尔纳女足 | |
17 | 2024年11月09日 | 瑞典女超 | 特雷勒堡女足vs克里斯提斯塔女足 | |
18 | 2024年11月09日 | 瑞典女超 | 奥雷布洛女足vs韦克舍女足 | |
19 | 2024年11月09日 | 瑞典女超 | 诺尔雪平女足vsAIK索尔纳女足 | |
20 | 2024年11月09日 | 瑞典女超 | 林雪平女足vs维特斯约女足 | |
21 | 2024年11月09日 | 瑞典女超 | 布洛马波卡纳女足vs赫根女足 | |
22 | 2024年11月09日 | 瑞典女超 | 哈马比女足vs皮特奥女足 | |
23 | 2024年11月09日 | 瑞典女超 | 尤尔加登女足vs洛森格德女足 | |
24 | 2024年11月05日 | 瑞典女超 | 赫根女足vs奥雷布洛女足 | |
25 | 2024年11月03日 | 瑞典女超 | 洛森格德女足vs林雪平女足 | |
26 | 2024年11月03日 | 瑞典女超 | 皮特奥女足vs诺尔雪平女足 | |
27 | 2024年11月02日 | 瑞典女超 | 维特斯约女足vs布洛马波卡纳女足 | |
28 | 2024年11月02日 | 瑞典女超 | 韦克舍女足vs哈马比女足 | |
29 | 2024年11月02日 | 瑞典女超 | AIK索尔纳女足vs特雷勒堡女足 | |
30 | 2024年11月02日 | 瑞典女超 | 克里斯提斯塔女足vs尤尔加登女足 |