瑞青超U21未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月08日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥基迪U21 | 赫根U21 | 未开始 |
2 | 2025年04月08日 20:00 | 瑞青超U21 | 马尔默U21 | 瓦纳默U21 | 未开始 |
3 | 2025年04月08日 21:00 | 瑞青超U21 | 奥斯达U21 | 赫尔辛堡U21 | 未开始 |
4 | 2025年04月14日 19:00 | 瑞青超U21 | 哥德堡大力士U21 | 奥迪沃德U21 | 未开始 |
5 | 2025年04月15日 21:00 | 瑞青超U21 | 尤尔加登U21 | 戴戈福斯U21 | 未开始 |
6 | 2025年04月21日 19:00 | 瑞青超U21 | 埃尔夫斯堡U21 | 尤特斯科腾U21 | 未开始 |
7 | 2025年04月29日 20:00 | 瑞青超U21 | 特利堡U21 | 卡尔马U21 | 未开始 |
8 | 2025年04月29日 22:00 | 瑞青超U21 | 哥德堡大力士U21 | 奥基迪U21 | 未开始 |
9 | 2025年05月06日 20:00 | 瑞青超U21 | 哥德堡U21 | 法肯柏尔U21 | 未开始 |
10 | 2025年05月06日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥迪沃德U21 | 赫根U21 | 未开始 |
11 | 2025年05月12日 22:00 | 瑞青超U21 | 法肯柏尔U21 | 尤特斯科腾U21 | 未开始 |
12 | 2025年05月13日 20:00 | 瑞青超U21 | 瓦纳默U21 | 奥斯达U21 | 未开始 |
13 | 2025年05月13日 21:00 | 瑞青超U21 | 布罗马博亚纳U21 | 尤尔加登U21 | 未开始 |
14 | 2025年05月13日 21:00 | 瑞青超U21 | 北雪平U21 | 戴戈福斯U21 | 未开始 |
15 | 2025年05月27日 20:00 | 瑞青超U21 | 赫根U21 | 哥德堡U21 | 未开始 |
16 | 2025年05月27日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥迪沃德U21 | 埃尔夫斯堡U21 | 未开始 |
17 | 2025年05月27日 20:00 | 瑞青超U21 | 尤特斯科腾U21 | 奥基迪U21 | 未开始 |
18 | 2025年06月03日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥斯达U21 | 兰斯干拿U21 | 未开始 |
19 | 2025年06月03日 20:00 | 瑞青超U21 | 哈姆斯塔德U21 | 赫尔辛堡U21 | 未开始 |
20 | 2025年06月10日 20:00 | 瑞青超U21 | 赫尔辛堡U21 | 特利堡U21 | 未开始 |
21 | 2025年06月17日 20:00 | 瑞青超U21 | 哥德堡大力士U21 | 尤特斯科腾U21 | 未开始 |
22 | 2025年06月17日 20:00 | 瑞青超U21 | 哥德堡U21 | 奥迪沃德U21 | 未开始 |
23 | 2025年06月17日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥基迪U21 | 法肯柏尔U21 | 未开始 |
24 | 2025年06月23日 20:00 | 瑞青超U21 | 卡尔马U21 | 哈姆斯塔德U21 | 未开始 |
25 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 赫根U21 | 奥迪沃德U21 | 未开始 |
26 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 法肯柏尔U21 | 哥德堡U21 | 未开始 |
27 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 尤特斯科腾U21 | 埃尔夫斯堡U21 | 未开始 |
28 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 兰斯干拿U21 | 卡尔马U21 | 未开始 |
29 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 奥斯达U21 | 特利堡U21 | 未开始 |
30 | 2025年08月05日 20:00 | 瑞青超U21 | 马尔默U21 | 米亚尔比U21 | 未开始 |
瑞青超U21已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 瑞青超U21 | 哈姆斯塔德U21vs米亚尔比U21 | |
2 | 2025年04月07日 | 瑞青超U21 | 布罗马博亚纳U21vs戴戈福斯U21 | |
3 | 2025年04月01日 | 瑞青超U21 | 法肯柏尔U21vs哥德堡大力士U21 | |
4 | 2025年04月01日 | 瑞青超U21 | 瓦纳默U21vs兰斯干拿U21 | |
5 | 2025年03月31日 | 瑞青超U21 | 卡尔马U21vs马尔默U21 | |
6 | 2025年03月31日 | 瑞青超U21 | 米亚尔比U21vs特利堡U21 | |
7 | 2025年03月31日 | 瑞青超U21 | 埃尔夫斯堡U21vs赫根U21 | |
8 | 2025年03月25日 | 瑞青超U21 | 哥德堡大力士U21vs奥迪沃德U21 | |
9 | 2025年03月24日 | 瑞青超U21 | 布罗马博亚纳U21vs北雪平U21 | |
10 | 2025年03月18日 | 瑞青超U21 | 北雪平U21vs尤尔加登U21 | |
11 | 2025年03月18日 | 瑞青超U21 | 戴戈福斯U21vs布罗马博亚纳U21 | |
12 | 2025年03月18日 | 瑞青超U21 | 尤特斯科腾U21vs哥德堡U21 | |
13 | 2025年03月18日 | 瑞青超U21 | 奥迪沃德U21vs奥基迪U21 | |
14 | 2025年03月18日 | 瑞青超U21 | 赫根U21vs哥德堡大力士U21 | |
15 | 2025年03月17日 | 瑞青超U21 | 赫尔辛堡U21vs瓦纳默U21 | |
16 | 2025年03月12日 | 瑞青超U21 | 埃尔夫斯堡U21vs法肯柏尔U21 | |
17 | 2025年03月11日 | 瑞青超U21 | 特利堡U21vs瓦纳默U21 | |
18 | 2025年03月05日 | 瑞青超U21 | 奥基迪U21vs哥德堡大力士U21 | |
19 | 2025年03月03日 | 瑞青超U21 | 米亚尔比U21vs奥斯达U21 | |
20 | 2025年03月03日 | 瑞青超U21 | 兰斯干拿U21vs马尔默U21 | |
21 | 2025年03月03日 | 瑞青超U21 | 哥德堡U21vs埃尔夫斯堡U21 | |
22 | 2025年02月17日 | 瑞青超U21 | 马尔默U21vs哈姆斯塔德U21 | |
23 | 2024年10月25日 | 瑞青超U21 | 戴戈福斯U21vs尤尔加登U21 | |
24 | 2024年10月15日 | 瑞青超U21 | 特利堡U21vs兰斯干拿U21 | |
25 | 2024年10月15日 | 瑞青超U21 | 斯柯维德U21vs奥迪沃德U21 | |
26 | 2024年10月15日 | 瑞青超U21 | 赫根U21vs华保斯U21 | |
27 | 2024年10月15日 | 瑞青超U21 | 马尔默U21vs赫尔辛堡U21 | |
28 | 2024年10月15日 | 瑞青超U21 | 卡尔马U21vs米亚尔比U21 | |
29 | 2024年10月15日 | 瑞青超U21 | 布罗马博亚纳U21vs戴戈福斯U21 | |
30 | 2024年10月10日 | 瑞青超U21 | 奥基迪U21vs奥迪沃德U21 |