瑞士甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 车诺斯 15/5/3 49/20 50 23/11/12
2 格兰德 15/3/4 45/19 48 22/12/10
3 洛桑体育队U21 14/3/6 55/24 45 23/12/11
4 伊查伦斯 14/3/6 42/22 45 23/12/11
5 梅林 14/3/6 44/34 45 23/12/11
6 波塔尔邦 12/2/9 38/26 38 23/11/12
7 塞尔维特U21 10/7/6 54/39 37 23/11/12
8 纳特斯 9/6/8 29/23 33 23/12/11
9 锡永U21 8/9/5 28/26 33 22/11/11
10 皮亚尼体育 6/6/11 33/39 24 23/12/11
11 蒙泰 6/6/11 21/39 24 23/11/12
12 拉萨拉兹 5/8/10 24/32 23 23/11/12
13 伊韦尔顿B队 6/1/16 30/64 19 23/10/13
14 咖啡因 4/5/14 26/60 17 23/12/11
15 拉夏德芳 5/1/17 20/44 16 23/11/12
16 克尼茨 4/4/15 24/51 16 23/12/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 13/8/2 58/24 47 23/11/12
2 普里什蒂娜FC 10/8/5 46/32 38 23/12/11
3 兰根萨尔 10/6/7 36/33 36 23/11/12
4 史克奇 9/8/6 48/46 35 23/11/12
5 巴斯库尔 9/6/8 34/31 33 23/11/12
6 FC黑星 8/8/7 38/36 32 23/13/10
7 索洛图恩 9/5/9 34/32 32 23/12/11
8 库尔泰泰勒 7/10/6 24/21 31 23/13/10
9 沃伦 8/7/8 28/32 31 23/11/12
10 迪特科尼 7/9/7 25/28 30 23/11/12
11 明辛根 7/8/8 31/30 29 23/12/11
12 慕特登兹 7/5/11 40/50 26 23/13/10
13 罗特克瑞兹 6/8/9 30/44 26 23/10/13
14 康戈迪亚 5/9/9 31/37 24 23/12/11
15 杜安U21 5/8/10 32/41 23 23/10/13
16 比耶纳 5/5/13 25/43 20 23/11/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克罗兹林根 13/4/6 43/31 43 23/11/12
2 温特图尔U21 12/6/5 49/33 42 23/11/12
3 圣加伦U21 11/6/6 43/26 39 23/12/11
4 图根 12/2/9 47/35 38 23/12/11
5 邦施泰滕 10/8/5 34/23 38 23/11/12
6 USV伊斯琛 11/3/8 37/28 36 22/11/11
7 YF尤文图斯 10/5/8 44/34 35 23/11/12
8 泰华尼 10/5/8 25/36 35 23/11/12
9 科索沃苏黎世 8/9/6 28/24 33 23/12/11
10 科利纳多罗 9/4/10 27/23 31 23/12/11
11 弗赖恩巴赫 9/1/13 35/43 28 23/12/11
12 洪格 6/8/9 25/30 26 23/12/11
13 SV沙夫豪森 7/5/11 36/48 26 23/11/12
14 林斯04 5/7/11 36/55 22 23/11/12
15 史达比奥 5/5/13 18/34 20 23/12/11
16 乌兹维尔 3/6/13 25/49 15 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克里恩斯 14/8/4 54/34 50 26/13/13
2 比尔 15/4/7 51/35 49 26/13/13
3 瑞普斯威尔 14/5/7 49/30 47 26/13/13
4 巴塞尔B队 12/8/6 45/38 44 26/11/15
5 布雷特雷 12/6/8 42/40 42 26/13/13
6 布鲁尔 11/5/10 45/49 38 26/13/13
7 格朗德萨孔内 8/13/5 52/39 37 26/13/13
8 布勒 10/6/10 35/36 36 26/13/13
9 沃韦体育 8/11/7 48/55 35 26/13/13
10 卢塞恩U21 8/10/8 46/45 34 26/13/13
11 伯尔尼年轻人U21 10/4/12 34/38 34 26/14/12
12 苏黎世B队 9/6/11 43/38 33 26/13/13
13 查姆 7/11/8 34/38 32 26/13/13
14 FC天堂 7/7/12 21/33 28 26/13/13
15 德勒蒙特 7/5/14 31/39 26 26/13/13
16 巴沃斯 6/7/13 30/39 25 26/13/13
17 卢加诺U21 6/7/13 32/45 25 26/13/13
18 巴登 7/3/16 27/48 24 26/14/12