瑞士甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格兰德 20/4/6 59/28 64 30/15/15
2 洛桑体育队U21 19/4/7 82/34 61 30/15/15
3 梅林 19/4/7 56/37 61 30/15/15
4 车诺斯 18/6/6 60/31 60 30/15/15
5 塞尔维特U21 17/7/6 78/45 58 30/15/15
6 伊查伦斯 15/5/10 54/39 50 30/15/15
7 波塔尔邦 14/4/12 47/37 46 30/15/15
8 纳特斯 12/7/11 44/37 43 30/15/15
9 锡永U21 11/10/9 43/40 43 30/15/15
10 皮亚尼体育 9/8/13 44/47 35 30/15/15
11 蒙泰 9/7/14 36/52 34 30/15/15
12 拉萨拉兹 8/9/13 36/46 33 30/15/15
13 拉夏德芳 7/2/21 26/62 23 30/15/15
14 咖啡因 5/8/17 37/81 23 30/15/15
15 克尼茨 5/5/20 32/70 20 30/15/15
16 伊韦尔顿B队 6/2/22 38/86 20 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 17/8/4 67/29 59 29/14/15
2 普里什蒂娜FC 15/9/6 58/36 54 30/15/15
3 史克奇 12/10/8 63/56 46 30/15/15
4 库尔泰泰勒 11/12/7 34/28 45 30/15/15
5 FC黑星 11/11/7 52/45 44 29/15/14
6 索洛图恩 12/6/12 45/44 42 30/15/15
7 明辛根 10/10/10 48/38 40 30/15/15
8 兰根萨尔 11/7/11 41/43 40 29/15/14
9 迪特科尼 10/10/10 36/39 40 30/15/15
10 沃伦 10/9/11 40/50 39 30/15/15
11 巴斯库尔 9/11/10 38/38 38 30/15/15
12 康戈迪亚 8/10/11 40/42 34 29/16/13
13 慕特登兹 9/7/14 50/63 34 30/16/14
14 比耶纳 8/7/15 32/51 31 30/15/15
15 罗特克瑞兹 6/10/14 39/63 28 30/14/16
16 杜安U21 5/11/14 43/61 26 30/13/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克罗兹林根 17/5/8 53/38 56 30/15/15
2 YF尤文图斯 16/5/9 63/37 53 30/15/15
3 邦施泰滕 15/8/7 48/32 53 30/15/15
4 圣加伦U21 14/10/6 54/31 52 30/15/15
5 温特图尔U21 14/8/8 61/46 50 30/15/15
6 科利纳多罗 14/6/10 44/29 48 30/15/15
7 图根 15/3/12 58/44 48 30/15/15
8 泰华尼 11/7/12 36/49 40 30/15/15
9 科索沃苏黎世 10/9/11 37/39 39 30/15/15
10 USV伊斯琛 11/5/14 40/45 38 30/15/15
11 洪格 9/10/11 36/39 37 30/15/15
12 弗赖恩巴赫 11/2/17 43/54 35 30/15/15
13 SV沙夫豪森 9/7/14 45/62 34 30/15/15
14 史达比奥 9/5/16 32/46 32 30/15/15
15 林斯04 7/7/16 44/76 28 30/15/15
16 乌兹维尔 6/7/17 40/67 25 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞普斯威尔 21/6/7 72/35 69 34/17/17
2 比尔 20/5/9 65/44 65 34/17/17
3 克里恩斯 19/8/7 69/49 65 34/17/17
4 巴塞尔B队 15/11/7 58/44 56 33/17/16
5 布雷特雷 15/8/11 61/63 53 34/17/17
6 沃韦体育 11/12/11 60/70 45 34/17/17
7 查姆 11/11/12 48/51 44 34/17/17
8 格朗德萨孔内 9/15/10 67/60 42 34/17/17
9 FC天堂 11/9/14 31/41 42 34/17/17
10 巴登 12/5/17 35/52 41 34/17/17
11 巴沃斯 10/10/14 41/46 40 34/17/17
12 布勒 10/10/14 44/50 40 34/17/17
13 伯尔尼年轻人U21 11/7/16 40/47 40 34/17/17
14 布鲁尔 11/7/16 54/72 40 34/17/17
15 卢塞恩U21 9/12/13 62/65 39 34/17/17
16 苏黎世B队 11/6/16 52/56 39 33/16/17
17 卢加诺U21 10/9/15 46/51 39 34/17/17
18 德勒蒙特 10/7/17 43/52 37 34/17/17