瑞士甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 纳特斯 5/1/1 16/6 16 7/3/4
2 圣普雷克斯 5/0/2 17/6 15 7/4/3
3 塞尔维特U21 4/2/0 16/7 14 6/4/2
4 蒙泰 4/1/2 14/11 13 7/3/4
5 普里什蒂娜FC 4/0/2 13/8 12 6/3/3
6 皮亚尼体育 3/2/2 11/8 11 7/3/4
7 波塔尔邦 3/2/2 10/11 11 7/4/3
8 咖啡因 3/2/2 8/11 11 7/4/3
9 伊查伦斯 3/1/2 16/14 10 6/3/3
10 格兰德 2/2/3 11/14 8 7/3/4
11 马蒂尼 2/2/3 9/12 8 7/4/3
12 车诺斯 1/4/2 9/9 7 7/4/3
13 锡永U21 1/2/4 7/13 5 7/3/4
14 梅林 1/1/4 6/16 4 6/3/3
15 拉萨拉兹 0/3/4 8/14 3 7/3/4
16 拉夏德芳 0/1/6 3/14 1 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 慕特登兹 5/1/1 19/11 16 7/3/4
2 草蜢U21 5/0/2 13/7 15 7/4/3
3 兰根萨尔 4/1/2 14/10 13 7/3/4
4 德勒蒙特 3/3/1 12/8 12 7/4/3
5 索洛图恩 3/2/2 11/7 11 7/4/3
6 祖格 3/2/2 11/8 11 7/3/4
7 库尔泰泰勒 3/2/1 11/9 11 6/4/2
8 FC黑星 3/2/2 16/15 11 7/4/3
9 康戈迪亚 3/1/2 15/8 10 6/4/2
10 沃伦 3/1/3 13/14 10 7/2/5
11 史克奇 3/1/3 12/16 10 7/4/3
12 比耶纳 3/0/4 10/13 9 7/3/4
13 布克斯 2/1/4 6/9 7 7/3/4
14 巴斯库尔 1/1/5 5/12 4 7/4/3
15 明辛根 0/2/5 6/13 2 7/4/3
16 BSC老男孩 0/2/5 6/20 2 7/2/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 YF尤文图斯 7/0/0 22/7 21 7/3/4
2 图根 5/0/2 21/12 15 7/4/3
3 弗赖恩巴赫 4/2/1 13/7 14 7/3/4
4 泰华尼 4/0/3 10/7 12 7/4/3
5 科索沃苏黎世 4/0/3 10/13 12 7/4/3
6 迪特科尼 3/2/2 19/13 11 7/4/3
7 温特图尔U21 3/2/2 14/14 11 7/4/3
8 邦施泰滕 3/1/3 16/11 10 7/4/3
9 巴登 3/1/3 14/12 10 7/4/3
10 洪格 3/0/4 8/12 9 7/3/4
11 科利纳多罗 2/2/3 15/13 8 7/3/4
12 史达比奥 2/2/3 12/13 8 7/3/4
13 USV伊斯琛 1/4/2 11/15 7 7/3/4
14 维德纽 1/1/5 4/18 4 7/3/4
15 SV沙夫豪森 0/3/4 7/18 3 7/4/3
16 圣加伦U21 0/2/5 11/22 2 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布鲁尔 6/1/1 20/9 19 8/5/3
2 克里恩斯 5/2/0 21/10 17 7/4/3
3 伯尔尼年轻人U21 5/2/1 19/12 17 8/3/5
4 巴沃斯 5/1/2 17/11 16 8/4/4
5 比尔 5/0/3 19/13 15 8/2/6
6 洛桑体育队U21 4/0/4 22/20 12 8/5/3
7 查姆 3/1/4 18/17 10 8/5/3
8 巴塞尔B队 2/4/2 16/15 10 8/4/4
9 布雷特雷 3/1/3 9/9 10 7/4/3
10 卢加诺U21 2/4/2 10/17 10 8/4/4
11 沙夫豪森 2/3/2 14/9 9 7/4/3
12 布勒 2/3/3 17/20 9 8/3/5
13 克罗兹林根 2/3/3 10/17 9 8/6/2
14 苏黎世B队 2/2/3 17/15 8 7/4/3
15 卢塞恩U21 2/2/4 19/25 8 8/4/4
16 FC天堂 2/2/4 19/26 8 8/3/5
17 沃韦体育 0/3/5 6/17 3 8/2/6
18 格朗德萨孔内 0/2/6 13/24 2 8/4/4