瑞士甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞尔维特U21 8/3/2 32/13 27 13/7/6
2 8/3/2 24/15 27 13/7/6
3 8/1/4 28/19 25 13/6/7
4 圣普雷克斯 7/1/5 27/16 22 13/7/6
5 纳特斯 5/5/3 25/17 20 13/6/7
6 格兰德 6/2/5 22/26 20 13/6/7
7 波塔尔邦 5/4/3 16/16 19 12/5/7
8 车诺斯 4/6/2 18/14 18 12/7/5
9 5/2/6 19/20 17 13/6/7
10 伊查伦斯 4/4/4 22/23 16 12/7/5
11 马蒂尼 4/4/5 17/21 16 13/7/6
12 咖啡因 3/4/5 15/21 13 12/6/6
13 锡永U21 3/3/6 13/19 12 12/6/6
14 3/1/9 13/24 10 13/6/7
15 梅林 2/3/8 12/27 9 13/7/6
16 1/4/7 16/28 7 12/5/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 9/0/3 29/13 27 12/6/6
2 8/1/4 33/21 25 13/6/7
3 康戈迪亚 6/3/4 32/15 21 13/8/5
4 兰根萨尔 6/3/4 23/19 21 13/6/7
5 5/4/3 18/15 19 12/7/5
6 德勒蒙特 4/6/3 20/18 18 13/7/6
7 FC黑星 5/3/5 26/27 18 13/7/6
8 沃伦 5/3/5 18/20 18 13/5/8
9 6/0/7 21/30 18 13/6/7
10 索洛图恩 5/2/6 19/16 17 13/7/6
11 史克奇 5/2/6 23/33 17 13/7/6
12 巴斯库尔 4/4/5 18/16 16 13/7/6
13 明辛根 4/4/5 16/16 16 13/7/6
14 祖格 4/4/5 16/22 16 13/6/7
15 布克斯 4/1/8 16/23 13 13/6/7
16 BSC老男孩 2/2/9 15/39 8 13/5/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 YF尤文图斯 12/1/0 42/12 37 13/6/7
2 泰华尼 8/2/3 23/13 26 13/7/6
3 图根 8/2/3 35/26 26 13/7/6
4 迪特科尼 7/4/3 29/20 25 14/8/6
5 巴登 7/1/5 30/19 22 13/7/6
6 弗赖恩巴赫 6/4/3 25/20 22 13/6/7
7 邦施泰滕 6/3/4 28/17 21 13/7/6
8 科利纳多罗 6/3/4 26/18 21 13/6/7
9 科索沃苏黎世 6/1/6 22/22 19 13/7/6
10 温特图尔U21 4/4/5 29/31 16 13/7/6
11 USV伊斯琛 3/5/5 20/25 14 13/6/7
12 史达比奥 3/2/7 16/22 11 12/5/7
13 圣加伦U21 3/2/7 19/34 11 12/6/6
14 洪格 3/0/10 12/26 9 13/6/7
15 2/1/9 11/33 7 12/5/7
16 0/3/10 13/42 3 13/7/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克里恩斯 12/3/0 46/18 39 15/8/7
2 巴沃斯 10/2/3 34/19 32 15/7/8
3 布鲁尔 10/2/2 30/16 32 14/9/5
4 伯尔尼年轻人U21 9/3/3 31/21 30 15/7/8
5 巴塞尔B队 6/6/3 34/24 24 15/8/7
6 比尔 7/1/6 30/24 22 14/4/10
7 卢塞恩U21 5/6/5 40/37 21 16/9/7
8 查姆 6/3/6 29/29 21 15/8/7
9 5/5/5 27/27 20 15/7/8
10 4/7/4 21/28 19 15/7/8
11 布雷特雷 5/3/7 18/21 18 15/8/7
12 4/5/6 19/30 17 15/9/6
13 洛桑体育U21 5/1/8 32/32 16 14/8/6
14 沙夫豪森 4/4/7 19/24 16 15/8/7
15 布勒 3/4/7 24/31 13 14/6/8
16 FC天堂 2/5/8 26/41 11 15/7/8
17 格朗德萨孔内 2/4/9 30/42 10 15/7/8
18 沃韦体育 0/4/10 9/35 4 14/6/8