瑞士甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 7/1/2 25/13 22 10/4/6
2 塞尔维特U21 6/3/1 26/9 21 10/6/4
3 6/2/2 18/11 20 10/6/4
4 圣普雷克斯 6/1/3 24/12 19 10/6/4
5 纳特斯 5/4/1 21/11 19 10/4/6
6 车诺斯 4/4/2 14/10 16 10/5/5
7 波塔尔邦 4/4/2 14/14 16 10/5/5
8 4/2/4 15/13 14 10/4/6
9 格兰德 4/2/4 16/23 14 10/4/6
10 伊查伦斯 3/3/4 19/21 12 10/5/5
11 马蒂尼 3/3/4 11/15 12 10/6/4
12 咖啡因 3/3/4 11/16 12 10/5/5
13 锡永U21 2/3/5 9/16 9 10/4/6
14 梅林 1/2/7 8/23 5 10/6/4
15 0/4/6 12/24 4 10/5/5
16 1/1/8 9/21 4 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 8/0/2 26/11 24 10/5/5
2 7/1/2 27/15 22 10/4/6
3 德勒蒙特 4/5/1 19/10 17 10/6/4
4 沃伦 5/2/3 16/14 17 10/3/7
5 祖格 4/4/2 15/11 16 10/4/6
6 康戈迪亚 4/3/3 19/11 15 10/7/3
7 兰根萨尔 4/3/3 16/14 15 10/5/5
8 5/0/5 16/18 15 10/5/5
9 史克奇 4/2/4 17/24 14 10/5/5
10 3/4/3 13/15 13 10/6/4
11 FC黑星 3/3/4 20/23 12 10/6/4
12 索洛图恩 3/2/5 12/12 11 10/6/4
13 明辛根 2/3/5 11/14 9 10/5/5
14 巴斯库尔 2/3/5 10/15 9 10/5/5
15 布克斯 2/1/7 8/17 7 10/5/5
16 BSC老男孩 1/2/7 10/31 5 10/3/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 YF尤文图斯 10/0/0 33/9 30 10/4/6
2 巴登 6/1/3 26/16 19 10/5/5
3 图根 6/1/3 25/18 19 10/6/4
4 泰华尼 6/1/3 18/11 19 10/6/4
5 弗赖恩巴赫 5/3/2 19/14 18 10/4/6
6 科利纳多罗 5/2/3 22/15 17 10/4/6
7 科索沃苏黎世 5/1/4 15/16 16 10/6/4
8 迪特科尼 4/3/3 23/18 15 10/6/4
9 邦施泰滕 4/2/4 22/14 14 10/5/5
10 温特图尔U21 4/2/4 23/23 14 10/6/4
11 史达比奥 3/2/5 16/18 11 10/5/5
12 洪格 3/0/7 10/18 9 10/4/6
13 USV伊斯琛 1/4/4 12/19 7 9/4/5
14 2/1/6 6/24 7 9/4/5
15 圣加伦U21 1/2/7 15/32 5 10/5/5
16 0/3/7 10/30 3 10/5/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克里恩斯 9/2/0 38/13 29 11/7/4
2 布鲁尔 9/1/2 26/13 28 12/7/5
3 巴沃斯 8/2/2 26/15 26 12/5/7
4 伯尔尼年轻人U21 7/2/3 25/19 23 12/5/7
5 巴塞尔B队 5/5/2 29/21 20 12/6/6
6 比尔 6/1/5 28/23 19 12/3/9
7 查姆 5/2/5 26/24 17 12/7/5
8 洛桑体育队U21 5/1/6 30/25 16 12/7/5
9 沙夫豪森 4/3/5 19/19 15 12/7/5
10 4/3/5 25/26 15 12/6/6
11 布雷特雷 4/2/6 16/19 14 12/7/5
12 卢塞恩U21 4/2/5 26/30 14 11/5/6
13 布勒 3/4/5 22/27 13 12/5/7
14 3/4/5 15/26 13 12/8/4
15 2/6/4 17/26 12 12/6/6
16 FC天堂 2/4/6 24/37 10 12/5/7
17 格朗德萨孔内 2/3/7 21/31 9 12/6/6
18 沃韦体育 0/3/9 7/26 3 12/5/7