瑞士女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月04日 23:00 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月05日 02:30 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月05日 22:30 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月05日 23:00 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 巴登54女篮 | 未开始 |
5 | 2025年10月11日 22:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 巴登54女篮 | 未开始 |
6 | 2025年10月12日 22:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
7 | 2025年10月12日 22:00 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
8 | 2025年10月12日 22:00 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
9 | 2025年10月19日 00:00 | 瑞士女联 | 巴登54女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
10 | 2025年10月19日 22:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月19日 22:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月19日 22:00 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 23:30 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 巴登54女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 20:30 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
16 | 2025年10月26日 23:00 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 22:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 21:30 | 瑞士女联 | 巴登54女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 23:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 23:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
21 | 2025年11月08日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 巴登54女篮 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 00:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 00:30 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 02:30 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
25 | 2025年11月29日 03:30 | 瑞士女联 | 巴登54女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
26 | 2025年11月30日 23:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
27 | 2025年11月30日 23:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
28 | 2025年11月30日 23:00 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
29 | 2025年12月07日 00:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
30 | 2025年12月07日 01:00 | 瑞士女联 | 巴登54女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
瑞士女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月28日 | 瑞士女联 | 巴登54女篮vs罗伊斯托女篮 | |
2 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | |
3 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs赫利俄斯女篮 | |
4 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs尼昂女篮 | |
5 | 2025年04月27日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | |
6 | 2025年04月25日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | |
7 | 2025年04月22日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | |
8 | 2025年04月19日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | |
9 | 2025年04月13日 | 瑞士女联 | 巴登54女篮vs尼昂女篮 | |
10 | 2025年04月12日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs弗里堡女篮 | |
11 | 2025年04月10日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs巴登54女篮 | |
12 | 2025年04月10日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs赫内韦女篮 | |
13 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs弗里堡女篮 | |
14 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮vs赫内韦女篮 | |
15 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs尼昂女篮 | |
16 | 2025年03月28日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs巴登54女篮 | |
17 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs赫利俄斯女篮 | |
18 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 巴登54女篮vs坎蒂奥劳女篮 | |
19 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs罗伊斯托女篮 | |
20 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | |
21 | 2025年03月23日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs坎蒂奥劳女篮 | |
22 | 2025年03月23日 | 瑞士女联 | 巴登54女篮vs罗伊斯托女篮 | |
23 | 2025年03月23日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | |
24 | 2025年03月22日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs里瓦女篮 | |
25 | 2025年03月20日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs赫内韦女篮 | |
26 | 2025年03月16日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs坎蒂奥劳女篮 | |
27 | 2025年03月16日 | 瑞士女联 | 里瓦女篮vs赫利俄斯女篮 | |
28 | 2025年03月16日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs巴登54女篮 | |
29 | 2025年03月15日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs罗伊斯托女篮 | |
30 | 2025年03月15日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs里瓦女篮 |