0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉迪斯拉发 | 15/4/3 | 48/25 | 49 | 22/11/11 |
2 | 日利纳 | 13/6/3 | 42/20 | 45 | 22/11/11 |
3 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 12/8/2 | 34/17 | 44 | 22/11/11 |
4 | 多瑙斯特雷达 | 8/8/6 | 32/22 | 32 | 22/11/11 |
5 | 波德布雷佐瓦 | 7/9/6 | 31/29 | 30 | 22/11/11 |
6 | FK柯西斯 | 7/8/7 | 31/25 | 29 | 22/11/11 |
7 | 米哈洛夫采 | 6/9/7 | 28/34 | 27 | 22/11/11 |
8 | 科马尔诺 | 6/4/12 | 24/38 | 22 | 22/11/11 |
9 | 鲁容贝罗克 | 5/5/12 | 22/39 | 20 | 22/11/11 |
10 | 特伦钦 | 3/11/8 | 22/35 | 20 | 22/11/11 |
11 | 斯卡利卡 | 4/7/11 | 21/35 | 19 | 22/11/11 |
12 | 比斯特里察杜克拉 | 4/5/13 | 22/38 | 17 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米哈洛夫采 | 2/1/2 | 8/8 | 34 | 5/2/3 |
2 | 特伦钦 | 3/1/1 | 9/7 | 30 | 5/3/2 |
3 | 斯卡利卡 | 3/0/1 | 6/3 | 28 | 4/2/2 |
4 | 科马尔诺 | 2/0/2 | 3/3 | 28 | 4/2/2 |
5 | 鲁容贝罗克 | 1/1/3 | 7/9 | 24 | 5/3/2 |
6 | 比斯特里察杜克拉 | 1/1/3 | 8/11 | 21 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉迪斯拉发 | 3/2/0 | 14/6 | 60 | 5/3/2 |
2 | 日利纳 | 1/1/2 | 5/10 | 49 | 4/2/2 |
3 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 1/2/2 | 7/9 | 49 | 5/2/3 |
4 | 多瑙斯特雷达 | 1/4/0 | 9/7 | 39 | 5/2/3 |
5 | FK柯西斯 | 2/1/1 | 7/6 | 36 | 4/3/1 |
6 | 波德布雷佐瓦 | 0/2/3 | 3/7 | 32 | 5/2/3 |
斯洛伐克超级联赛(Fortuna Liga)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛22轮常规赛结束,联赛前六名进入争冠组,后六名进入保级组,争冠组和保级组再进行单循环小组赛,再与常规赛积分相加,积分多的队名次靠前(即使保级组最终积分比争冠组高,也无法排到争冠组前面)
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
(一)联赛进行期间:
a)净胜球
b)总进球数
(二)联赛结束后:
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战客场总进球)
b)净胜球
c)客场总进球数
d)附加赛(只有涉及到冠军归属,欧战名额和降级情况下才可适用)
欧冠&欧联&降级名额
1.争冠组积分第一的球队获得欧冠杯第一轮资格赛参赛资格
2.争冠组积分第二的球队获得欧协联第一轮资格赛参赛资格
3.争冠组积分第三名-第六名的球队将进行欧协联资格附加赛,首先进行第一轮交叉的单回合附加赛,第三名对阵第六名,第四名对阵第五名,第一轮比赛胜者将进行单回合附加赛决赛(主场为排名靠前的队伍,若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负),欧协联资格附加赛胜者获得欧协联第一轮资格赛参赛资格
4.斯洛伐克杯冠军的球队获得欧协联第二轮资格赛参赛资格,若斯洛伐克杯冠军与争冠组前两名重合,争冠组第三名获得欧协联第一轮资格赛参赛资格;若斯洛伐克杯冠军与争冠组参赛队伍重合,保级组第一名将参加欧协联资格附加赛
5.保级组积分最后一名降入斯伐甲,保级组积分倒数第二名将与斯伐甲第二名进行主客场两回合升降级附加赛