斯伐超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月20日 00:00 | 斯伐超 | 比斯特里察杜克拉 | 科马尔诺 | 未开始 |
2 | 2025年04月20日 00:00 | 斯伐超 | 米哈洛夫采 | 特伦钦 | 未开始 |
3 | 2025年04月20日 00:00 | 斯伐超 | 斯卡利卡 | 鲁容贝罗克 | 未开始 |
4 | 2025年04月20日 00:00 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | FK柯西斯 | 未开始 |
5 | 2025年04月20日 00:00 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 日利纳 | 未开始 |
6 | 2025年04月20日 00:00 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 布拉迪斯拉发 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 00:00 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 米哈洛夫采 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 00:00 | 斯伐超 | 斯卡利卡 | 科马尔诺 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 00:00 | 斯伐超 | 特伦钦 | 比斯特里察杜克拉 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 00:00 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | 布拉迪斯拉发 | 未开始 |
11 | 2025年04月27日 00:00 | 斯伐超 | FK柯西斯 | 波德布雷佐瓦 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 00:00 | 斯伐超 | 日利纳 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 未开始 |
13 | 2025年05月04日 00:00 | 斯伐超 | 比斯特里察杜克拉 | 鲁容贝罗克 | 未开始 |
14 | 2025年05月04日 00:00 | 斯伐超 | 科马尔诺 | 特伦钦 | 未开始 |
15 | 2025年05月04日 00:00 | 斯伐超 | 米哈洛夫采 | 斯卡利卡 | 未开始 |
16 | 2025年05月04日 00:00 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 |
17 | 2025年05月04日 00:00 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 | 日利纳 | 未开始 |
18 | 2025年05月04日 00:00 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | FK柯西斯 | 未开始 |
19 | 2025年05月11日 00:00 | 斯伐超 | 米哈洛夫采 | 科马尔诺 | 未开始 |
20 | 2025年05月11日 00:00 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 特伦钦 | 未开始 |
21 | 2025年05月11日 00:00 | 斯伐超 | 斯卡利卡 | 比斯特里察杜克拉 | 未开始 |
22 | 2025年05月11日 00:00 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 未开始 |
23 | 2025年05月11日 00:00 | 斯伐超 | FK柯西斯 | 日利纳 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 00:00 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 布拉迪斯拉发 | 未开始 |
25 | 2025年05月18日 00:00 | 斯伐超 | 比斯特里察杜克拉 | 米哈洛夫采 | 未开始 |
26 | 2025年05月18日 00:00 | 斯伐超 | 科马尔诺 | 鲁容贝罗克 | 未开始 |
27 | 2025年05月18日 00:00 | 斯伐超 | 特伦钦 | 斯卡利卡 | 未开始 |
28 | 2025年05月18日 00:00 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 | FK柯西斯 | 未开始 |
29 | 2025年05月18日 00:00 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 波德布雷佐瓦 | 未开始 |
30 | 2025年05月18日 00:00 | 斯伐超 | 日利纳 | 多瑙斯特雷达 | 未开始 |
斯伐超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 斯伐超 | 日利纳vsFK柯西斯 | |
2 | 2025年04月13日 | 斯伐超 | 科马尔诺vs斯卡利卡 | |
3 | 2025年04月13日 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发vs多瑙斯特雷达 | |
4 | 2025年04月12日 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦vs特尔纳瓦斯巴达克 | |
5 | 2025年04月12日 | 斯伐超 | 特伦钦vs鲁容贝罗克 | |
6 | 2025年04月12日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs比斯特里察杜克拉 | |
7 | 2025年04月06日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs特尔纳瓦斯巴达克 | |
8 | 2025年04月06日 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克vs比斯特里察杜克拉 | |
9 | 2025年04月06日 | 斯伐超 | 日利纳vs布拉迪斯拉发 | |
10 | 2025年04月05日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达vs波德布雷佐瓦 | |
11 | 2025年04月05日 | 斯伐超 | 特伦钦vs科马尔诺 | |
12 | 2025年04月05日 | 斯伐超 | 斯卡利卡vs米哈洛夫采 | |
13 | 2025年03月30日 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克vs日利纳 | |
14 | 2025年03月30日 | 斯伐超 | 科马尔诺vs米哈洛夫采 | |
15 | 2025年03月30日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs多瑙斯特雷达 | |
16 | 2025年03月29日 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发vs波德布雷佐瓦 | |
17 | 2025年03月29日 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克vs斯卡利卡 | |
18 | 2025年03月29日 | 斯伐超 | 比斯特里察杜克拉vs特伦钦 | |
19 | 2025年03月16日 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发vs特尔纳瓦斯巴达克 | |
20 | 2025年03月16日 | 斯伐超 | 科马尔诺vs比斯特里察杜克拉 | |
21 | 2025年03月16日 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦vsFK柯西斯 | |
22 | 2025年03月16日 | 斯伐超 | 多瑙斯特雷达vs日利纳 | |
23 | 2025年03月15日 | 斯伐超 | 斯卡利卡vs特伦钦 | |
24 | 2025年03月15日 | 斯伐超 | 米哈洛夫采vs鲁容贝罗克 | |
25 | 2025年03月09日 | 斯伐超 | 特伦钦vs米哈洛夫采 | |
26 | 2025年03月09日 | 斯伐超 | FK柯西斯vs布拉迪斯拉发 | |
27 | 2025年03月09日 | 斯伐超 | 特尔纳瓦斯巴达克vs多瑙斯特雷达 | |
28 | 2025年03月08日 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克vs科马尔诺 | |
29 | 2025年03月08日 | 斯伐超 | 比斯特里察杜克拉vs斯卡利卡 | |
30 | 2025年03月08日 | 斯伐超 | 日利纳vs波德布雷佐瓦 |