排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 25/3/4 | 92/21 | 78 | 32/16/16 |
2 | 流浪者 | 20/5/7 | 66/33 | 65 | 32/16/16 |
3 | 希伯尼安 | 13/11/8 | 50/41 | 50 | 32/16/16 |
4 | 阿伯丁 | 14/7/11 | 43/47 | 49 | 32/16/16 |
5 | 邓迪联 | 13/8/11 | 40/40 | 47 | 32/15/17 |
6 | 哈茨 | 11/6/15 | 43/44 | 39 | 32/16/16 |
7 | 圣米伦 | 11/5/16 | 42/52 | 38 | 32/16/16 |
8 | 马瑟韦尔 | 11/5/16 | 37/56 | 38 | 32/15/17 |
9 | 基尔马诺克 | 9/8/15 | 37/53 | 35 | 32/16/16 |
10 | 罗斯郡 | 9/8/15 | 31/53 | 35 | 32/17/15 |
11 | 邓迪FC | 9/7/16 | 50/67 | 34 | 32/17/15 |
12 | 圣约翰斯通 | 8/5/19 | 33/57 | 29 | 32/16/16 |
苏格兰超联赛积分规则
1.苏超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定
2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3.三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,2个组别各自进行单循环比赛
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)涉及联赛冠军归属、欧战资格、升降级问题是,进行附加赛决定排名
b)净胜球
c)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一二名获得欧冠外围附加赛资格
(二)联赛第二第三名获得欧协联小组赛资格
(三)积分最低的球队降入苏冠
(四)积分倒数第二的球队将和苏冠升级附加赛胜者进行主客两回合对战(不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战),胜者将进入苏超