苏女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 19:10 | 苏女超 | 希伯尼安女足 | 哈茨女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 19:30 | 苏女超 | 邓迪联女足 | 帕尔蒂克女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 20:00 | 苏女超 | 阿伯丁女足 | 斯巴顿斯女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 21:00 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足 | 马瑟韦尔女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 22:00 | 苏女超 | 女王公园女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 23:10 | 苏女超 | 格拉斯哥流浪者女足 | 凯尔特人女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月17日 02:30 | 苏女超 | 哈茨女足 | 马瑟韦尔女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月17日 02:35 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月17日 02:45 | 苏女超 | 蒙特罗斯女足LFC | 阿伯丁女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月17日 02:45 | 苏女超 | 斯巴顿斯女足 | 邓迪联女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月17日 03:00 | 苏女超 | 凯尔特人女足 | 希伯尼安女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月17日 03:00 | 苏女超 | 女王公园女足 | 帕尔蒂克女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 20:00 | 苏女超 | 哈茨女足 | 格拉斯哥城女足 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 23:00 | 苏女超 | 马瑟韦尔女足 | 凯尔特人女足 | 未开始 |
15 | 2025年04月20日 23:00 | 苏女超 | 阿伯丁女足 | 女王公园女足 | 未开始 |
16 | 2025年04月20日 23:00 | 苏女超 | 邓迪联女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 未开始 |
17 | 2025年04月20日 23:00 | 苏女超 | 帕尔蒂克女足 | 斯巴顿斯女足 | 未开始 |
18 | 2025年04月20日 23:10 | 苏女超 | 希伯尼安女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 未开始 |
19 | 2025年04月30日 23:00 | 苏女超 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 未开始 |
20 | 2025年04月30日 23:00 | 苏女超 | 希伯尼安女足 | 马瑟韦尔女足 | 未开始 |
21 | 2025年04月30日 23:00 | 苏女超 | 蒙特罗斯女足LFC | 女王公园女足 | 未开始 |
22 | 2025年04月30日 23:00 | 苏女超 | 帕尔蒂克女足 | 邓迪联女足 | 未开始 |
23 | 2025年04月30日 23:00 | 苏女超 | 斯巴顿斯女足 | 阿伯丁女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月01日 02:35 | 苏女超 | 格拉斯哥流浪者女足 | 格拉斯哥城女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 23:00 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足 | 凯尔特人女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 23:00 | 苏女超 | 哈茨女足 | 希伯尼安女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月04日 23:00 | 苏女超 | 格拉斯哥流浪者女足 | 马瑟韦尔女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 23:00 | 苏女超 | 阿伯丁女足 | 帕尔蒂克女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月04日 23:00 | 苏女超 | 蒙特罗斯女足LFC | 斯巴顿斯女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 23:00 | 苏女超 | 女王公园女足 | 邓迪联女足 | 未开始 |
苏女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月30日 | 苏女超 | 马瑟韦尔女足vs希伯尼安女足 | |
2 | 2025年03月30日 | 苏女超 | 邓迪联女足vs女王公园女足 | |
3 | 2025年03月30日 | 苏女超 | 格拉斯哥流浪者女足vs哈茨女足 | |
4 | 2025年03月30日 | 苏女超 | 斯巴顿斯女足vs蒙特罗斯女足LFC | |
5 | 2025年03月30日 | 苏女超 | 帕尔蒂克女足vs阿伯丁女足 | |
6 | 2025年03月29日 | 苏女超 | 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 | |
7 | 2025年03月17日 | 苏女超 | 马瑟韦尔女足vs格拉斯哥流浪者女足 | |
8 | 2025年03月17日 | 苏女超 | 哈茨女足vs凯尔特人女足 | |
9 | 2025年03月16日 | 苏女超 | 女王公园女足vs斯巴顿斯女足 | |
10 | 2025年03月16日 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足vs希伯尼安女足 | |
11 | 2025年03月16日 | 苏女超 | 蒙特罗斯女足LFCvs帕尔蒂克女足 | |
12 | 2025年03月15日 | 苏女超 | 阿伯丁女足vs邓迪联女足 | |
13 | 2025年03月03日 | 苏女超 | 希伯尼安女足vs凯尔特人女足 | |
14 | 2025年03月02日 | 苏女超 | 格拉斯哥流浪者女足vs哈茨女足 | |
15 | 2025年03月02日 | 苏女超 | 邓迪联女足vs蒙特罗斯女足LFC | |
16 | 2025年03月02日 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足vs马瑟韦尔女足 | |
17 | 2025年03月02日 | 苏女超 | 阿伯丁女足vs斯巴顿斯女足 | |
18 | 2025年03月02日 | 苏女超 | 女王公园女足vs帕尔蒂克女足 | |
19 | 2025年02月17日 | 苏女超 | 帕尔蒂克女足vs格拉斯哥流浪者女足 | |
20 | 2025年02月17日 | 苏女超 | 马瑟韦尔女足vs阿伯丁女足 | |
21 | 2025年02月17日 | 苏女超 | 蒙特罗斯女足LFCvs希伯尼安女足 | |
22 | 2025年02月16日 | 苏女超 | 哈茨女足vs女王公园女足 | |
23 | 2025年02月16日 | 苏女超 | 斯巴顿斯女足vs邓迪联女足 | |
24 | 2025年02月15日 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足vs凯尔特人女足 | |
25 | 2025年02月10日 | 苏女超 | 马瑟韦尔女足vs斯巴顿斯女足 | |
26 | 2025年02月09日 | 苏女超 | 女王公园女足vs希伯尼安女足 | |
27 | 2025年02月09日 | 苏女超 | 格拉斯哥流浪者女足vs阿伯丁女足 | |
28 | 2025年02月09日 | 苏女超 | 哈茨女足vs帕尔蒂克女足 | |
29 | 2025年02月09日 | 苏女超 | 格拉斯哥城女足vs蒙特罗斯女足LFC | |
30 | 2025年02月08日 | 苏女超 | 邓迪联女足vs凯尔特人女足 |