台木兰联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年08月16日 15:30 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 女武神女足 | 未开始 |
2 | 2025年08月16日 15:30 | 台木兰联 | 台北熊赞女足 | 阳信北竞女足 | 未开始 |
3 | 2025年08月16日 18:30 | 台木兰联 | 新北航源女足 | 高雄先锋女足 | 未开始 |
4 | 2025年08月16日 18:30 | 台木兰联 | 花莲女足 | 台中蓝鲸女足 | 未开始 |
5 | 2025年08月23日 15:30 | 台木兰联 | 女武神女足 | 阳信北竞女足 | 未开始 |
6 | 2025年08月23日 16:00 | 台木兰联 | 台北熊赞女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
7 | 2025年08月23日 18:30 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 台中蓝鲸女足 | 未开始 |
8 | 2025年09月13日 15:30 | 台木兰联 | 花莲女足 | 台北熊赞女足 | 未开始 |
9 | 2025年09月13日 15:30 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 高雄先锋女足 | 未开始 |
10 | 2025年09月13日 18:30 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 阳信北竞女足 | 未开始 |
11 | 2025年09月13日 18:30 | 台木兰联 | 女武神女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
12 | 2025年09月20日 13:30 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 高雄先锋女足 | 未开始 |
13 | 2025年09月20日 15:30 | 台木兰联 | 女武神女足 | 花莲女足 | 未开始 |
14 | 2025年09月20日 16:30 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 台北熊赞女足 | 未开始 |
15 | 2025年09月20日 18:30 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
16 | 2025年09月27日 15:30 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 花莲女足 | 未开始 |
17 | 2025年09月27日 15:30 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足 | 女武神女足 | 未开始 |
18 | 2025年09月27日 18:30 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 台北熊赞女足 | 未开始 |
19 | 2025年09月27日 18:30 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
20 | 2025年10月10日 15:00 | 台木兰联 | 花莲女足 | 高雄先锋女足 | 未开始 |
21 | 2025年11月01日 15:00 | 台木兰联 | 新北航源女足 | 花莲女足 | 未开始 |
22 | 2025年11月01日 15:00 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 台北熊赞女足 | 未开始 |
23 | 2025年11月01日 18:00 | 台木兰联 | 阳信北竞女足 | 台中蓝鲸女足 | 未开始 |
24 | 2025年11月01日 18:00 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 女武神女足 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 12:30 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 阳信北竞女足 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 12:30 | 台木兰联 | 台北熊赞女足 | 女武神女足 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 15:30 | 台木兰联 | 新北航源女足 | 台中蓝鲸女足 | 未开始 |
28 | 2025年11月08日 15:30 | 台木兰联 | 台中樱花女足 | 花莲女足 | 未开始 |
29 | 2025年11月15日 12:30 | 台木兰联 | 高雄先锋女足 | 新北航源女足 | 未开始 |
30 | 2025年11月15日 12:30 | 台木兰联 | 女武神女足 | 台中樱花女足 | 未开始 |
台木兰联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月23日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs花莲女足 | |
2 | 2024年11月23日 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足vs桃园战神女足 | |
3 | 2024年11月23日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs新北航源女足 | |
4 | 2024年11月17日 | 台木兰联 | 桃园战神女足vs花莲女足 | |
5 | 2024年11月16日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs台北熊赞女足 | |
6 | 2024年11月16日 | 台木兰联 | 新北航源女足vs台中蓝鲸女足 | |
7 | 2024年11月09日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs桃园战神女足 | |
8 | 2024年11月09日 | 台木兰联 | 新北航源女足vs花莲女足 | |
9 | 2024年11月09日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs台中蓝鲸女足 | |
10 | 2024年11月02日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs新北航源女足 | |
11 | 2024年11月02日 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足vs高雄先锋女足 | |
12 | 2024年09月28日 | 台木兰联 | 花莲女足vs高雄先锋女足 | |
13 | 2024年09月28日 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足vs新北航源女足 | |
14 | 2024年09月28日 | 台木兰联 | 桃园战神女足vs台北熊赞女足 | |
15 | 2024年09月21日 | 台木兰联 | 台中蓝鲸女足vs花莲女足 | |
16 | 2024年09月21日 | 台木兰联 | 新北航源女足vs桃园战神女足 | |
17 | 2024年08月31日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs新北航源女足 | |
18 | 2024年08月24日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs花莲女足 | |
19 | 2024年08月24日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs桃园战神女足 | |
20 | 2024年08月17日 | 台木兰联 | 花莲女足vs台中蓝鲸女足 | |
21 | 2024年08月17日 | 台木兰联 | 新北航源女足vs桃园战神女足 | |
22 | 2024年08月17日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs高雄先锋女足 | |
23 | 2024年07月06日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs花莲女足 | |
24 | 2024年06月29日 | 台木兰联 | 台北熊赞女足vs台中蓝鲸女足 | |
25 | 2024年06月29日 | 台木兰联 | 花莲女足vs新北航源女足 | |
26 | 2024年06月29日 | 台木兰联 | 桃园战神女足vs高雄先锋女足 | |
27 | 2024年06月22日 | 台木兰联 | 高雄先锋女足vs台中蓝鲸女足 | |
28 | 2024年06月22日 | 台木兰联 | 新北航源女足vs台北熊赞女足 | |
29 | 2024年06月22日 | 台木兰联 | 花莲女足vs桃园战神女足 | |
30 | 2024年06月15日 | 台木兰联 | 新北航源女足vs高雄先锋女足 |