土丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月19日 22:00 | 土丙 | 尼格德 | 卡拉科普鲁 | 未开始 |
2 | 2025年10月20日 00:00 | 土丙 | 叶内奥都斯 | 埃格利士邦 | 未开始 |
3 | 2025年10月20日 00:00 | 土丙 | 巴里科斯士邦 | 安那托利亚大学 | 未开始 |
4 | 2025年10月24日 19:00 | 土丙 | 格里1970 | 尼格德 | 未开始 |
5 | 2025年10月24日 20:00 | 土丙 | 叶斯尔约特 | 卡拉曼马士邦 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 18:00 | 土丙 | 宾高尔 | 马西达吉 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 18:00 | 土丙 | 法特萨 | 吉里森士邦 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 19:00 | 土丙 | 卡拉科普鲁 | 土耳其金属 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 19:00 | 土丙 | 阿特华 | 叶内奥都斯 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 19:30 | 土丙 | 伊梅斯古特 | 加拉塔 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 19:30 | 土丙 | 土库克鲁兹卡雷 | 塔拉斯古库 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 19:30 | 土丙 | 史立夫科 | 奥曼尼纽 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 20:00 | 土丙 | 布尔瓦尔体育 | 艾迪瑞利士邦 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 20:00 | 土丙 | 尼路费 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 20:00 | 土丙 | 科鲁 | 贝科兹伊沙克利 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 20:00 | 土丙 | 库科切梅切 | 耶西尔亚洛瓦 | 未开始 |
17 | 2025年10月25日 20:00 | 土丙 | 西利夫里士邦 | 坎卡亚 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 20:00 | 土丙 | 阿华利古奇 | 埃菲尔09 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 20:00 | 土丙 | 纳基里斯珀尔 | 库塔艾士邦 | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 20:00 | 土丙 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 轮胎2021 | 未开始 |
21 | 2025年10月26日 00:00 | 土丙 | 奥特士邦 | 祖古尔达克 | 未开始 |
22 | 2025年10月26日 00:00 | 土丙 | 德尼兹利伊古雷勒 | 波奴瓦 | 未开始 |
23 | 2025年10月26日 23:00 | 土丙 | 波拉特利 | IK克利克 | 未开始 |
24 | 2025年10月26日 23:00 | 土丙 | 基里斯 | 基森海尔 | 未开始 |
25 | 2025年10月26日 23:00 | 土丙 | 布兰卡克 | 卡拉布克德曼 | 未开始 |
26 | 2025年10月26日 23:00 | 土丙 | 卡耶利 | 耶尼阿马斯亚 | 未开始 |
27 | 2025年10月26日 23:00 | 土丙 | 埃格利士邦 | 托卡特 | 未开始 |
28 | 2025年10月26日 23:00 | 土丙 | 锡巴特 | 杜茲塞 | 未开始 |
29 | 2025年10月26日 23:00 | 土丙 | 约兹加特 | 帕萨士邦 | 未开始 |
30 | 2025年10月26日 23:00 | 土丙 | 阿菲永士邦 | 埃斯基谢希尔体育 | 未开始 |
土丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 土丙 | 埃菲尔09vs乌塔斯乌沙克士邦 | 4-1 |
2 | 2025年10月19日 | 土丙 | 波奴瓦vs阿华利古奇 | 0-3 |
3 | 2025年10月19日 | 土丙 | 艾迪瑞利士邦vs库科切梅切 | 1-3 |
4 | 2025年10月19日 | 土丙 | 贝科兹伊沙克利vs伊梅斯古特 | 0-0 |
5 | 2025年10月19日 | 土丙 | 卡拉布克德曼vs卡耶利 | 2-0 |
6 | 2025年10月19日 | 土丙 | 土耳其金属vs史立夫科 | 1-1 |
7 | 2025年10月19日 | 土丙 | 托卡特vs锡巴特 | 1-2 |
8 | 2025年10月19日 | 土丙 | 耶尼阿马斯亚vs约兹加特 | 3-1 |
9 | 2025年10月19日 | 土丙 | 奥曼尼纽vs基里斯 | 3-1 |
10 | 2025年10月19日 | 土丙 | 马西达吉vs土库克鲁兹卡雷 | 1-3 |
11 | 2025年10月19日 | 土丙 | 卡拉曼马士邦vs格里1970 | 1-4 |
12 | 2025年10月19日 | 土丙 | 埃斯基谢希尔体育vs德尼兹利伊古雷勒 | 1-1 |
13 | 2025年10月19日 | 土丙 | 轮胎2021vs阿尔泰体育俱乐部 | 1-2 |
14 | 2025年10月19日 | 土丙 | 吉里森士邦vs阿特华 | 0-2 |
15 | 2025年10月18日 | 土丙 | 耶西尔亚洛瓦vs费迪耶 | 0-1 |
16 | 2025年10月18日 | 土丙 | 库塔艾士邦vs帕加马 | 2-0 |
17 | 2025年10月18日 | 土丙 | 卡西亚卡vs纳基里斯珀尔 | 1-0 |
18 | 2025年10月18日 | 土丙 | 凯斯特尔vs阿菲永士邦 | 2-2 |
19 | 2025年10月18日 | 土丙 | IK克利克vs尼路费 | 2-2 |
20 | 2025年10月18日 | 土丙 | 加拉塔vs波拉特利 | 2-0 |
21 | 2025年10月18日 | 土丙 | 坎卡亚vs布尔瓦尔体育 | 2-1 |
22 | 2025年10月18日 | 土丙 | 塔拉斯古库vs苏韦尔梅兹 | 3-0 |
23 | 2025年10月18日 | 土丙 | 祖古尔达克vs布兰卡克 | 5-0 |
24 | 2025年10月18日 | 土丙 | 杜茲塞vs奥特士邦 | 3-2 |
25 | 2025年10月18日 | 土丙 | 帕萨士邦vs法特萨 | 2-1 |
26 | 2025年10月18日 | 土丙 | 迪亚巴克尔体育vs叶斯尔约特 | 2-2 |
27 | 2025年10月18日 | 土丙 | 基森海尔vs宾高尔 | 0-2 |
28 | 2025年10月13日 | 土丙 | 奥特士邦vs托卡特 | 2-0 |
29 | 2025年10月12日 | 土丙 | 帕加马vs卡西亚卡 | 0-4 |
30 | 2025年10月12日 | 土丙 | 阿华利古奇vs埃斯基谢希尔体育 | 2-0 |