土超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月12日 01:00 | 土超 | 萨姆松珀 | 加拉塔萨雷 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 21:00 | 土超 | 科尼亚体育 | 哥茲塔比 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 00:00 | 土超 | 贝西克塔斯 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 00:00 | 土超 | 波德鲁姆士邦 | 安塔利亚体育 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 21:00 | 土超 | 开塞利体育 | 卡斯帕萨 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 21:00 | 土超 | 特拉布宗体育 | 里泽斯堡 | 未开始 |
7 | 2025年04月14日 00:00 | 土超 | 锡瓦斯体育 | 费内巴切 | 未开始 |
8 | 2025年04月14日 01:00 | 土超 | 加济安泰普大都会 | 哈塔斯堡 | 未开始 |
9 | 2025年04月15日 01:00 | 土超 | 伊尤斯堡 | 代米尔体育 | 未开始 |
10 | 2025年04月21日 01:00 | 土超 | 代米尔体育 | 特拉布宗体育 | 未开始 |
11 | 2025年04月21日 01:00 | 土超 | 阿兰亚士邦 | 萨姆松珀 | 未开始 |
12 | 2025年04月21日 01:00 | 土超 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 加济安泰普大都会 | 未开始 |
13 | 2025年04月21日 01:00 | 土超 | 费内巴切 | 开塞利体育 | 未开始 |
14 | 2025年04月21日 01:00 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 波德鲁姆士邦 | 未开始 |
15 | 2025年04月21日 01:00 | 土超 | 哥茲塔比 | 贝西克塔斯 | 未开始 |
16 | 2025年04月21日 01:00 | 土超 | 哈塔斯堡 | 科尼亚体育 | 未开始 |
17 | 2025年04月21日 01:00 | 土超 | 卡斯帕萨 | 锡瓦斯体育 | 未开始 |
18 | 2025年04月21日 01:00 | 土超 | 里泽斯堡 | 伊尤斯堡 | 未开始 |
19 | 2025年04月28日 01:00 | 土超 | 贝西克塔斯 | 哈塔斯堡 | 未开始 |
20 | 2025年04月28日 01:00 | 土超 | 波德鲁姆士邦 | 萨姆松珀 | 未开始 |
21 | 2025年04月28日 01:00 | 土超 | 伊尤斯堡 | 加拉塔萨雷 | 未开始 |
22 | 2025年04月28日 01:00 | 土超 | 加济安泰普大都会 | 费内巴切 | 未开始 |
23 | 2025年04月28日 01:00 | 土超 | 哥茲塔比 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 未开始 |
24 | 2025年04月28日 01:00 | 土超 | 开塞利体育 | 里泽斯堡 | 未开始 |
25 | 2025年04月28日 01:00 | 土超 | 科尼亚体育 | 代米尔体育 | 未开始 |
26 | 2025年04月28日 01:00 | 土超 | 锡瓦斯体育 | 安塔利亚体育 | 未开始 |
27 | 2025年04月28日 01:00 | 土超 | 特拉布宗体育 | 阿兰亚士邦 | 未开始 |
28 | 2025年05月05日 01:00 | 土超 | 代米尔体育 | 哥茲塔比 | 未开始 |
29 | 2025年05月05日 01:00 | 土超 | 阿兰亚士邦 | 开塞利体育 | 未开始 |
30 | 2025年05月05日 01:00 | 土超 | 安塔利亚体育 | 科尼亚体育 | 未开始 |
土超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 土超 | 卡斯帕萨vs贝西克塔斯 | |
2 | 2025年04月08日 | 土超 | 哥茲塔比vs加济安泰普大都会 | |
3 | 2025年04月07日 | 土超 | 费内巴切vs特拉布宗体育 | |
4 | 2025年04月06日 | 土超 | 哈塔斯堡vs伊尤斯堡 | |
5 | 2025年04月06日 | 土超 | 阿兰亚士邦vs波德鲁姆士邦 | |
6 | 2025年04月06日 | 土超 | 安塔利亚体育vs萨姆松珀 | |
7 | 2025年04月05日 | 土超 | 巴萨克赛尔足球俱乐部vs科尼亚体育 | |
8 | 2025年04月05日 | 土超 | 里泽斯堡vs锡瓦斯体育 | |
9 | 2025年04月05日 | 土超 | 代米尔体育vs开塞利体育 | |
10 | 2025年04月01日 | 土超 | 伊尤斯堡vs巴萨克赛尔足球俱乐部 | |
11 | 2025年03月30日 | 土超 | 贝西克塔斯vs加拉塔萨雷 | |
12 | 2025年03月29日 | 土超 | 特拉布宗体育vs哥茲塔比 | |
13 | 2025年03月29日 | 土超 | 萨姆松珀vs卡斯帕萨 | |
14 | 2025年03月29日 | 土超 | 锡瓦斯体育vs代米尔体育 | |
15 | 2025年03月29日 | 土超 | 科尼亚体育vs加济安泰普大都会 | |
16 | 2025年03月29日 | 土超 | 波德鲁姆士邦vs费内巴切 | |
17 | 2025年03月28日 | 土超 | 开塞利体育vs哈塔斯堡 | |
18 | 2025年03月28日 | 土超 | 安塔利亚体育vs阿兰亚士邦 | |
19 | 2025年03月17日 | 土超 | 费内巴切vs萨姆松珀 | |
20 | 2025年03月16日 | 土超 | 哈塔斯堡vs锡瓦斯体育 | |
21 | 2025年03月16日 | 土超 | 哥茲塔比vs伊尤斯堡 | |
22 | 2025年03月16日 | 土超 | 里泽斯堡vs波德鲁姆士邦 | |
23 | 2025年03月16日 | 土超 | 科尼亚体育vs贝西克塔斯 | |
24 | 2025年03月16日 | 土超 | 巴萨克赛尔足球俱乐部vs特拉布宗体育 | |
25 | 2025年03月15日 | 土超 | 卡斯帕萨vs阿兰亚士邦 | |
26 | 2025年03月15日 | 土超 | 加济安泰普大都会vs开塞利体育 | |
27 | 2025年03月15日 | 土超 | 加拉塔萨雷vs安塔利亚体育 | |
28 | 2025年03月11日 | 土超 | 贝西克塔斯vs加济安泰普大都会 | |
29 | 2025年03月10日 | 土超 | 阿兰亚士邦vs加拉塔萨雷 | |
30 | 2025年03月09日 | 土超 | 萨姆松珀vs代米尔体育 |