土甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月08日 19:00 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | 山路法斯堡 | 未开始 |
2 | 2025年04月08日 22:00 | 土甲 | 厄德尔 | 伊斯坦堡士邦 | 未开始 |
3 | 2025年04月09日 01:00 | 土甲 | 文尼沙FK | 阿美德 | 未开始 |
4 | 2025年04月09日 19:00 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 科鲁姆 | 未开始 |
5 | 2025年04月09日 22:00 | 土甲 | 厄洛克士邦 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 未开始 |
6 | 2025年04月10日 01:00 | 土甲 | 波卢斯堡 | 沙卡亚斯普 | 未开始 |
7 | 2025年04月10日 01:00 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | 安卡拉古库 | 未开始 |
8 | 2025年04月10日 19:00 | 土甲 | 马拉特亚体育 | 班迪马士邦 | 未开始 |
9 | 2025年04月10日 22:00 | 土甲 | 根克勒比利吉 | 尤姆尼耶士邦 | 未开始 |
10 | 2025年04月11日 01:00 | 土甲 | 阿达纳体育 | 高卡尔利 | 未开始 |
11 | 2025年04月12日 21:00 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | 克斯欧仁古库 | 未开始 |
12 | 2025年04月13日 00:00 | 土甲 | 山路法斯堡 | 阿美德 | 未开始 |
13 | 2025年04月14日 01:00 | 土甲 | 阿达纳体育 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 未开始 |
14 | 2025年04月14日 01:00 | 土甲 | 安卡拉古库 | 波卢斯堡 | 未开始 |
15 | 2025年04月14日 01:00 | 土甲 | 班迪马士邦 | 厄德尔 | 未开始 |
16 | 2025年04月14日 01:00 | 土甲 | 科鲁姆 | 文尼沙FK | 未开始 |
17 | 2025年04月14日 01:00 | 土甲 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 根克勒比利吉 | 未开始 |
18 | 2025年04月14日 01:00 | 土甲 | 高卡尔利 | 马拉特亚体育 | 未开始 |
19 | 2025年04月14日 01:00 | 土甲 | 沙卡亚斯普 | 佩迪卡斯堡 | 未开始 |
20 | 2025年04月14日 01:00 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦 | 厄洛克士邦 | 未开始 |
21 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 阿美德 | 科鲁姆 | 未开始 |
22 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 波卢斯堡 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 未开始 |
23 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 厄洛克士邦 | 高卡尔利 | 未开始 |
24 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 未开始 |
25 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 根克勒比利吉 | 班迪马士邦 | 未开始 |
26 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 厄德尔 | 沙卡亚斯普 | 未开始 |
27 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | 尤姆尼耶士邦 | 未开始 |
28 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 文尼沙FK | 安卡拉古库 | 未开始 |
29 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | 山路法斯堡 | 未开始 |
30 | 2025年04月21日 01:00 | 土甲 | 马拉特亚体育 | 阿达纳体育 | 未开始 |
土甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月07日 | 土甲 | 安卡拉古库vs根克勒比利吉 | |
2 | 2025年04月06日 | 土甲 | 班迪马士邦vs高卡尔利 | |
3 | 2025年04月06日 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦vs佩迪卡斯堡 | |
4 | 2025年04月06日 | 土甲 | 法蒂赫卡拉古鲁克vs埃尔祖鲁姆士邦 | |
5 | 2025年04月06日 | 土甲 | 科鲁姆vs厄洛克士邦 | |
6 | 2025年04月05日 | 土甲 | 沙卡亚斯普vs阿达纳体育 | |
7 | 2025年04月05日 | 土甲 | 文尼沙FKvs克斯欧仁古库 | |
8 | 2025年04月05日 | 土甲 | 山路法斯堡vs波卢斯堡 | |
9 | 2025年04月05日 | 土甲 | 阿美德vs厄德尔 | |
10 | 2025年04月04日 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦vs马拉特亚体育 | |
11 | 2025年04月01日 | 土甲 | 高卡尔利vs沙卡亚斯普 | |
12 | 2025年03月31日 | 土甲 | 厄洛克士邦vs安卡拉古库 | |
13 | 2025年03月29日 | 土甲 | 佩迪卡斯堡vs科鲁姆 | |
14 | 2025年03月29日 | 土甲 | 阿达纳体育vs伊斯坦堡士邦 | |
15 | 2025年03月29日 | 土甲 | 马拉特亚体育vs法蒂赫卡拉古鲁克 | |
16 | 2025年03月29日 | 土甲 | 克斯欧仁古库vs阿美德 | |
17 | 2025年03月29日 | 土甲 | 厄德尔vs尤姆尼耶士邦 | |
18 | 2025年03月29日 | 土甲 | 根克勒比利吉vs山路法斯堡 | |
19 | 2025年03月28日 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦vs文尼沙FK | |
20 | 2025年03月28日 | 土甲 | 波卢斯堡vs班迪马士邦 | |
21 | 2025年03月17日 | 土甲 | 法蒂赫卡拉古鲁克vs高卡尔利 | |
22 | 2025年03月16日 | 土甲 | 阿美德vs埃尔祖鲁姆士邦 | |
23 | 2025年03月16日 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦vs根克勒比利吉 | |
24 | 2025年03月16日 | 土甲 | 科鲁姆vs克斯欧仁古库 | |
25 | 2025年03月16日 | 土甲 | 沙卡亚斯普vs马拉特亚体育 | |
26 | 2025年03月16日 | 土甲 | 安卡拉古库vs厄德尔 | |
27 | 2025年03月15日 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦vs波卢斯堡 | |
28 | 2025年03月15日 | 土甲 | 文尼沙FKvs佩迪卡斯堡 | |
29 | 2025年03月15日 | 土甲 | 山路法斯堡vs厄洛克士邦 | |
30 | 2025年03月14日 | 土甲 | 班迪马士邦vs阿达纳体育 |