土甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦 | 克斯欧仁古库 | 未开始 |
2 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 文尼沙FK | 沙卡亚斯普 | 未开始 |
3 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | 代米尔体育 | 未开始 |
4 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 厄德尔 | 阿美德 | 未开始 |
5 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 哈塔斯堡 | 贝拉迪亚士邦 | 未开始 |
6 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 厄洛克士邦 | 佩迪卡斯堡 | 未开始 |
7 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 科鲁姆 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 未开始 |
8 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 波卢斯堡 | 塞里克 | 未开始 |
9 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | 萨热耶尔 | 未开始 |
10 | 2026年05月03日 01:00 | 土甲 | 班迪马士邦 | 锡瓦斯 | 未开始 |
11 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 贝拉迪亚士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 未开始 |
12 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 锡瓦斯 | 厄德尔 | 未开始 |
13 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 塞里克 | 哈塔斯堡 | 未开始 |
14 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 萨热耶尔 | 厄洛克士邦 | 未开始 |
15 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 沙卡亚斯普 | 科鲁姆 | 未开始 |
16 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | 波卢斯堡 | 未开始 |
17 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | 文尼沙FK | 未开始 |
18 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 班迪马士邦 | 未开始 |
19 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 阿美德 | 波德鲁姆士邦 | 未开始 |
20 | 2026年04月27日 01:00 | 土甲 | 代米尔体育 | 尤姆尼耶士邦 | 未开始 |
21 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦 | 贝拉迪亚士邦 | 未开始 |
22 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 文尼沙FK | 塞里克 | 未开始 |
23 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | 萨热耶尔 | 未开始 |
24 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 厄德尔 | 佩迪卡斯堡 | 未开始 |
25 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 哈塔斯堡 | 沙卡亚斯普 | 未开始 |
26 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 厄洛克士邦 | 克斯欧仁古库 | 未开始 |
27 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 科鲁姆 | 锡瓦斯 | 未开始 |
28 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 波卢斯堡 | 代米尔体育 | 未开始 |
29 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 未开始 |
30 | 2026年04月20日 01:00 | 土甲 | 班迪马士邦 | 阿美德 | 未开始 |
土甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 土甲 | 波德鲁姆士邦vs哈塔斯堡 | 5-0 |
2 | 2025年10月05日 | 土甲 | 锡瓦斯vs塞里克 | 0-0 |
3 | 2025年10月05日 | 土甲 | 厄德尔vs伊斯坦堡士邦 | 2-1 |
4 | 2025年10月05日 | 土甲 | 萨热耶尔vs沙卡亚斯普 | 1-2 |
5 | 2025年10月05日 | 土甲 | 阿美德vs克斯欧仁古库 | 4-1 |
6 | 2025年10月04日 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦vs贝拉迪亚士邦 | 1-1 |
7 | 2025年10月04日 | 土甲 | 佩迪卡斯堡vs代米尔体育 | 3-0 |
8 | 2025年10月04日 | 土甲 | 班迪马士邦vs尤姆尼耶士邦 | 2-1 |
9 | 2025年10月04日 | 土甲 | 科鲁姆vs文尼沙FK | 3-1 |
10 | 2025年10月04日 | 土甲 | 波卢斯堡vs厄洛克士邦 | 1-3 |
11 | 2025年09月30日 | 土甲 | 沙卡亚斯普vs锡瓦斯 | 0-0 |
12 | 2025年09月30日 | 土甲 | 代米尔体育vs萨热耶尔 | 0-3 |
13 | 2025年09月29日 | 土甲 | 贝拉迪亚士邦vs阿美德 | 3-0 |
14 | 2025年09月29日 | 土甲 | 克斯欧仁古库vs佩迪卡斯堡 | 0-0 |
15 | 2025年09月29日 | 土甲 | 塞里克vs埃尔祖鲁姆士邦 | 1-1 |
16 | 2025年09月29日 | 土甲 | 哈塔斯堡vs班迪马士邦 | 0-3 |
17 | 2025年09月28日 | 土甲 | 文尼沙FKvs波德鲁姆士邦 | 0-4 |
18 | 2025年09月28日 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦vs波卢斯堡 | 1-1 |
19 | 2025年09月28日 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦vs科鲁姆 | 1-1 |
20 | 2025年09月27日 | 土甲 | 厄洛克士邦vs厄德尔 | 2-3 |
21 | 2025年09月26日 | 土甲 | 佩迪卡斯堡vs沙卡亚斯普 | 4-1 |
22 | 2025年09月26日 | 土甲 | 阿美德vs萨热耶尔 | 2-0 |
23 | 2025年09月25日 | 土甲 | 锡瓦斯vs代米尔体育 | 5-0 |
24 | 2025年09月25日 | 土甲 | 厄洛克士邦vs伊斯坦堡士邦 | 5-0 |
25 | 2025年09月25日 | 土甲 | 波德鲁姆士邦vs贝拉迪亚士邦 | 2-0 |
26 | 2025年09月24日 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦vs克斯欧仁古库 | 1-1 |
27 | 2025年09月24日 | 土甲 | 班迪马士邦vs文尼沙FK | 1-4 |
28 | 2025年09月24日 | 土甲 | 厄德尔vs哈塔斯堡 | 4-2 |
29 | 2025年09月24日 | 土甲 | 科鲁姆vs塞里克 | 1-1 |
30 | 2025年09月23日 | 土甲 | 波卢斯堡vs尤姆尼耶士邦 | 0-1 |