土库曼超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月19日 20:00 | 土库曼超 | 阿什哈巴德FK | 阿哈尔 | 未开始 |
2 | 2025年04月19日 20:00 | 土库曼超 | 萨格丹 | 科佩达格 | 未开始 |
3 | 2025年04月19日 20:00 | 土库曼超 | 梅尔瓦FK | 金色世纪 | 未开始 |
4 | 2025年04月20日 20:00 | 土库曼超 | 内比茨 | 阿卡达格 | 未开始 |
5 | 2025年04月26日 20:00 | 土库曼超 | 梅尔瓦FK | 萨格丹 | 未开始 |
6 | 2025年04月26日 20:00 | 土库曼超 | 内比茨 | 阿哈尔 | 未开始 |
7 | 2025年04月26日 20:00 | 土库曼超 | 阿什哈巴德FK | 金色世纪 | 未开始 |
8 | 2025年04月26日 20:00 | 土库曼超 | 科佩达格 | 阿卡达格 | 未开始 |
9 | 2025年05月02日 20:00 | 土库曼超 | 金色世纪 | 内比茨 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 20:00 | 土库曼超 | 梅尔瓦FK | 科佩达格 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 20:00 | 土库曼超 | 阿哈尔 | 阿卡达格 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 20:00 | 土库曼超 | 萨格丹 | 阿什哈巴德FK | 未开始 |
13 | 2025年05月09日 20:00 | 土库曼超 | 阿什哈巴德FK | 梅尔瓦FK | 未开始 |
14 | 2025年05月09日 20:00 | 土库曼超 | 内比茨 | 萨格丹 | 未开始 |
15 | 2025年05月10日 20:00 | 土库曼超 | 阿卡达格 | 金色世纪 | 未开始 |
16 | 2025年05月11日 20:00 | 土库曼超 | 科佩达格 | 阿哈尔 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 20:00 | 土库曼超 | 梅尔瓦FK | 内比茨 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 20:00 | 土库曼超 | 阿什哈巴德FK | 科佩达格 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 20:00 | 土库曼超 | 萨格丹 | 阿卡达格 | 未开始 |
20 | 2025年05月18日 20:00 | 土库曼超 | 金色世纪 | 阿哈尔 | 未开始 |
21 | 2025年05月30日 20:00 | 土库曼超 | 梅尔瓦FK | 阿卡达格 | 未开始 |
22 | 2025年05月30日 20:00 | 土库曼超 | 阿哈尔 | 萨格丹 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 20:00 | 土库曼超 | 内比茨 | 阿什哈巴德FK | 未开始 |
24 | 2025年05月31日 20:00 | 土库曼超 | 科佩达格 | 金色世纪 | 未开始 |
25 | 2025年06月14日 20:00 | 土库曼超 | 梅尔瓦FK | 阿哈尔 | 未开始 |
26 | 2025年06月14日 20:00 | 土库曼超 | 内比茨 | 科佩达格 | 未开始 |
27 | 2025年06月14日 20:00 | 土库曼超 | 阿什哈巴德FK | 阿卡达格 | 未开始 |
28 | 2025年06月14日 20:00 | 土库曼超 | 萨格丹 | 金色世纪 | 未开始 |
29 | 2025年06月21日 20:00 | 土库曼超 | 科佩达格 | 萨格丹 | 未开始 |
30 | 2025年06月21日 20:00 | 土库曼超 | 阿卡达格 | 内比茨 | 未开始 |
土库曼超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 土库曼超 | 科佩达格vs内比茨 | |
2 | 2025年04月12日 | 土库曼超 | 阿卡达格vs阿什哈巴德FK | |
3 | 2025年04月12日 | 土库曼超 | 金色世纪vs萨格丹 | |
4 | 2025年04月11日 | 土库曼超 | 阿哈尔vs梅尔瓦FK | |
5 | 2025年04月03日 | 土库曼超 | 萨格丹vs阿哈尔 | |
6 | 2025年04月03日 | 土库曼超 | 金色世纪vs科佩达格 | |
7 | 2025年04月02日 | 土库曼超 | 阿卡达格vs梅尔瓦FK | |
8 | 2025年04月02日 | 土库曼超 | 阿什哈巴德FKvs内比茨 | |
9 | 2025年03月30日 | 土库曼超 | 阿卡达格vs萨格丹 | |
10 | 2025年03月30日 | 土库曼超 | 阿哈尔vs金色世纪 | |
11 | 2025年03月30日 | 土库曼超 | 科佩达格vs阿什哈巴德FK | |
12 | 2025年03月29日 | 土库曼超 | 内比茨vs梅尔瓦FK | |
13 | 2025年03月25日 | 土库曼超 | 阿卡达格vs科佩达格 | |
14 | 2025年03月15日 | 土库曼超 | 阿卡达格vs科佩达格 | |
15 | 2025年03月15日 | 土库曼超 | 金色世纪vs阿卡达格 | |
16 | 2025年03月15日 | 土库曼超 | 阿卡达格vs科佩达格 | |
17 | 2025年03月14日 | 土库曼超 | 萨格丹vs内比茨 | |
18 | 2025年03月14日 | 土库曼超 | 梅尔瓦FKvs阿什哈巴德FK | |
19 | 2025年03月14日 | 土库曼超 | 阿哈尔vs科佩达格 | |
20 | 2025年03月11日 | 土库曼超 | 阿卡达格vs阿哈尔 | |
21 | 2025年03月11日 | 土库曼超 | 科佩达格vs梅尔瓦FK | |
22 | 2025年03月10日 | 土库曼超 | 内比茨vs金色世纪 | |
23 | 2025年03月10日 | 土库曼超 | 阿什哈巴德FKvs萨格丹 | |
24 | 2025年03月05日 | 土库曼超 | 萨格丹vs梅尔瓦FK | |
25 | 2025年03月05日 | 土库曼超 | 金色世纪vs阿什哈巴德FK | |
26 | 2025年03月04日 | 土库曼超 | 阿哈尔vs内比茨 | |
27 | 2025年03月04日 | 土库曼超 | 阿哈尔vs内比茨 | |
28 | 2024年12月29日 | 土库曼超 | 金色世纪vs阿什哈巴德FK | |
29 | 2024年12月17日 | 土库曼超 | 金色世纪vs阿哈尔 | |
30 | 2024年12月09日 | 土库曼超 | 金色世纪vs阿卡达格 |