乌干超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 21:00 | 乌干超 | 瓦基奥巨人 | 马鲁 | 未开始 |
2 | 2025年04月10日 00:00 | 乌干超 | 乌干达税务局 | 光明之星 | 未开始 |
3 | 2025年04月10日 21:00 | 乌干超 | 乌干达警察俱乐部 | 姆巴拉拉市 | 未开始 |
4 | 2025年04月10日 21:00 | 乌干超 | 维拉竞技 | 姆巴莱英雄 | 未开始 |
5 | 2025年04月11日 00:00 | 乌干超 | 布戈洛比 | 基塔拉体育 | 未开始 |
6 | 2025年04月11日 21:00 | 乌干超 | 卢加兹市足球俱乐部 | 人民国防军 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 00:00 | 乌干超 | 艾斯帕勒斯 | 毒蛇 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 00:00 | 乌干超 | 坎帕拉市 | 布尔比德科 | 未开始 |
9 | 2025年04月15日 21:00 | 乌干超 | 光明之星 | 瓦基奥巨人 | 未开始 |
10 | 2025年04月15日 21:00 | 乌干超 | 基塔拉体育 | 卢加兹市足球俱乐部 | 未开始 |
11 | 2025年04月16日 21:00 | 乌干超 | 姆巴拉拉市 | 维拉竞技 | 未开始 |
12 | 2025年04月16日 21:00 | 乌干超 | 布尔比德科 | 乌干达警察俱乐部 | 未开始 |
13 | 2025年04月16日 21:00 | 乌干超 | 姆巴莱英雄 | 艾斯帕勒斯 | 未开始 |
14 | 2025年04月16日 21:00 | 乌干超 | 人民国防军 | 马鲁 | 未开始 |
15 | 2025年04月17日 00:00 | 乌干超 | 乌干达税务局 | 坎帕拉市 | 未开始 |
16 | 2025年04月18日 00:00 | 乌干超 | 毒蛇 | 布戈洛比 | 未开始 |
17 | 2025年04月24日 21:00 | 乌干超 | 马鲁 | 毒蛇 | 未开始 |
18 | 2025年04月25日 00:00 | 乌干超 | 艾斯帕勒斯 | 人民国防军 | 未开始 |
19 | 2025年04月25日 21:00 | 乌干超 | 乌干达警察俱乐部 | 乌干达税务局 | 未开始 |
20 | 2025年04月25日 21:00 | 乌干超 | 卢加兹市足球俱乐部 | 光明之星 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 00:00 | 乌干超 | 布戈洛比 | 姆巴莱英雄 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 21:00 | 乌干超 | 瓦基奥巨人 | 布尔比德科 | 未开始 |
23 | 2025年04月26日 21:00 | 乌干超 | 维拉竞技 | 基塔拉体育 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 00:00 | 乌干超 | 坎帕拉市 | 姆巴拉拉市 | 未开始 |
25 | 2025年04月29日 21:00 | 乌干超 | 毒蛇 | 人民国防军 | 未开始 |
26 | 2025年04月29日 21:00 | 乌干超 | 布尔比德科 | 卢加兹市足球俱乐部 | 未开始 |
27 | 2025年04月30日 00:00 | 乌干超 | 坎帕拉市 | 乌干达警察俱乐部 | 未开始 |
28 | 2025年04月30日 21:00 | 乌干超 | 姆巴拉拉市 | 布戈洛比 | 未开始 |
29 | 2025年04月30日 21:00 | 乌干超 | 姆巴莱英雄 | 马鲁 | 未开始 |
30 | 2025年04月30日 21:00 | 乌干超 | 基塔拉体育 | 瓦基奥巨人 | 未开始 |
乌干超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 乌干超 | 基塔拉体育vs坎帕拉市 | |
2 | 2025年04月05日 | 乌干超 | 马鲁vs艾斯帕勒斯 | |
3 | 2025年04月05日 | 乌干超 | 姆巴莱英雄vs瓦基奥巨人 | |
4 | 2025年04月04日 | 乌干超 | 人民国防军vs布戈洛比 | |
5 | 2025年04月04日 | 乌干超 | 布尔比德科vs维拉竞技 | |
6 | 2025年04月04日 | 乌干超 | 姆巴拉拉市vs乌干达税务局 | |
7 | 2025年04月04日 | 乌干超 | 毒蛇vs卢加兹市足球俱乐部 | |
8 | 2025年04月03日 | 乌干超 | 光明之星vs乌干达警察俱乐部 | |
9 | 2025年03月30日 | 乌干超 | 乌干达税务局vs姆巴莱英雄 | |
10 | 2025年03月29日 | 乌干超 | 维拉竞技vs毒蛇 | |
11 | 2025年03月29日 | 乌干超 | 姆巴拉拉市vs布尔比德科 | |
12 | 2025年03月28日 | 乌干超 | 坎帕拉市vs光明之星 | |
13 | 2025年03月28日 | 乌干超 | 瓦基奥巨人vs人民国防军 | |
14 | 2025年03月28日 | 乌干超 | 卢加兹市足球俱乐部vs马鲁 | |
15 | 2025年03月28日 | 乌干超 | 布戈洛比vs艾斯帕勒斯 | |
16 | 2025年03月27日 | 乌干超 | 乌干达警察俱乐部vs基塔拉体育 | |
17 | 2025年03月15日 | 乌干超 | 毒蛇vs瓦基奥巨人 | |
18 | 2025年03月14日 | 乌干超 | 光明之星vs维拉竞技 | |
19 | 2025年03月14日 | 乌干超 | 基塔拉体育vs姆巴拉拉市 | |
20 | 2025年03月14日 | 乌干超 | 布尔比德科vs乌干达税务局 | |
21 | 2025年03月14日 | 乌干超 | 马鲁vs布戈洛比 | |
22 | 2025年03月14日 | 乌干超 | 艾斯帕勒斯vs乌干达警察俱乐部 | |
23 | 2025年03月13日 | 乌干超 | 姆巴莱英雄vs卢加兹市足球俱乐部 | |
24 | 2025年03月13日 | 乌干超 | 人民国防军vs坎帕拉市 | |
25 | 2025年03月09日 | 乌干超 | 维拉竞技vs马鲁 | |
26 | 2025年03月09日 | 乌干超 | 坎帕拉市vs姆巴莱英雄 | |
27 | 2025年03月08日 | 乌干超 | 姆巴拉拉市vs光明之星 | |
28 | 2025年03月08日 | 乌干超 | 乌干达税务局vs人民国防军 | |
29 | 2025年03月07日 | 乌干超 | 瓦基奥巨人vs布戈洛比 | |
30 | 2025年03月07日 | 乌干超 | 布尔比德科vs基塔拉体育 |