乌干达NBL积分列表
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 6 1 86% 3连胜 83 68.43
2 阿拉巴马大学伯明翰分校 6 2 75% 5连胜 86.12 70
3 佛罗里达大西洋大学 5 2 71% 1连负 80 72
4 北得州大学 5 2 71% 2连胜 71.14 63.14
5 杜兰大学 4 2 67% 1连胜 76.83 79.33
6 南佛罗里达大学 4 3 57% 1连胜 94.71 82.43
7 卫奇塔州立 4 3 57% 3连负 77.71 65.71
8 德州圣安东尼大学 4 3 57% 1连胜 77.14 65.86
9 天普大学 4 3 57% 1连负 79.29 76.57
10 夏洛特大学 3 4 43% 1连负 72.57 72.86
11 莱斯大学 3 6 33% 1连胜 75.56 73.33
12 孟菲斯大学 2 4 33% 1连胜 74 75.33
13 东卡罗莱纳大学 2 5 29% 4连负 67.71 80.57
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密苏里大学 7 0 100% 7连胜 93.86 69.43
2 范德比尔特大学 7 0 100% 7连胜 98.14 73.86
3 路易斯安那州立大学 5 0 100% 5连胜 98.6 70.6
4 田纳西大学 7 1 88% 1连负 85.88 65.38
5 佐治亚大学 6 1 86% 1连负 95.57 69.57
6 德克萨斯大学 6 2 75% 2连胜 90.88 71.88
7 奥本大学 6 2 75% 1连胜 88.5 74.62
8 肯塔基大学 5 2 71% 2连胜 89.86 63.14
9 阿肯色大学 5 2 71% 1连负 88.14 71.57
10 得州农工大学 5 2 71% 3连胜 93.43 77.71
11 阿拉巴马大学 5 2 71% 2连胜 95.57 82
12 密西西比大学 5 2 71% 2连负 79.14 67.71
13 俄克拉荷马大学 4 2 67% 2连胜 88.5 74.5
14 佛罗里达大学 4 2 67% 1连负 85.17 71.67
15 南卡罗莱纳大学 4 2 67% 2连负 81.83 71.33
16 密西西比州立大学 4 2 67% 1连胜 82.17 77.67
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 西顿霍尔大学 7 1 88% 1连胜 75.75 61.38
2 康涅狄格大学 5 1 83% 1连胜 83.83 61.33
3 巴特勒大学 5 1 83% 2连胜 90.33 72.67
4 维兰诺瓦大学 5 1 83% 5连胜 83.33 68.67
5 乔治城大学 5 1 83% 1连负 81.67 72.17
6 德保罗大学 4 2 67% 2连胜 80.67 68.33
7 圣约翰大学 4 3 57% 1连负 92.29 76.43
8 马奎特大学 4 3 57% 1连胜 83.43 74.43
9 普罗维登斯学院 4 3 57% 1连负 91.71 85.57
10 克雷顿大学 4 3 57% 1连胜 74.86 70.86
11 泽维尔大学 4 3 57% 1连胜 74.86 73.43
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 7 0 100% 7连胜 93.71 67.57
2 爱荷华大学 7 0 100% 7连胜 83.43 61.14
3 俄亥俄州立大学 6 0 100% 6连胜 92.5 67.33
4 印第安纳大学 6 0 100% 6连胜 87.83 63.5
5 密歇根州立大学 7 0 100% 7连胜 79.71 61.57
6 内布拉斯加大学 7 0 100% 7连胜 86.57 71.14
7 普渡大学 6 0 100% 6连胜 86.5 69
8 南加州大学 7 0 100% 7连胜 91.86 77.57
9 伊利诺伊大学 6 1 86% 2连胜 94.57 69.71
10 宾夕法尼亚州立大学 6 1 86% 1连胜 81.57 70.71
11 威斯康星大学 5 1 83% 1连胜 91.17 73.5
12 华盛顿大学 5 1 83% 3连胜 85 71
13 5 2 71% 1连负 77 63.14
14 西北大学 5 2 71% 1连负 82.14 69.57
15 罗格斯大学 5 3 63% 1连胜 71.75 67.62
16 马里兰大学 5 3 63% 2连负 77.25 79.88
17 明尼苏达大学 4 3 57% 2连负 73.29 65.86
18 俄勒冈大学 4 3 57% 3连负 73.71 74.71
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 8 0 100% 8连胜 91.88 58.75
2 路易斯维尔大学 7 0 100% 7连胜 96.71 63
3 南卫理公会大学 7 0 100% 7连胜 92.71 73
4 克莱姆森大学 6 1 86% 3连胜 84.29 64.86
5 北卡罗莱纳大学 6 1 86% 1连负 83.29 65.71
6 加州大学伯克利分校 6 1 86% 3连胜 84.43 69.57
7 弗吉尼亚理工大学 6 1 86% 1连负 84.71 72.14
8 佛罗里达州立大学 5 1 83% 3连胜 93.17 70.33
9 斯坦福大学 5 1 83% 1连胜 81.83 71
10 佐治亚理工学院 5 1 83% 2连胜 72.83 63.5
11 迈阿密大学 5 2 71% 1连负 87.86 65.43
12 北卡罗莱纳州立大学 5 2 71% 1连负 93.57 76.57
13 维克森林大学 5 2 71% 2连胜 87.57 71.71
14 弗吉尼亚大学 5 2 71% 1连负 81.86 72.86
15 圣母大学 5 3 63% 1连负 75.38 67.25
16 雪城大学 4 3 57% 3连负 74.86 65.29
17 匹兹堡大学 4 3 57% 1连负 72.14 66.57
18 波士顿学院 4 4 50% 1连胜 70.5 65.62
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 俄克拉荷马州立大学 7 0 100% 7连胜 92.14 75.29
2 亚利桑那大学 6 0 100% 6连胜 85.5 68
3 科罗拉多大学 6 0 100% 6连胜 91.83 79.5
4 休斯顿大学 7 1 88% 1连胜 74.88 59.12
5 爱荷华州立 6 1 86% 7连胜 88.86 67.29
6 中佛罗里达大学 6 1 86% 5连胜 89.14 79.71
7 杨百翰大学 5 1 83% 2连胜 84.67 67.5
8 贝勒大学 5 1 83% 1连胜 86.83 80.33
9 堪萨斯大学 6 2 75% 3连胜 76.25 64.5
10 亚利桑那州立大学 6 2 75% 1连负 80.88 76.62
11 犹他大学 6 2 75% 1连胜 81.38 77.88
12 辛辛那提大学 5 2 71% 1连负 75.43 64.14
13 西弗吉尼亚大学 5 2 71% 2连负 71.29 60.29
14 得克萨斯理工大学 5 2 71% 1连胜 82.14 71.43
15 堪萨斯州立大学 5 2 71% 2连负 89.43 80.43
16 德克萨斯基督教大学 4 2 67% 2连胜 80.67 66.33
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 7 0 100% 7连胜 85.86 64
2 北爱荷华大学 6 1 86% 1连负 70.43 58.43
3 伊利诺州立大学 5 2 71% 4连胜 79.86 66.14
4 德瑞克大学 4 2 67% 2连胜 78.83 63
5 瓦尔帕莱索大学 4 2 67% 1连负 67.83 70.33
6 莫瑞州立大学 5 3 63% 1连胜 89.38 80.5
7 伊利诺芝加哥分校 4 3 57% 1连负 81 73.71
8 印第安纳州立大学 4 3 57% 1连负 72.71 71.14
9 布拉德利大学 4 4 50% 1连胜 75.62 71
10 南伊利诺大学 3 4 43% 2连负 80 73.14
11 埃文斯维尔大学 3 5 38% 2连负 69.75 73
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 新墨西哥州立大学 6 0 100% 6连胜 74.67 62.17
2 肯尼索州立 5 2 71% 1连胜 95.86 77.86
3 自由大学 5 2 71% 2连负 83.71 66.43
4 萨姆休斯顿州立大学 4 2 67% 3连胜 86.33 74.5
5 西肯塔基 4 2 67% 2连负 88.33 79.67
6 路易斯安那理工大学 3 2 60% 1连胜 67.4 59.2
7 中田纳西州立大学 4 3 57% 2连负 82.57 73.71
8 杰克逊维尔州立大学 3 3 50% 3连负 79.33 61.67
9 密苏里州立大学 3 3 50% 1连负 77.17 70.33
10 佛罗里达国际大学 3 3 50% 1连胜 83 77.33
11 得州大学埃尔帕索分校 3 4 43% 2连负 74.29 72
12 特拉华大学 2 4 33% 1连胜 68.83 73.83
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 5 2 71% 1连胜 76.86 66.43
2 艾德华兹维尔大学 4 3 57% 1连胜 75.29 67.43
3 田纳西州立大学 3 3 50% 1连胜 85.17 78.33
4 田纳西理工大学 3 4 43% 1连负 77.14 74.71
5 摩海德州立大学 3 4 43% 1连胜 79.57 82.29
6 林登伍德 3 4 43% 1连胜 74.71 78.43
7 阿肯色岩城 2 4 33% 2连负 67.5 76.67
8 东伊利诺大学 2 4 33% 1连负 60.17 71.83
9 东南密苏里州立大学 2 5 29% 1连负 76.57 78.86
10 2 5 29% 1连胜 73.57 79.43
11 西伊利诺大学 1 6 14% 2连负 65.29 75
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 6 0 100% 6连胜 91.5 68.83
2 乔治梅森大学 7 0 100% 7连胜 79.71 61.86
3 达顿大学 6 1 86% 4连胜 79 68.57
4 圣博纳旺蒂大学 6 1 86% 1连胜 75.57 69
5 里奇蒙德大学 5 1 83% 1连负 87 68
6 戴维森学院 5 1 83% 1连负 75.67 69.5
7 乔治华盛顿大学 6 2 75% 1连负 91.38 75.12
8 罗德岛大学 6 2 75% 2连胜 78.62 67.62
9 杜肯大学 5 2 71% 1连胜 88.29 80.29
10 福特汉姆大学 4 2 67% 2连胜 77.67 60.17
11 弗吉尼亚联邦大学 4 3 57% 1连负 84.29 73.29
12 拉萨尔大学 3 3 50% 1连胜 70.33 68
13 圣约瑟大学 3 3 50% 1连胜 79.83 79.67
14 芝加哥洛约拉大学 1 7 13% 7连负 65 76.38
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州圣玛丽大学 8 0 100% 8连胜 83.62 59.75
2 冈萨加大学 7 1 88% 1连负 90.75 67
3 洛约拉马利蒙特大学 7 1 88% 1连胜 82.38 64.62
4 圣塔克拉拉大学 6 1 86% 1连负 80.14 62.86
5 西雅图大学 4 1 80% 3连胜 81.8 71.2
6 旧金山大学 5 2 71% 1连负 79 67.29
7 太平洋大学 5 2 71% 2连胜 75.29 66.57
8 波特兰大学 5 3 63% 1连胜 83.5 79.12
9 圣地亚戈大学 3 3 50% 2连负 74 72.17
10 佩珀代因大学 3 4 43% 2连负 78.29 76.57
11 俄勒冈州立大学 3 4 43% 4连负 71.71 75.14
12 华盛顿州立大学 3 5 38% 2连负 80.38 81.75
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州大学圣地亚哥分校 7 0 100% 7连胜 85.86 71.29
2 夏威夷大学 5 2 71% 1连胜 80.71 66.71
3 加州大学戴维斯分校 5 2 71% 1连胜 78.14 71.29
4 加州大学圣塔巴巴拉分校 4 2 67% 1连胜 82.83 72
5 加州大学河滨分校 4 3 57% 2连胜 75.86 71.71
6 加州大学尔湾分校 4 4 50% 1连胜 80.62 63.62
7 加州州立北岭分校 3 3 50% 1连负 79.17 80.33
8 加州州立贝克斯菲尔德分校 3 4 43% - 71.71 77.14
9 加州科大 3 5 38% 2连负 80.75 86.12
10 加州州立富勒顿分校 2 5 29% 1连负 88.86 90.29
11 加州州立大学长滩分校 1 6 14% 2连负 69.29 76.43
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 6 1 86% 3连胜 85.86 73.86
2 哥伦比亚大学 6 1 86% 5连胜 79.43 68.14
3 康奈尔大学 4 2 67% 4连胜 93.17 83.5
4 宾夕法尼亚 3 2 60% 2连胜 89 80.8
5 哈佛大学 4 4 50% 3连负 71.25 67.5
6 布朗大学 3 5 38% 2连胜 65.62 67.75
7 普林斯顿大学 3 6 33% 3连负 72.33 77.11
8 达特茅斯大学 1 3 25% 1连胜 80.25 77.5
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加州浸信大学 6 0 100% 6连胜 75.5 62
2 犹他河谷大学 5 2 71% 3连胜 85.86 62.86
3 得州大学阿灵顿分校 5 2 71% 1连胜 79.43 63.43
4 阿比利基督大学 4 3 57% 1连负 71.86 67.14
5 塔尔顿州立大学 4 3 57% 2连胜 77.86 79
6 犹他理工大学 4 5 44% 1连负 77.89 72.89
7 南犹他大学 2 5 29% 1连胜 80.86 87.71
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 5 2 71% 5连胜 80.57 64
2 圣托马斯 5 3 63% 1连胜 75.62 75
3 南达科他大学 4 3 57% 1连胜 85.43 81.86
4 南达科他州立大学 4 4 50% 2连负 71.62 64.88
5 北达科他大学 3 5 38% 1连胜 77.12 76.12
6 奥罗尔罗伯茨大学 3 6 33% 1连负 77.56 81.33
7 丹佛大学 2 5 29% 2连负 73.14 87.14
8 内布拉斯加奥马哈大学 2 6 25% 3连负 77.38 85.12
9 密苏里大学堪萨斯城分校 1 5 17% 5连负 69.33 85.33
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北科罗拉多大学 6 1 86% 3连胜 86.57 71.71
2 爱达荷大学 4 2 67% 2连胜 82.17 69.17
3 波特兰州立大学 4 2 67% 3连胜 87 74.5
4 北亚利桑那大学 4 2 67% 3连胜 81.17 75.67
5 蒙大拿大学 4 4 50% 3连负 83.75 74.38
6 萨克拉门托州立大学 4 4 50% 1连胜 77.75 75.25
7 蒙大拿州立大学 3 4 43% 2连胜 80.14 67
8 爱达荷州立大学 3 4 43% 1连负 72.57 70.57
9 韦伯州立大学 2 4 33% 1连负 87.67 75.17
10 东华盛顿大学 1 6 14% 2连负 75.29 84.29
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 艾奥纳学院 5 2 71% 1连负 84.57 80.57
2 毛利斯特大学 4 2 67% 2连胜 73 59.83
3 锡耶纳学院 4 2 67% 2连胜 70.83 65.17
4 昆尼皮亚克大学 4 3 57% 1连负 80.14 78.14
5 费尔菲尔德大学 4 3 57% 1连负 76.14 79
6 堪尼席斯 4 3 57% 2连胜 63.57 70.14
7 曼哈顿大学 3 4 43% 2连负 84.57 88.43
8 圣彼德斯大学 2 3 40% 1连胜 68.4 77
9 圣心大学 2 4 33% 1连负 82 81.17
10 尼亚加拉大学 2 4 33% 3连负 63 75.5
11 梅里马克学院 2 4 33% 1连负 65.5 78.33
12 莱德大学 1 5 17% 3连负 61.17 80
13 圣玛丽山大学 1 6 14% 4连负 65 81.71
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海军官校 4 3 57% 2连胜 77.57 70
2 美国大学 3 3 50% 1连胜 87.33 76
3 波士顿大学 3 4 43% 1连负 72.57 77.57
4 科尔盖特大学 2 4 33% 1连负 75.83 79.83
5 理海大学 2 5 29% 2连负 66.86 71.71
6 马里兰洛约拉分校 2 6 25% 1连胜 73.25 72.88
7 圣十字学院 2 6 25% 1连胜 66.12 76
8 巴克尼尔大学 2 6 25% 6连负 65.88 76.62
9 西点军校 2 6 25% 1连胜 68.25 80
10 拉法叶学院 1 5 17% 5连负 70.33 79.67
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 中康涅狄格州立大学 4 2 67% 2连胜 79.67 71.5
2 长岛大学 4 3 57% 1连胜 73 79.71
3 纽黑文大学 4 4 50% 2连胜 66.75 65.25
4 默西赫斯特大学 3 4 43% 2连负 69.29 64.71
5 斯通希尔学院 3 5 38% 1连负 70.12 72.12
6 莱莫恩 2 4 33% 1连负 76.67 77.67
7 瓦格纳大学 1 5 17% 1连胜 74 83
8 菲尔莱狄更斯大学 1 6 14% 2连负 72.86 82.29
9 0 6 0% 6连负 63 87.83
10 芝加哥州立大学 0 7 0% 7连负 66 87.71
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北肯塔基大学 5 2 71% 4连胜 87.29 76
2 罗伯莫里斯 4 3 57% 1连胜 77.57 72
3 克里夫兰州立大学 4 4 50% 1连胜 83.25 85.62
4 莱特州立大学 3 4 43% 2连胜 76.29 67.43
5 杨斯镇州立 3 4 43% 1连胜 78.29 73.29
6 威斯康星大学密尔沃基分校 3 4 43% 1连胜 82 81.43
7 普渡大学韦恩堡分校 3 5 38% 1连胜 86.5 80.5
8 奥克兰大学 3 5 38% 2连胜 83.12 84
9 威斯康星大学绿湾分校 3 5 38% 2连胜 70.25 76.88
10 印第安纳大学波利斯分校 2 6 25% 3连负 92.38 98.25
11 底特律莫瑟大学 1 6 14% 4连负 72.71 84
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 诺佛克州立大学 4 4 50% 1连胜 82.25 67.12
2 霍华德大学 4 4 50% 1连胜 77.88 73
3 马里兰东海岸大学 3 6 33% 1连负 61.22 70
4 卡宾州立大学 3 6 33% 1连胜 66.67 80.67
5 北卡罗莱纳中央大学 2 6 25% 2连负 69.62 81.5
6 特拉华州立大学 2 6 25% 2连负 58.75 74
7 摩根州立大学 1 6 14% 5连负 73.86 81.29
8 南卡罗来纳州立大学 0 7 0% 7连负 64.71 88.14
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 得州州立 6 2 75% 5连胜 76.38 62.38
2 南阿拉巴马 5 2 71% 1连负 74.57 67.86
3 马歇尔大学 5 2 71% 1连负 81.57 79.71
4 詹姆斯麦迪逊大学 5 3 63% 3连胜 78.12 75.62
5 南密西西比大学 4 3 57% 3连胜 80.71 71.71
6 卡罗莱纳海岸大学 4 3 57% 1连负 76 68
7 阿肯色州立 4 3 57% 1连胜 78.57 82.14
8 特洛伊大学 5 4 56% 1连胜 88 81.67
9 阿帕拉契亚州立大学 4 4 50% 2连负 69.62 70
10 欧道明大学 3 5 38% 2连负 75.12 76.5
11 佐治亚南方大学 3 5 38% - 79.75 83.12
12 路易斯安那门罗大学 1 6 14% 4连负 71 82
13 路易斯安那拉法叶分校 1 6 14% 5连负 58.71 75.86
14 佐治亚州立 1 7 13% 4连负 63.12 74.88
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦克尼斯州立 6 1 86% 5连胜 93 66.29
2 史提夫奧斯汀州立大学 5 1 83% 1连胜 81.83 69.33
3 休斯顿基督大学 4 2 67% 1连胜 72 69.17
4 拉玛尔大学 3 2 60% 1连负 74.6 68.6
5 红雀医学院 4 3 57% 1连胜 88.86 74.86
6 4 3 57% 3连胜 82.86 69
7 新奥尔良大学 3 5 38% 4连负 77.38 80.12
8 得州哥普斯克里斯分校 2 4 33% 1连胜 75.83 74.5
9 里奥格兰德河谷大学 1 3 25% 2连负 82.25 80.25
10 东南路易斯安纳大学 1 5 17% 1连负 61 67.67
11 西北州立大学 1 5 17% 2连负 72.5 84.83
12 尼古拉斯州立大学 0 5 0% 5连负 66.2 80.8
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 6 1 86% 3连胜 93.86 69.71
2 南查理斯顿大学 5 3 63% 3连胜 85.38 80.38
3 南卡罗莱纳北部大学 4 4 50% 1连胜 81.38 69
4 朗沃德大学 3 3 50% 2连负 79.33 77.5
5 长老会学院 4 5 44% 1连胜 67.78 69.44
6 温斯罗普大学 3 4 43% 1连负 82.57 76.71
7 拉德福德大学 3 5 38% 6连负 78.75 78.5
8 北卡阿什维尔分校 2 4 33% 2连负 75.83 73.5
9 加德纳韦伯大学 0 7 0% 7连负 66.29 92.86
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 5 1 83% 4连胜 82.17 62
2 莫瑟尔 4 2 67% 2连胜 82.17 78.33
3 弗尔曼大学 4 3 57% 3连胜 73.86 69.29
4 威福德学院 4 3 57% 1连负 76.86 79
5 查他努加大学 3 3 50% 2连胜 74.83 73.5
6 西卡罗来纳大学 3 3 50% 1连负 71.67 75.67
7 萨姆福德学院 4 5 44% 1连负 73.67 79.22
8 弗吉尼亚军事学院 3 6 33% 5连负 77 78.44
9 军事学院 2 5 29% 2连负 74.71 76
10 北卡罗莱纳绿乡大学 1 7 13% 2连负 71.75 85.25
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 6 0 100% 6连胜 93.5 68
2 布法罗大学 7 0 100% 7连胜 79.86 71.86
3 阿克伦大学 5 2 71% 1连负 94.86 74.14
4 柏林格林大学 5 2 71% 2连胜 85.57 65.71
5 肯特州立大学 5 2 71% 6连胜 92.57 86.43
6 麻萨诸塞大学 4 3 57% 1连胜 78 72.86
7 托莱多大学 4 3 57% 1连负 79.57 77.86
8 东密歇根 4 3 57% 1连胜 71.29 73.29
9 中密歇根大学 3 4 43% 1连胜 75.86 74
10 北伊利诺大学 3 4 43% 1连负 77.43 76.43
11 西密西根大学 3 4 43% 1连胜 77.29 78.86
12 波尔州立大学 2 3 40% 3连负 65.6 68.4
13 俄亥俄大学 1 6 14% 5连负 71.14 84.43
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马里兰巴尔的摩分校 4 2 67% 1连胜 75.17 70
2 佛蒙特大学 5 3 63% 1连胜 83.62 76.88
3 新泽西理工学院 3 5 38% 4连负 63.88 79.88
4 纽州大阿尔巴尼分校 2 4 33% 1连负 76.67 70.83
5 新罕布什尔大学 2 5 29% 3连负 68.57 70.29
6 布莱恩特大学 2 5 29% 1连胜 62.86 72.86
7 马萨诸塞罗威尔分校 2 6 25% 1连胜 73.25 81.5
8 宾汉顿大学 2 6 25% 2连负 63.88 72.12
9 缅因大学 0 6 0% 6连负 58.17 68.33
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 6 0 100% 6连胜 89.67 65
2 怀俄明大学 6 1 86% 2连胜 87 68.86
3 加州州立弗雷斯诺分校 6 2 75% 4连胜 78.12 67.38
4 科罗拉多州立大学 5 2 71% 1连胜 84.14 71.86
5 新墨西哥大学 5 2 71% 2连胜 77.86 71.86
6 博伊西州立大学 5 3 63% 1连胜 78.38 70.62
7 大峡谷大学 4 3 57% 1连负 74.57 69.57
8 内华达大学 4 3 57% 1连负 76.86 75.43
9 圣地亚哥州立大学 3 3 50% 1连负 81.5 79.17
10 圣何塞州立大学 3 4 43% 1连胜 73.29 71.71
11 内华达大学拉斯维加斯分校 3 5 38% 3连负 84.25 86.12
12 美国空军学院 3 5 38% 1连负 68 73.5
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛罗里达湾岸大学 5 3 63% 1连负 87.38 82
2 奥斯汀皮耶州立 4 3 57% 1连胜 79 65.43
3 西佐治亚 4 3 57% 1连负 76.29 78.43
4 杰克森维尔 3 4 43% 1连负 73.29 70.57
5 利普斯科姆勃大学 3 4 43% 2连胜 77.29 74.71
6 中阿肯色大学 3 4 43% 2连胜 75.14 76.14
7 夏洛特皇后大学 3 4 43% 1连负 82.43 83.71
8 北阿拉巴马 3 4 43% 1连胜 74.71 77.57
9 贝拉明大学 3 4 43% 2连胜 76.14 80.57
10 斯泰森大学 3 4 43% 1连负 74.14 81
11 东肯塔基大学 1 5 17% 5连负 82.5 84.83
12 北佛罗里达 1 5 17% 3连负 82.5 88.83
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 3 1 75% 2连胜 68.25 71.75
2 普雷里维尤农工大学 3 4 43% 1连胜 77.71 77.43
3 格兰布林大学 3 4 43% 3连负 71.71 74.57
4 阿拉巴马州立大学 3 5 38% 2连负 81.38 82.38
5 南方大学 2 4 33% 2连负 93.67 83.83
6 贝桑库克曼大学 2 5 29% 2连负 75.43 78.57
7 得克萨斯南方大学 1 5 17% 1连胜 74.33 87.5
8 密西西比河谷州立大学 1 7 13% 6连负 71.25 91.25
9 佛罗里达农工大学 0 4 0% 4连负 64 94.5
10 艾尔康州立大学 0 7 0% 7连负 65.43 87.71
11 杰克逊州立大学 0 6 0% 6连负 60.83 99
12 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 8 0% 8连负 69.25 98.12
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 5 1 83% 4连胜 82 68.83
2 威廉玛丽大学 6 2 75% 4连胜 86.12 72
3 北卡罗来纳农工大学 3 1 75% 3连胜 81.25 77.25
4 石溪大学 5 2 71% 1连胜 74.57 65.43
5 依隆大学 4 2 67% 1连胜 89.17 78.83
6 陶森大学 5 3 63% 1连负 68.62 64.5
7 4 4 50% 1连胜 73.88 71.5
8 德雷塞尔大学 4 4 50% 2连胜 72.5 71.12
9 东北大学 3 3 50% 1连胜 74 73.67
10 坎贝尔大学 3 4 43% 1连负 76.43 80.43
11 海夫斯特 2 3 40% 1连负 81 76.4
12 蒙茅斯大学 2 3 40% 1连胜 71.6 71.8
13 汉普顿大学 3 5 38% 1连胜 70.12 68.38