乌干达NBL球队列表
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 塔尔萨大学 78% 1连胜
2 南佛罗里达大学 70% 5连胜
3 卫奇塔州立 64% 3连胜
4 阿拉巴马大学伯明翰分校 63% 1连胜
5 杜兰大学 62% 3连胜
6 佛罗里达大西洋大学 56% 1连胜
7 北得州大学 56% 1连负
8 天普大学 56% 4连负
9 夏洛特大学 52% 1连胜
10 孟菲斯大学 46% 3连负
11 莱斯大学 42% 1连负
12 东卡罗莱纳大学 33% 2连负
13 德州圣安东尼大学 19% 1连负
东南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 佛罗里达大学 78% 7连胜
2 范德比尔特大学 78% 2连负
3 田纳西大学 74% 4连胜
4 阿肯色大学 74% 1连胜
5 阿拉巴马大学 74% 6连胜
6 佐治亚大学 70% 2连胜
7 得州农工大学 70% 2连胜
8 密苏里大学 67% 1连负
9 德克萨斯大学 63% 1连负
10 肯塔基大学 63% 3连负
11 奥本大学 56% 1连胜
12 路易斯安那州立大学 52% 5连负
13 俄克拉荷马大学 48% 2连负
14 密西西比州立大学 48% 1连负
15 南卡罗莱纳大学 44% 1连胜
16 密西西比大学 41% 9连负
大东联盟 球队名称 胜率 近况
1 康涅狄格大学 89% 1连胜
2 圣约翰大学 82% 13连胜
3 维兰诺瓦大学 78% 1连负
4 西顿霍尔大学 68% 1连胜
5 巴特勒大学 54% 2连胜
6 德保罗大学 52% 1连负
7 克雷顿大学 50% 1连负
8 乔治城大学 48% 4连负
9 泽维尔大学 48% 2连负
10 普罗维登斯学院 44% 1连胜
11 马奎特大学 33% 3连负
大十联盟 球队名称 胜率 近况
1 密歇根大学 93% 1连负
2 内布拉斯加大学 85% 1连胜
3 普渡大学 82% 1连胜
4 密歇根州立大学 81% 1连胜
5 伊利诺伊大学 79% 1连负
6 爱荷华大学 73% 1连胜
7 威斯康星大学 69% 1连负
8 加州大学洛杉矶分校 67% 1连胜
9 南加州大学 67% 3连负
10 俄亥俄州立大学 65% 1连胜
11 印第安纳大学 63% 2连负
12 华盛顿大学 48% 1连负
13 明尼苏达大学 48% 2连胜
14 西北大学 41% 1连胜
15 罗格斯大学 41% 1连负
16 马里兰大学 41% 1连胜
17 宾夕法尼亚州立大学 39% 3连负
18 俄勒冈大学 37% 1连胜
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 杜克大学 93% 4连胜
2 弗吉尼亚大学 86% 8连胜
3 迈阿密大学 78% 1连负
4 北卡罗莱纳大学 78% 1连胜
5 路易斯维尔大学 74% 1连胜
6 克莱姆森大学 71% 4连负
7 北卡罗莱纳州立大学 70% 1连胜
8 南卫理公会大学 70% 2连胜
9 加州大学伯克利分校 70% 2连胜
10 弗吉尼亚理工大学 64% 1连胜
11 斯坦福大学 59% 2连负
12 雪城大学 54% 2连负
13 佛罗里达州立大学 52% 3连胜
14 维克森林大学 52% 1连负
15 圣母大学 44% 1连负
16 佐治亚理工学院 39% 9连负
17 匹兹堡大学 37% 1连胜
18 波士顿学院 33% 8连负
大12联盟 球队名称 胜率 近况
1 亚利桑那大学 93% 2连胜
2 爱荷华州立 85% 1连负
3 休斯顿大学 85% 2连负
4 杨百翰大学 74% 1连胜
5 得克萨斯理工大学 74% 1连胜
6 堪萨斯大学 74% 1连负
7 中佛罗里达大学 73% 2连胜
8 德克萨斯基督教大学 63% 1连胜
9 西弗吉尼亚大学 59% 2连负
10 俄克拉荷马州立大学 59% 5连负
11 辛辛那提大学 56% 4连胜
12 科罗拉多大学 56% 1连胜
13 贝勒大学 52% 1连胜
14 亚利桑那州立大学 52% 1连负
15 堪萨斯州立大学 41% 1连负
16 犹他大学 37% 1连负
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 贝尔蒙特大学 86% 3连胜
2 莫瑞州立大学 67% 1连胜
3 布拉德利大学 66% 1连胜
4 北爱荷华大学 62% 1连负
5 伊利诺州立大学 62% 1连负
6 伊利诺芝加哥分校 55% 1连负
7 瓦尔帕莱索大学 55% 3连胜
8 南伊利诺大学 48% 2连胜
9 德瑞克大学 41% 7连负
10 印第安纳州立大学 35% 5连负
11 埃文斯维尔大学 21% 3连负
合众国联盟 球队名称 胜率 近况
1 自由大学 85% 1连负
2 萨姆休斯顿州立大学 70% 3连胜
3 肯尼索州立 59% 2连胜
4 西肯塔基 59% 4连胜
5 路易斯安那理工大学 56% 1连负
6 新墨西哥州立大学 54% 2连胜
7 杰克逊维尔州立大学 48% 4连负
8 佛罗里达国际大学 48% 1连胜
9 中田纳西州立大学 48% 1连胜
10 密苏里州立大学 48% 5连负
11 得州大学埃尔帕索分校 37% 2连负
12 特拉华大学 33% 2连负
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况
1 田纳西大学马丁分校 69% 2连负
2 田纳西州立大学 68% 2连胜
3 东南密苏里州立大学 62% 3连胜
4 艾德华兹维尔大学 59% 3连负
5 摩海德州立大学 59% 5连胜
6 林登伍德 55% 3连负
7 田纳西理工大学 45% 3连胜
8 东伊利诺大学 38% 2连负
9 阿肯色岩城 38% 1连负
10 25% 2连胜
11 西伊利诺大学 17% 3连负
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况
1 圣路易斯大学 93% 1连胜
2 乔治梅森大学 78% 3连负
3 弗吉尼亚联邦大学 75% 1连负
4 达顿大学 67% 3连胜
5 圣约瑟大学 63% 2连胜
6 杜肯大学 59% 1连负
7 戴维森学院 59% 1连负
8 福特汉姆大学 57% 4连胜
9 乔治华盛顿大学 56% 1连负
10 罗德岛大学 56% 1连负
11 里奇蒙德大学 54% 1连胜
12 圣博纳旺蒂大学 52% 3连负
13 拉萨尔大学 30% 1连胜
14 芝加哥洛约拉大学 21% 4连负
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况
1 冈萨加大学 93% 5连胜
2 加州圣玛丽大学 86% 6连胜
3 圣塔克拉拉大学 79% 1连胜
4 西雅图大学 59% 1连胜
5 太平洋大学 57% 3连负
6 俄勒冈州立大学 52% 1连胜
7 旧金山大学 50% 2连负
8 洛约拉马利蒙特大学 48% 1连胜
9 华盛顿州立大学 41% 1连负
10 波特兰大学 41% 3连负
11 圣地亚戈大学 38% 2连负
12 佩珀代因大学 28% 1连负
大西联盟 球队名称 胜率 近况
1 夏威夷大学 73% 1连胜
2 加州大学圣地亚哥分校 68% 3连胜
3 加州大学尔湾分校 64% 1连负
4 加州州立北岭分校 64% 7连胜
5 加州大学圣塔巴巴拉分校 61% 3连负
6 加州大学戴维斯分校 61% 1连胜
7 加州州立富勒顿分校 52% 2连胜
8 加州科大 43% 3连胜
9 加州大学河滨分校 31% 1连负
10 加州州立大学长滩分校 29% 9连负
11 加州贝克斯菲尔德 29% 11连负
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况
1 耶鲁大学 84% 5连胜
2 哥伦比亚大学 60% 1连负
3 哈佛大学 60% 1连胜
4 宾夕法尼亚 54% 1连负
5 康奈尔大学 50% 2连负
6 达特茅斯大学 46% 1连胜
7 布朗大学 38% 2连胜
8 普林斯顿大学 31% 4连负
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他河谷大学 74% 2连胜
2 加州浸信大学 70% 2连负
3 犹他理工大学 59% 1连胜
4 得州大学阿灵顿分校 56% 1连负
5 塔尔顿州立大学 50% 1连负
6 阿比利基督大学 48% 1连胜
7 南犹他大学 32% 2连负
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况
1 北达科他州立大学 79% 3连胜
2 圣托马斯 72% 1连负
3 内布拉斯加奥马哈大学 52% 3连胜
4 北达科他大学 52% 1连负
5 丹佛大学 50% 2连胜
6 南达科他大学 48% 2连负
7 南达科他州立大学 45% 1连胜
8 奥罗尔罗伯茨大学 24% 1连胜
9 密苏里大学堪萨斯城分校 14% 11连负
大天空联盟 球队名称 胜率 近况
1 波特兰州立大学 69% 1连负
2 北科罗拉多大学 64% 7连胜
3 蒙大拿州立大学 54% 2连负
4 爱达荷大学 54% 1连胜
5 韦伯州立大学 52% 2连胜
6 蒙大拿大学 50% 3连负
7 爱达荷州立大学 41% 2连胜
8 东华盛顿大学 39% 6连胜
9 北亚利桑那大学 36% 1连负
10 萨克拉门托州立大学 33% 5连负
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 梅里马克学院 68% 7连胜
2 锡耶纳学院 64% 1连负
3 昆尼皮亚克大学 64% 1连负
4 毛利斯特大学 63% 1连胜
5 费尔菲尔德大学 61% 1连胜
6 圣彼德斯大学 60% 1连负
7 艾奥纳学院 57% 1连胜
8 圣玛丽山大学 46% 3连胜
9 圣心大学 41% 1连负
10 曼哈顿大学 41% 1连负
11 堪尼席斯 32% 1连胜
12 尼亚加拉大学 26% 1连负
13 莱德大学 12% 5连负
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况
1 海军官校 79% 11连胜
2 科尔盖特大学 59% 1连胜
3 美国大学 54% 2连胜
4 波士顿大学 46% 5连胜
5 理海大学 43% 1连负
6 西点军校 38% 1连负
7 马里兰洛约拉分校 35% 2连负
8 拉法叶学院 32% 1连胜
9 圣十字学院 31% 3连负
10 巴克尼尔大学 29% 4连负
东北部联盟 球队名称 胜率 近况
1 长岛大学 66% 1连负
2 中康涅狄格州立大学 59% 1连负
3 默西赫斯特大学 48% 1连胜
4 莱莫恩 48% 2连负
5 纽黑文大学 46% 3连胜
6 瓦格纳大学 41% 2连胜
7 菲尔莱狄更斯大学 38% 1连负
8 斯通希尔学院 38% 1连胜
9 芝加哥州立大学 24% 1连胜
10 21% 8连负
地平线联盟 球队名称 胜率 近况
1 罗伯莫里斯 64% 4连胜
2 北肯塔基大学 61% 3连胜
3 莱特州立大学 61% 2连胜
4 威斯康星大学绿湾分校 55% 1连胜
5 普渡大学韦恩堡分校 54% 1连负
6 杨斯镇州立 50% 1连胜
7 奥克兰大学 50% 4连负
8 底特律莫瑟大学 50% 3连胜
9 克利夫兰州立大学 39% 4连负
10 威斯康星密尔沃基大学 38% 1连负
11 印第安纳大学波利斯分校 24% 4连负
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 霍华德大学 64% 3连胜
2 诺佛克州立大学 50% 4连胜
3 摩根州立大学 44% 1连胜
4 北卡罗莱纳中央大学 39% 2连负
5 马里兰东海岸大学 29% 7连负
6 卡宾州立大学 29% 4连胜
7 南卡罗来纳州立大学 27% 1连负
8 特拉华州立大学 23% 5连负
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿帕拉契亚州立大学 63% 1连胜
2 特洛伊大学 62% 1连负
3 阿肯色州立 62% 2连胜
4 南阿拉巴马 62% 1连胜
5 马歇尔大学 62% 1连负
6 得州州立 60% 1连负
7 卡罗莱纳海岸大学 59% 1连胜
8 詹姆斯麦迪逊大学 55% 5连胜
9 乔治亚南方学院 52% 2连负
10 南密西西比大学 52% 2连胜
11 欧道明大学 35% 1连负
12 佐治亚州立 35% 1连负
13 路易斯安那拉法叶分校 35% 1连胜
14 路易斯安那门罗大学 14% 5连负
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况
1 史提夫奥斯汀州立大学 89% 13连胜
2 麦克尼斯州立 82% 5连胜
3 里奥格兰德河谷大学 58% 2连胜
4 得州哥普斯克里斯分校 50% 2连负
5 新奥尔良大学 48% 2连胜
6 拉玛尔大学 43% 5连负
7 红雀医学院 39% 1连胜
8 尼古拉斯州立大学 39% 2连负
9 38% 1连负
10 休斯顿基督大学 36% 1连负
11 西北州立大学 32% 1连胜
12 东南路易斯安纳大学 29% 3连负
大南联盟 球队名称 胜率 近况
1 海波因特大学 87% 10连胜
2 温斯罗普大学 69% 1连负
3 拉德福德大学 55% 1连负
4 朗沃德大学 50% 1连胜
5 北卡阿什维尔分校 46% 1连胜
6 南查理斯顿大学 45% 1连负
7 长老会学院 45% 1连负
8 南卡罗莱纳北部大学 41% 1连胜
9 加德纳韦伯大学 10% 7连负
南部联盟 球队名称 胜率 近况
1 东田纳西州立大学 72% 2连胜
2 莫瑟尔 62% 1连胜
3 弗尔曼大学 62% 1连胜
4 威福德学院 62% 1连负
5 萨姆福德学院 55% 1连负
6 西卡罗来纳大学 44% 4连胜
7 查他努加大学 41% 2连胜
8 北卡罗莱纳绿乡大学 41% 2连负
9 军事学院 35% 4连负
10 弗吉尼亚军事学院 21% 14连负
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况
1 迈阿密 100% 27连胜
2 阿克伦大学 82% 3连胜
3 肯特州立大学 70% 3连胜
4 布法罗大学 59% 1连胜
5 柏林格林大学 57% 2连负
6 麻萨诸塞大学 54% 4连负
7 俄亥俄大学 54% 2连胜
8 托莱多大学 52% 1连胜
9 东密歇根 36% 1连负
10 北伊利诺大学 35% 1连负
11 中密歇根大学 33% 1连胜
12 西密西根大学 33% 2连负
13 波尔州立大学 30% 4连负
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况
1 马里兰巴尔的摩分校 69% 6连胜
2 佛蒙特大学 62% 1连胜
3 新泽西理工学院 52% 2连负
4 马萨诸塞罗威尔分校 46% 4连胜
5 纽州大阿尔巴尼分校 36% 1连负
6 新罕布什尔大学 31% 6连负
7 布莱恩特大学 30% 3连负
8 缅因大学 25% 1连胜
9 宾汉顿大学 21% 1连负
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况
1 犹他州立大学 85% 1连负
2 新墨西哥大学 78% 3连胜
3 圣地亚哥州立大学 69% 2连负
4 内华达大学 67% 1连胜
5 大峡谷大学 63% 1连负
6 科罗拉多州立大学 63% 5连胜
7 博伊西州立大学 59% 1连胜
8 怀俄明大学 56% 2连胜
9 内华达大学拉斯维加斯分校 52% 1连胜
10 加州州立弗雷斯诺分校 44% 2连负
11 圣何塞州立大学 26% 1连负
12 美国空军学院 11% 20连负
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况
1 奥斯汀皮耶州立 78% 10连胜
2 中阿肯色大学 62% 1连负
3 利普斯科姆勃大学 62% 2连胜
4 夏洛特皇后大学 59% 3连胜
5 佛罗里达湾岸大学 48% 4连胜
6 西佐治亚 43% 3连负
7 贝拉明大学 39% 4连负
8 东肯塔基大学 38% 2连胜
9 杰克森维尔 35% 2连负
10 斯泰森大学 35% 1连胜
11 北阿拉巴马 30% 2连负
12 北佛罗里达 21% 5连负
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 阿拉巴马农工 57% 1连负
2 贝桑库克曼大学 54% 2连胜
3 南方大学 48% 1连胜
4 阿肯色大学派恩布拉夫分校 43% 1连胜
5 格兰布林大学 42% 4连负
6 佛罗里达农工大学 40% 1连胜
7 普雷里维尤农工大学 39% 1连负
8 得克萨斯南方大学 39% 1连负
9 杰克逊州立大学 33% 1连负
10 阿拉巴马州立大学 32% 2连负
11 艾尔康州立大学 27% 1连胜
12 密西西比河谷州立大学 7% 1连胜
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况
1 北卡大学威明顿分校 86% 5连胜
2 海夫斯特 66% 2连胜
3 66% 3连胜
4 石溪大学 61% 2连胜
5 威廉玛丽大学 59% 2连负
6 陶森大学 52% 1连负
7 依隆大学 50% 1连胜
8 德雷塞尔大学 50% 1连胜
9 蒙茅斯大学 50% 2连负
10 坎贝尔大学 46% 1连负
11 汉普顿大学 43% 2连负
12 北卡罗来纳农工大学 42% 5连负
13 东北大学 23% 9连负
体育新闻
视频集锦