乌克青未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月10日 17:00 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 顿涅茨克矿工青年队 | 未开始 |
2 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | SK第聂伯罗青年队 | 高华尤夫卡青年队 | 未开始 |
3 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 英胡列斯青年队 | 未开始 |
4 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 未开始 |
5 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 顿涅茨克矿工青年队 | 未开始 |
6 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | 沃斯卡拉青年队 | 未开始 |
7 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 维勒斯青年队 | 未开始 |
8 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21 | 基辅迪纳摩青年队 | 未开始 |
9 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21 | 沃斯卡拉青年队 | 未开始 |
10 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 维勒斯青年队 | 未开始 |
11 | 2025年04月11日 17:00 | 乌克青 | 利维贝雷U21 | 高华尤夫卡青年队 | 未开始 |
12 | 2025年04月11日 18:00 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 敖德萨黑海人青年队 | 未开始 |
13 | 2025年04月11日 18:00 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队 | 亚历山德里亚青年队 | 未开始 |
14 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | SK第聂伯罗青年队 | 波利西亚日托米尔U21 | 未开始 |
15 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 奥布隆U21 | 未开始 |
16 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 英胡列斯青年队 | LNZ切尔卡瑟U21 | 未开始 |
17 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 卡帕提U21 | 鲁克维尼基青年队 | 未开始 |
18 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 未开始 |
19 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 亚历山德里亚青年队 | 沃斯卡拉青年队 | 未开始 |
20 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 高华尤夫卡青年队 | 未开始 |
21 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 维勒斯青年队 | 敖德萨黑海人青年队 | 未开始 |
22 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队 | 奥布隆U21 | 未开始 |
23 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 未开始 |
24 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队 | 高华尤夫卡青年队 | 未开始 |
25 | 2025年04月18日 17:00 | 乌克青 | 利维贝雷U21 | 波利西亚日托米尔U21 | 未开始 |
26 | 2025年04月25日 17:00 | 乌克青 | 敖德萨黑海人青年队 | 鲁克维尼基青年队 | 未开始 |
27 | 2025年04月25日 17:00 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队 | 波利西亚日托米尔U21 | 未开始 |
28 | 2025年04月25日 17:00 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21 | 卡夫巴斯U21 | 未开始 |
29 | 2025年04月25日 17:00 | 乌克青 | 奥布隆U21 | 卡帕提U21 | 未开始 |
30 | 2025年04月25日 17:00 | 乌克青 | 英胡列斯青年队 | 亚历山德里亚青年队 | 未开始 |
乌克青已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队vs鲁克维尼基青年队 | |
2 | 2025年04月06日 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21vs卡帕提U21 | |
3 | 2025年04月05日 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队vs利维贝雷U21 | |
4 | 2025年04月04日 | 乌克青 | 敖德萨黑海人青年队vsLNZ切尔卡瑟U21 | |
5 | 2025年04月04日 | 乌克青 | 沃斯卡拉青年队vs卢甘斯克索尔亚青年队 | |
6 | 2025年04月04日 | 乌克青 | 波利西亚日托米尔U21vs卡帕提U21 | |
7 | 2025年04月04日 | 乌克青 | 沃斯卡拉青年队vs卢甘斯克索尔亚青年队 | |
8 | 2025年04月04日 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队vs维勒斯青年队 | |
9 | 2025年04月04日 | 乌克青 | 亚历山德里亚青年队vs卡夫巴斯U21 | |
10 | 2025年04月04日 | 乌克青 | 顿涅茨克矿工青年队vs维勒斯青年队 | |
11 | 2025年04月04日 | 乌克青 | 亚历山德里亚青年队vs卡夫巴斯U21 | |
12 | 2025年04月04日 | 乌克青 | 基辅迪纳摩青年队vsSK第聂伯罗青年队 | |
13 | 2025年04月03日 | 乌克青 | 英胡列斯青年队vs奥布隆U21 | |
14 | 2025年03月30日 | 乌克青 | 奥布隆U21vs顿涅茨克矿工青年队 | |
15 | 2025年03月29日 | 乌克青 | 沃斯卡拉青年队vs卡夫巴斯U21 | |
16 | 2025年03月29日 | 乌克青 | 卡帕提U21vs敖德萨黑海人青年队 | |
17 | 2025年03月28日 | 乌克青 | 利维贝雷U21vs亚历山德里亚青年队 | |
18 | 2025年03月28日 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队vs高华尤夫卡青年队 | |
19 | 2025年03月28日 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队vs基辅迪纳摩青年队 | |
20 | 2025年03月28日 | 乌克青 | 卢甘斯克索尔亚青年队vs高华尤夫卡青年队 | |
21 | 2025年03月28日 | 乌克青 | 沃斯卡拉青年队vs卡夫巴斯U21 | |
22 | 2025年03月28日 | 乌克青 | 奥布隆U21vs顿涅茨克矿工青年队 | |
23 | 2025年03月28日 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21vs波利西亚日托米尔U21 | |
24 | 2025年03月27日 | 乌克青 | 英胡列斯青年队vs维勒斯青年队 | |
25 | 2025年03月27日 | 乌克青 | LNZ切尔卡瑟U21vs波利西亚日托米尔U21 | |
26 | 2025年03月27日 | 乌克青 | 维勒斯青年队vs英胡列斯青年队 | |
27 | 2025年03月15日 | 乌克青 | 高华尤夫卡青年队vsLNZ切尔卡瑟U21 | |
28 | 2025年03月15日 | 乌克青 | 英胡列斯青年队vs敖德萨黑海人青年队 | |
29 | 2025年03月14日 | 乌克青 | 鲁克维尼基青年队vs沃斯卡拉青年队 | |
30 | 2025年03月14日 | 乌克青 | 卡夫巴斯U21vs利维贝雷U21 |