排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本尤德科 | 3/1/0 | 9/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 阿尔马雷克 | 3/1/0 | 7/2 | 10 | 4/3/1 |
3 | 纳萨夫 | 2/2/0 | 6/2 | 8 | 4/2/2 |
4 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2/2/0 | 2/0 | 8 | 4/1/3 |
5 | 布哈拉 | 2/0/2 | 7/5 | 6 | 4/2/2 |
6 | 费尔干纳夫兹 | 1/3/0 | 5/4 | 6 | 4/2/2 |
7 | 安迪江 | 1/3/0 | 5/4 | 6 | 4/2/2 |
8 | 花刺子模乌尔根奇 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/2/1 |
9 | 纳曼干新春 | 1/2/1 | 7/7 | 5 | 4/2/2 |
10 | 塔什干棉农 | 1/0/3 | 5/5 | 3 | 4/2/2 |
11 | 索格迪纳吉扎克 | 1/0/3 | 4/5 | 3 | 4/2/2 |
12 | 克孜勒库姆 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/2/1 |
13 | 库鲁维奇科坎 | 0/3/1 | 2/4 | 3 | 4/2/2 |
14 | 特尔梅兹 | 1/0/3 | 4/8 | 3 | 4/2/2 |
15 | 马沙尔 | 1/0/3 | 1/7 | 3 | 4/1/3 |
16 | 休尔坦古佐 | 0/1/3 | 1/8 | 1 | 4/2/2 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.共26轮,联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互对战净胜球多者名次列前;
b)相互对战进球多者名次列前;
c)相互对战客场进球多者名次列前;
d)净胜球多者名次列前;
e)总进球数多者名次列前
争冠&降级名额
(一)联赛冠军将获得2024-25亚冠精英赛小组赛参赛资格,联赛亚军获得亚冠联2小组赛资格
(二)联赛倒数后二名降级,倒数第三名获得保级附加赛资格,和乌兹甲第三名进行单回合附加赛