乌兹超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月29日 18:00 | 乌兹超 | 库鲁维奇科坎 | 索格迪纳吉扎克 | 未开始 |
2 | 2025年11月29日 18:00 | 乌兹超 | 花刺子模乌尔根奇 | 费尔干纳夫兹 | 未开始 |
3 | 2025年11月29日 18:00 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 | 休尔坦古佐 | 未开始 |
4 | 2025年11月29日 18:00 | 乌兹超 | 阿尔马雷克 | 马沙尔 | 未开始 |
5 | 2025年11月29日 18:00 | 乌兹超 | 纳曼干新春 | 塔什干棉农 | 未开始 |
6 | 2025年11月29日 18:00 | 乌兹超 | 纳萨夫 | 萨马尔罕迪纳摩 | 未开始 |
7 | 2025年11月29日 18:00 | 乌兹超 | 布哈拉 | 特尔梅兹 | 未开始 |
8 | 2025年11月29日 18:00 | 乌兹超 | 本尤德科 | 安迪江 | 未开始 |
9 | 2025年11月22日 18:00 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪纳摩 | 库鲁维奇科坎 | 未开始 |
10 | 2025年11月22日 18:00 | 乌兹超 | 特尔梅兹 | 阿尔马雷克 | 未开始 |
11 | 2025年11月22日 18:00 | 乌兹超 | 索格迪纳吉扎克 | 本尤德科 | 未开始 |
12 | 2025年11月22日 18:00 | 乌兹超 | 休尔坦古佐 | 布哈拉 | 未开始 |
13 | 2025年11月22日 18:00 | 乌兹超 | 塔什干棉农 | 纳萨夫 | 未开始 |
14 | 2025年11月22日 18:00 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹 | 克孜勒库姆 | 未开始 |
15 | 2025年11月22日 18:00 | 乌兹超 | 马沙尔 | 纳曼干新春 | 未开始 |
16 | 2025年11月22日 18:00 | 乌兹超 | 安迪江 | 花刺子模乌尔根奇 | 未开始 |
17 | 2025年11月15日 20:00 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪纳摩 | 安迪江 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 18:00 | 乌兹超 | 库鲁维奇科坎 | 塔什干棉农 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 18:00 | 乌兹超 | 花刺子模乌尔根奇 | 索格迪纳吉扎克 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 18:00 | 乌兹超 | 特尔梅兹 | 休尔坦古佐 | 未开始 |
21 | 2025年11月08日 18:00 | 乌兹超 | 克孜勒库姆 | 安迪江 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 18:00 | 乌兹超 | 阿尔马雷克 | 纳曼干新春 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 18:00 | 乌兹超 | 纳萨夫 | 马沙尔 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 18:00 | 乌兹超 | 布哈拉 | 费尔干纳夫兹 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 18:00 | 乌兹超 | 本尤德科 | 萨马尔罕迪纳摩 | 未开始 |
26 | 2025年11月01日 18:00 | 乌兹超 | 马沙尔 | 库鲁维奇科坎 | 未开始 |
27 | 2025年11月01日 18:00 | 乌兹超 | 索格迪纳吉扎克 | 克孜勒库姆 | 未开始 |
28 | 2025年11月01日 18:00 | 乌兹超 | 休尔坦古佐 | 阿尔马雷克 | 未开始 |
29 | 2025年11月01日 18:00 | 乌兹超 | 塔什干棉农 | 本尤德科 | 未开始 |
30 | 2025年11月01日 18:00 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹 | 特尔梅兹 | 未开始 |
乌兹超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年11月29日 | 乌兹超 | 库鲁维奇科坎vs索格迪纳吉扎克 | 0-0 |
2 | 2025年11月29日 | 乌兹超 | 花刺子模乌尔根奇vs费尔干纳夫兹 | 0-0 |
3 | 2025年11月29日 | 乌兹超 | 克孜勒库姆vs休尔坦古佐 | 0-0 |
4 | 2025年11月29日 | 乌兹超 | 阿尔马雷克vs马沙尔 | 0-0 |
5 | 2025年11月29日 | 乌兹超 | 纳曼干新春vs塔什干棉农 | 0-0 |
6 | 2025年11月29日 | 乌兹超 | 纳萨夫vs萨马尔罕迪纳摩 | 0-0 |
7 | 2025年11月29日 | 乌兹超 | 布哈拉vs特尔梅兹 | 0-0 |
8 | 2025年11月29日 | 乌兹超 | 本尤德科vs安迪江 | 0-0 |
9 | 2025年11月22日 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪纳摩vs库鲁维奇科坎 | 0-0 |
10 | 2025年11月22日 | 乌兹超 | 特尔梅兹vs阿尔马雷克 | 0-0 |
11 | 2025年11月22日 | 乌兹超 | 索格迪纳吉扎克vs本尤德科 | 0-0 |
12 | 2025年11月22日 | 乌兹超 | 休尔坦古佐vs布哈拉 | 0-0 |
13 | 2025年11月22日 | 乌兹超 | 塔什干棉农vs纳萨夫 | 0-0 |
14 | 2025年11月22日 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹vs克孜勒库姆 | 0-0 |
15 | 2025年11月22日 | 乌兹超 | 马沙尔vs纳曼干新春 | 0-0 |
16 | 2025年11月22日 | 乌兹超 | 安迪江vs花刺子模乌尔根奇 | 0-0 |
17 | 2025年11月15日 | 乌兹超 | 萨马尔罕迪纳摩vs安迪江 | 0-0 |
18 | 2025年11月08日 | 乌兹超 | 库鲁维奇科坎vs塔什干棉农 | 0-0 |
19 | 2025年11月08日 | 乌兹超 | 花刺子模乌尔根奇vs索格迪纳吉扎克 | 0-0 |
20 | 2025年11月08日 | 乌兹超 | 特尔梅兹vs休尔坦古佐 | 0-0 |
21 | 2025年11月08日 | 乌兹超 | 克孜勒库姆vs安迪江 | 0-0 |
22 | 2025年11月08日 | 乌兹超 | 阿尔马雷克vs纳曼干新春 | 0-0 |
23 | 2025年11月08日 | 乌兹超 | 纳萨夫vs马沙尔 | 0-0 |
24 | 2025年11月08日 | 乌兹超 | 布哈拉vs费尔干纳夫兹 | 0-0 |
25 | 2025年11月08日 | 乌兹超 | 本尤德科vs萨马尔罕迪纳摩 | 0-0 |
26 | 2025年11月01日 | 乌兹超 | 马沙尔vs库鲁维奇科坎 | 0-0 |
27 | 2025年11月01日 | 乌兹超 | 索格迪纳吉扎克vs克孜勒库姆 | 0-0 |
28 | 2025年11月01日 | 乌兹超 | 休尔坦古佐vs阿尔马雷克 | 0-0 |
29 | 2025年11月01日 | 乌兹超 | 塔什干棉农vs本尤德科 | 0-0 |
30 | 2025年11月01日 | 乌兹超 | 费尔干纳夫兹vs特尔梅兹 | 0-0 |