西甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴萨 21/4/5 83/29 67 30/15/15
2 皇马 19/6/5 63/31 63 30/15/15
3 马竞 17/9/4 49/24 60 30/15/15
4 毕尔巴鄂 14/12/4 46/24 54 30/15/15
5 比利亚雷亚尔 13/9/7 51/39 48 29/14/15
6 贝蒂斯 13/9/8 41/37 48 30/15/15
7 塞尔塔 12/7/11 44/43 43 30/15/15
8 皇家社会 12/5/13 30/32 41 30/15/15
9 巴列卡诺 10/10/10 33/35 40 30/15/15
10 马略卡 11/7/12 29/37 40 30/16/14
11 赫塔菲 10/9/11 30/25 39 30/15/15
12 塞维利亚 9/9/12 34/41 36 30/15/15
13 奥萨苏纳 7/14/9 34/43 35 30/15/15
14 瓦伦西亚 8/10/12 34/47 34 30/15/15
15 赫罗纳 9/7/14 37/46 34 30/15/15
16 西班牙人 8/8/13 31/40 32 29/15/14
17 阿拉维斯 7/9/14 33/44 30 30/14/16
18 莱加内斯 6/10/14 29/47 28 30/15/15
19 拉斯帕尔马斯 6/8/16 34/51 26 30/15/15
20 巴拉多利德 4/4/22 19/69 16 30/15/15

西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛