0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 18/6/2 | 45/16 | 60 | 26/13/13 |
2 | 雅典AEK | 16/5/5 | 44/16 | 53 | 26/13/13 |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 14/8/4 | 31/22 | 50 | 26/13/13 |
4 | 塞萨洛尼基 | 14/4/8 | 51/26 | 46 | 26/13/13 |
5 | 阿里斯 | 12/6/8 | 31/28 | 42 | 26/13/13 |
6 | OFI克里特 | 10/6/10 | 37/38 | 36 | 26/13/13 |
7 | 阿特罗米托斯 | 10/5/11 | 32/32 | 35 | 26/13/13 |
8 | 特里波利斯 | 10/5/11 | 27/29 | 35 | 26/13/13 |
9 | 帕纳托利克斯 | 9/6/11 | 20/22 | 33 | 26/13/13 |
10 | 莱瓦贾科斯 | 6/10/10 | 30/34 | 28 | 26/13/13 |
11 | 潘塞莱科斯 | 8/4/14 | 30/47 | 28 | 26/13/13 |
12 | 维洛斯NPS | 6/4/16 | 20/42 | 22 | 26/13/13 |
13 | 卡利地亚雅典 | 4/9/13 | 24/40 | 21 | 26/13/13 |
14 | 拉米亚 | 3/6/17 | 14/44 | 15 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 1/0/1 | 5/4 | 63 | 2/1/1 |
2 | 帕纳辛纳科斯 | 1/0/1 | 5/5 | 53 | 2/1/1 |
3 | 雅典AEK | 0/0/2 | 3/6 | 53 | 2/1/1 |
4 | 塞萨洛尼基 | 2/0/0 | 5/3 | 52 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱瓦贾科斯 | 2/0/0 | 5/1 | 34 | 2/1/1 |
2 | 帕纳托利克斯 | 0/1/1 | 1/2 | 34 | 2/1/1 |
3 | 潘塞莱科斯 | 0/1/1 | 1/4 | 29 | 2/1/1 |
4 | 卡利地亚雅典 | 1/1/0 | 3/1 | 25 | 2/1/1 |
5 | 维洛斯NPS | 0/2/0 | 1/1 | 24 | 2/1/1 |
6 | 拉米亚 | 0/1/1 | 1/3 | 16 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里斯 | 2/0/0 | 4/0 | 27 | 2/1/1 |
2 | 阿特罗米托斯 | 1/0/1 | 2/2 | 21 | 2/1/1 |
3 | 特里波利斯 | 1/0/1 | 1/2 | 21 | 2/1/1 |
4 | OFI克里特 | 0/0/2 | 1/4 | 18 | 2/1/1 |
希腊超联赛积分规则
1. 希腊超由16支球队组成,采取双循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序
4. 如果两队或两队以上积分相等,依相互间对阵的胜负关系排列名次
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠资格赛参赛资格
(二)联赛第二名至第五名进行附加赛,附加赛采取双循环制,第一名获得欧冠资格赛参赛资格,第二、三、四名获得欧联杯参赛资格
(三)附加赛中,联赛第五名的球队初始积分是0分,而第二至四名的球队需要用本队联赛积分减去联赛第五球队的联赛积分再除以5,最终求得的商即为该队初始积分(小数点后的部分需按照四舍五入的规则,大于0.5的部分算作1)
(四)联赛最后两名降入希腊甲组联赛