希腊甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 特里波利斯B队 | 吉安尼纳 | 未开始 |
2 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 伊拉克里斯 | 尼基沃罗 | 未开始 |
3 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 卡瓦拉 | 卡尔季察 | 未开始 |
4 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 马克多尼科斯 | 坎帕尼亚科斯 | 未开始 |
5 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 塞萨洛尼基B队 | 赫里苏波利 | 未开始 |
6 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 希腊锡罗斯 | 埃加莱奥 | 未开始 |
7 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 伊利奥波利 | 哈尼亚 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 马尔科 | 奥林比亚科斯B队 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 帕纳吉亚科斯 | 卡利地亚雅典 | 未开始 |
10 | 2025年10月26日 23:00 | 希腊甲 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡拉马塔 | 未开始 |
11 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 赫里苏波利 | 尼基沃罗 | 未开始 |
12 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 吉安尼纳 | 卡瓦拉 | 未开始 |
13 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 坎帕尼亚科斯 | 特里波利斯B队 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 卡尔季察 | 伊拉克里斯 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 塞萨洛尼基B队 | 马克多尼科斯 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 卡利地亚雅典 | 马尔科 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 希腊锡罗斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 卡拉马塔 | 帕纳吉亚科斯 | 未开始 |
19 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 奥林比亚科斯B队 | 伊利奥波利 | 未开始 |
20 | 2025年11月02日 23:00 | 希腊甲 | 埃加莱奥 | 哈尼亚 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 特里波利斯B队 | 卡瓦拉 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 赫里苏波利 | 卡尔季察 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 伊拉克里斯 | 吉安尼纳 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 坎帕尼亚科斯 | 塞萨洛尼基B队 | 未开始 |
25 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 尼基沃罗 | 马克多尼科斯 | 未开始 |
26 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 伊利奥波利 | 卡利地亚雅典 | 未开始 |
27 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 卡拉马塔 | 希腊锡罗斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 哈尼亚 | 帕尼奥尼奥斯 | 未开始 |
29 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 埃加莱奥 | 奥林比亚科斯B队 | 未开始 |
30 | 2025年11月09日 23:00 | 希腊甲 | 帕纳吉亚科斯 | 马尔科 | 未开始 |
希腊甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 希腊甲 | 埃加莱奥vs帕尼奥尼奥斯 | 0-1 |
2 | 2025年10月19日 | 希腊甲 | 卡利地亚雅典vs卡拉马塔 | 1-2 |
3 | 2025年10月19日 | 希腊甲 | 卡尔季察vs特里波利斯B队 | 2-0 |
4 | 2025年10月19日 | 希腊甲 | 吉安尼纳vs坎帕尼亚科斯 | 3-0 |
5 | 2025年10月18日 | 希腊甲 | 尼基沃罗vs卡瓦拉 | 6-0 |
6 | 2025年10月18日 | 希腊甲 | 赫里苏波利vs马克多尼科斯 | 1-0 |
7 | 2025年10月18日 | 希腊甲 | 哈尼亚vs马尔科 | 1-1 |
8 | 2025年10月18日 | 希腊甲 | 奥林比亚科斯B队vs帕纳吉亚科斯 | 2-1 |
9 | 2025年10月18日 | 希腊甲 | 伊利奥波利vs希腊锡罗斯 | 1-2 |
10 | 2025年10月18日 | 希腊甲 | 伊拉克里斯vs塞萨洛尼基B队 | 2-1 |
11 | 2025年10月12日 | 希腊甲 | 卡瓦拉vs塞萨洛尼基B队 | 1-1 |
12 | 2025年10月12日 | 希腊甲 | 吉安尼纳vs卡尔季察 | 0-0 |
13 | 2025年10月12日 | 希腊甲 | 帕尼奥尼奥斯vs伊利奥波利 | 2-0 |
14 | 2025年10月12日 | 希腊甲 | 帕纳吉亚科斯vs哈尼亚 | 0-0 |
15 | 2025年10月12日 | 希腊甲 | 卡利地亚雅典vs奥林比亚科斯B队 | 2-3 |
16 | 2025年10月11日 | 希腊甲 | 马尔科vs希腊锡罗斯 | 1-1 |
17 | 2025年10月11日 | 希腊甲 | 坎帕尼亚科斯vs赫里苏波利 | 1-1 |
18 | 2025年10月11日 | 希腊甲 | 卡拉马塔vs埃加莱奥 | 1-1 |
19 | 2025年10月11日 | 希腊甲 | 马克多尼科斯vs伊拉克里斯 | 1-4 |
20 | 2025年10月11日 | 希腊甲 | 特里波利斯B队vs尼基沃罗 | 3-1 |
21 | 2025年10月05日 | 希腊甲 | 卡瓦拉vs马克多尼科斯 | 1-1 |
22 | 2025年10月05日 | 希腊甲 | 哈尼亚vs卡利地亚雅典 | 1-3 |
23 | 2025年10月05日 | 希腊甲 | 奥林比亚科斯B队vs卡拉马塔 | 1-4 |
24 | 2025年10月05日 | 希腊甲 | 马尔科vs帕尼奥尼奥斯 | 1-1 |
25 | 2025年10月05日 | 希腊甲 | 伊拉克里斯vs赫里苏波利 | 3-1 |
26 | 2025年10月05日 | 希腊甲 | 希腊锡罗斯vs帕纳吉亚科斯 | 5-0 |
27 | 2025年10月04日 | 希腊甲 | 伊利奥波利vs埃加莱奥 | 1-2 |
28 | 2025年10月04日 | 希腊甲 | 塞萨洛尼基B队vs特里波利斯B队 | 0-1 |
29 | 2025年10月04日 | 希腊甲 | 尼基沃罗vs吉安尼纳 | 1-0 |
30 | 2025年10月04日 | 希腊甲 | 卡尔季察vs坎帕尼亚科斯 | 2-0 |