排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 狮城水手 | 19/4/2 | 88/27 | 61 | 25/12/13 |
2 | 淡滨尼流浪者 | 16/6/4 | 75/33 | 54 | 26/13/13 |
3 | 芽笼联队 | 12/8/6 | 83/48 | 44 | 26/13/13 |
4 | 新潟天鹅乙队 | 11/2/13 | 44/61 | 35 | 26/13/13 |
5 | 马里士他卡沙 | 9/6/11 | 70/73 | 33 | 26/13/13 |
6 | 后港联队 | 7/9/10 | 50/58 | 30 | 26/14/12 |
7 | 文莱DPMM | 6/7/12 | 37/53 | 25 | 25/13/12 |
8 | 幼狮队 | 6/6/13 | 40/74 | 24 | 25/13/12 |
9 | 丹戎巴葛联 | 3/4/18 | 28/88 | 13 | 25/11/14 |
采取三循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,新加坡杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
新泻天鹅乙队来自日本,不能代表新加坡参加亚足联比赛,因此名额将顺延给联赛排名后一名