新西兰联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月27日 10:00 | 新西兰联 | 米拉马尔流浪者 | 奥克兰FC后备队 | 未开始 |
2 | 2025年09月27日 11:00 | 新西兰联 | 奥克兰联 | 克赖斯特彻奇联 | 未开始 |
3 | 2025年09月27日 11:00 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队 | 惠灵顿奥林匹克 | 未开始 |
4 | 2025年09月28日 07:00 | 新西兰联 | 西斯普林斯 | 威斯顿沙伯 | 未开始 |
5 | 2025年09月28日 09:00 | 新西兰联 | 海岸精神 | 伯肯黑德联 | 未开始 |
6 | 2025年10月04日 07:00 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克 | 西斯普林斯 | 未开始 |
7 | 2025年10月04日 09:00 | 新西兰联 | 克赖斯特彻奇联 | 米拉马尔流浪者 | 未开始 |
8 | 2025年10月04日 10:00 | 新西兰联 | 奥克兰FC后备队 | 威灵顿凤凰后备队 | 未开始 |
9 | 2025年10月05日 08:00 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯 | 海岸精神 | 未开始 |
10 | 2025年10月05日 11:00 | 新西兰联 | 伯肯黑德联 | 奥克兰城 | 未开始 |
11 | 2025年10月11日 09:00 | 新西兰联 | 奥克兰城 | 威斯顿沙伯 | 未开始 |
12 | 2025年10月11日 09:00 | 新西兰联 | 米拉马尔流浪者 | 奥克兰联 | 未开始 |
13 | 2025年10月11日 10:00 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队 | 克赖斯特彻奇联 | 未开始 |
14 | 2025年10月12日 09:00 | 新西兰联 | 海岸精神 | 惠灵顿奥林匹克 | 未开始 |
15 | 2025年10月12日 12:00 | 新西兰联 | 西斯普林斯 | 奥克兰FC后备队 | 未开始 |
16 | 2025年10月18日 07:30 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克 | 奥克兰城 | 未开始 |
17 | 2025年10月18日 09:00 | 新西兰联 | 奥克兰FC后备队 | 海岸精神 | 未开始 |
18 | 2025年10月18日 09:45 | 新西兰联 | 克赖斯特彻奇联 | 西斯普林斯 | 未开始 |
19 | 2025年10月18日 10:00 | 新西兰联 | 奥克兰联 | 威灵顿凤凰后备队 | 未开始 |
20 | 2025年10月19日 09:00 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯 | 伯肯黑德联 | 未开始 |
21 | 2025年10月25日 09:00 | 新西兰联 | 海岸精神 | 克赖斯特彻奇联 | 未开始 |
22 | 2025年10月25日 10:00 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队 | 米拉马尔流浪者 | 未开始 |
23 | 2025年10月25日 12:00 | 新西兰联 | 西斯普林斯 | 奥克兰联 | 未开始 |
24 | 2025年10月26日 06:00 | 新西兰联 | 奥克兰城 | 奥克兰FC后备队 | 未开始 |
25 | 2025年10月26日 10:00 | 新西兰联 | 伯肯黑德联 | 惠灵顿奥林匹克 | 未开始 |
26 | 2025年11月01日 07:30 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克 | 威斯顿沙伯 | 未开始 |
27 | 2025年11月01日 08:00 | 新西兰联 | 克赖斯特彻奇联 | 奥克兰城 | 未开始 |
28 | 2025年11月01日 09:00 | 新西兰联 | 米拉马尔流浪者 | 西斯普林斯 | 未开始 |
29 | 2025年11月01日 10:00 | 新西兰联 | 奥克兰联 | 海岸精神 | 未开始 |
30 | 2025年11月02日 09:00 | 新西兰联 | 奥克兰FC后备队 | 伯肯黑德联 | 未开始 |
新西兰联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月01日 | 新西兰联 | 伯肯黑德联vs奥克兰城 | |
2 | 2024年11月24日 | 新西兰联 | 奥克兰东郊vs威斯顿沙伯 | |
3 | 2024年11月24日 | 新西兰联 | 奥克兰城vs海岸精神 | |
4 | 2024年11月23日 | 新西兰联 | 西斯普林斯vs威灵顿凤凰后备队 | |
5 | 2024年11月23日 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克vs内皮尔市流浪 | |
6 | 2024年11月23日 | 新西兰联 | 羊绒工业vs伯肯黑德联 | |
7 | 2024年11月17日 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队vs惠灵顿奥林匹克 | |
8 | 2024年11月17日 | 新西兰联 | 伯肯黑德联vs海岸精神 | |
9 | 2024年11月17日 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯vs西斯普林斯 | |
10 | 2024年11月17日 | 新西兰联 | 内皮尔市流浪vs奥克兰城 | |
11 | 2024年11月16日 | 新西兰联 | 羊绒工业vs奥克兰东郊 | |
12 | 2024年11月10日 | 新西兰联 | 奥克兰东郊vs伯肯黑德联 | |
13 | 2024年11月10日 | 新西兰联 | 奥克兰城vs威灵顿凤凰后备队 | |
14 | 2024年11月10日 | 新西兰联 | 海岸精神vs内皮尔市流浪 | |
15 | 2024年11月09日 | 新西兰联 | 西斯普林斯vs羊绒工业 | |
16 | 2024年11月08日 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克vs威斯顿沙伯 | |
17 | 2024年11月03日 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队vs威斯顿沙伯 | |
18 | 2024年11月03日 | 新西兰联 | 奥克兰城vs西斯普林斯 | |
19 | 2024年11月02日 | 新西兰联 | 海岸精神vs奥克兰东郊 | |
20 | 2024年11月02日 | 新西兰联 | 惠灵顿奥林匹克vs伯肯黑德联 | |
21 | 2024年11月02日 | 新西兰联 | 内皮尔市流浪vs羊绒工业 | |
22 | 2024年10月27日 | 新西兰联 | 伯肯黑德联vs威灵顿凤凰后备队 | |
23 | 2024年10月27日 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯vs内皮尔市流浪 | |
24 | 2024年10月27日 | 新西兰联 | 羊绒工业vs海岸精神 | |
25 | 2024年10月27日 | 新西兰联 | 奥克兰东郊vs奥克兰城 | |
26 | 2024年10月26日 | 新西兰联 | 西斯普林斯vs惠灵顿奥林匹克 | |
27 | 2024年10月20日 | 新西兰联 | 奥克兰东郊vs西斯普林斯 | |
28 | 2024年10月20日 | 新西兰联 | 威斯顿沙伯vs奥克兰城 | |
29 | 2024年10月19日 | 新西兰联 | 伯肯黑德联vs内皮尔市流浪 | |
30 | 2024年10月19日 | 新西兰联 | 羊绒工业vs惠灵顿奥林匹克 |