新西兰联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 15:00 | 新西兰联 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 未开始 |
2 | 2025年04月10日 15:00 | 新西兰联 | 南部鲨鱼 | 惠灵顿圣徒 | 未开始 |
3 | 2025年04月11日 15:30 | 新西兰联 | 坎特伯雷公羊 | 马纳瓦喷射机 | 未开始 |
4 | 2025年04月11日 15:30 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 印度黑豹 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 12:00 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 惠灵顿圣徒 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 15:30 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人 | 怀伊 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 09:00 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 泰莱之鹰 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 14:30 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 塔拉纳基山地 | 未开始 |
9 | 2025年04月15日 15:00 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 泰莱之鹰 | 未开始 |
10 | 2025年04月16日 15:00 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 富兰克林公牛 | 未开始 |
11 | 2025年04月17日 15:00 | 新西兰联 | 怀伊 | 南部鲨鱼 | 未开始 |
12 | 2025年04月18日 15:30 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 泰莱之鹰 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 15:30 | 新西兰联 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 11:00 | 新西兰联 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 未开始 |
15 | 2025年04月21日 11:00 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 尼尔逊巨人 | 未开始 |
16 | 2025年04月21日 14:30 | 新西兰联 | 塔拉纳基山地 | 奥克兰鳄蜥 | 未开始 |
17 | 2025年04月24日 15:30 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 怀伊 | 未开始 |
18 | 2025年04月25日 11:00 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 富兰克林公牛 | 未开始 |
19 | 2025年04月25日 14:30 | 新西兰联 | 南部鲨鱼 | 尼尔逊巨人 | 未开始 |
20 | 2025年04月26日 09:30 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 印度黑豹 | 未开始 |
21 | 2025年04月26日 12:30 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 坎特伯雷公羊 | 未开始 |
22 | 2025年04月26日 15:30 | 新西兰联 | 塔拉纳基山地 | 怀伊 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 11:00 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒 | 泰莱之鹰 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 14:30 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 未开始 |
25 | 2025年04月29日 15:30 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 坎特伯雷公羊 | 未开始 |
26 | 2025年04月30日 15:30 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 奥塔哥掘金 | 未开始 |
27 | 2025年05月01日 15:30 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 怀伊 | 未开始 |
28 | 2025年05月02日 15:30 | 新西兰联 | 富兰克林公牛 | 奥塔哥掘金 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 12:00 | 新西兰联 | 塔拉纳基山地 | 惠灵顿圣徒 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 15:30 | 新西兰联 | 南部鲨鱼 | 坎特伯雷公羊 | 未开始 |
新西兰联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月06日 | 新西兰联 | 印度黑豹vs南部鲨鱼 | |
2 | 2025年04月06日 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机vs惠灵顿圣徒 | |
3 | 2025年04月06日 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金vs奥克兰鳄蜥 | |
4 | 2025年04月05日 | 新西兰联 | 怀伊vs泰莱之鹰 | |
5 | 2025年04月05日 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人vs塔拉纳基山地 | |
6 | 2025年04月04日 | 新西兰联 | 南部鲨鱼vs奥克兰鳄蜥 | |
7 | 2025年04月04日 | 新西兰联 | 印度黑豹vs奥塔哥掘金 | |
8 | 2025年04月03日 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒vs富兰克林公牛 | |
9 | 2025年04月02日 | 新西兰联 | 塔拉纳基山地vs坎特伯雷公羊 | |
10 | 2025年03月30日 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥vs尼尔逊巨人 | |
11 | 2025年03月30日 | 新西兰联 | 坎特伯雷公羊vs惠灵顿圣徒 | |
12 | 2025年03月29日 | 新西兰联 | 南部鲨鱼vs马纳瓦喷射机 | |
13 | 2025年03月29日 | 新西兰联 | 塔拉纳基山地vs泰莱之鹰 | |
14 | 2025年03月28日 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人vs富兰克林公牛 | |
15 | 2025年03月28日 | 新西兰联 | 印度黑豹vs怀伊 | |
16 | 2025年03月27日 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金vs马纳瓦喷射机 | |
17 | 2025年03月26日 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒vs南部鲨鱼 | |
18 | 2025年03月25日 | 新西兰联 | 怀伊vs奥克兰鳄蜥 | |
19 | 2025年03月23日 | 新西兰联 | 印度黑豹vs马纳瓦喷射机 | |
20 | 2025年03月23日 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥vs塔拉纳基山地 | |
21 | 2025年03月23日 | 新西兰联 | 富兰克林公牛vs泰莱之鹰 | |
22 | 2025年03月22日 | 新西兰联 | 坎特伯雷公羊vs南部鲨鱼 | |
23 | 2025年03月21日 | 新西兰联 | 印度黑豹vs富兰克林公牛 | |
24 | 2025年03月21日 | 新西兰联 | 泰莱之鹰vs奥塔哥掘金 | |
25 | 2025年03月20日 | 新西兰联 | 尼尔逊巨人vs惠灵顿圣徒 | |
26 | 2025年03月19日 | 新西兰联 | 怀伊vs奥塔哥掘金 | |
27 | 2025年03月18日 | 新西兰联 | 塔拉纳基山地vs马纳瓦喷射机 | |
28 | 2025年03月17日 | 新西兰联 | 富兰克林公牛vs怀伊 | |
29 | 2025年03月16日 | 新西兰联 | 坎特伯雷公羊vs尼尔逊巨人 | |
30 | 2025年03月16日 | 新西兰联 | 惠灵顿圣徒vs塔拉纳基山地 |