匈U19未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月09日 17:00 | 匈U19 | 艾卡迪麻亚U19 | 迪欧斯捷尔U19 | 未开始 |
2 | 2025年04月12日 20:00 | 匈U19 | 新佩斯U19 | 布达佩斯捍卫者U19 | 未开始 |
3 | 2025年04月12日 20:00 | 匈U19 | 艾卡迪麻亚U19 | 德布雷辛尼U19 | 未开始 |
4 | 2025年04月12日 20:00 | 匈U19 | 基斯华达U19 | MTK布达佩斯U19 | 未开始 |
5 | 2025年04月12日 20:00 | 匈U19 | 华萨斯U19 | 费伦茨瓦罗斯U19 | 未开始 |
6 | 2025年04月12日 20:00 | 匈U19 | 普斯卡什学院U19 | 吉奥利U19 | 未开始 |
7 | 2025年04月12日 20:00 | 匈U19 | 帕克斯U19 | 迪欧斯捷尔U19 | 未开始 |
8 | 2025年04月19日 20:00 | 匈U19 | 吉奥利U19 | 迪欧斯捷尔U19 | 未开始 |
9 | 2025年04月19日 20:00 | 匈U19 | MTK布达佩斯U19 | 帕克斯U19 | 未开始 |
10 | 2025年04月19日 20:00 | 匈U19 | 德布雷辛尼U19 | 基斯华达U19 | 未开始 |
11 | 2025年04月19日 20:00 | 匈U19 | 布达佩斯捍卫者U19 | 艾卡迪麻亚U19 | 未开始 |
12 | 2025年04月19日 20:00 | 匈U19 | 费伦茨瓦罗斯U19 | 新佩斯U19 | 未开始 |
13 | 2025年04月19日 20:00 | 匈U19 | 普斯卡什学院U19 | 华萨斯U19 | 未开始 |
14 | 2025年04月26日 20:00 | 匈U19 | 基斯华达U19 | 布达佩斯捍卫者U19 | 未开始 |
15 | 2025年04月26日 20:00 | 匈U19 | 迪欧斯捷尔U19 | MTK布达佩斯U19 | 未开始 |
16 | 2025年04月26日 20:00 | 匈U19 | 新佩斯U19 | 普斯卡什学院U19 | 未开始 |
17 | 2025年04月26日 20:00 | 匈U19 | 艾卡迪麻亚U19 | 费伦茨瓦罗斯U19 | 未开始 |
18 | 2025年04月26日 20:00 | 匈U19 | 帕克斯U19 | 德布雷辛尼U19 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 20:00 | 匈U19 | 吉奥利U19 | MTK布达佩斯U19 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 20:00 | 匈U19 | 德布雷辛尼U19 | 迪欧斯捷尔U19 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 20:00 | 匈U19 | 布达佩斯捍卫者U19 | 帕克斯U19 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 20:00 | 匈U19 | 费伦茨瓦罗斯U19 | 基斯华达U19 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 20:00 | 匈U19 | 普斯卡什学院U19 | 艾卡迪麻亚U19 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 20:00 | 匈U19 | 华萨斯U19 | 新佩斯U19 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 20:00 | 匈U19 | 迪欧斯捷尔U19 | 布达佩斯捍卫者U19 | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 20:00 | 匈U19 | MTK布达佩斯U19 | 德布雷辛尼U19 | 未开始 |
27 | 2025年05月10日 20:00 | 匈U19 | 艾卡迪麻亚U19 | 华萨斯U19 | 未开始 |
28 | 2025年05月10日 20:00 | 匈U19 | 基斯华达U19 | 普斯卡什学院U19 | 未开始 |
29 | 2025年05月10日 20:00 | 匈U19 | 新佩斯U19 | 吉奥利U19 | 未开始 |
30 | 2025年05月10日 20:00 | 匈U19 | 帕克斯U19 | 费伦茨瓦罗斯U19 | 未开始 |
匈U19已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月05日 | 匈U19 | 吉奥利U19vs帕克斯U19 | |
2 | 2025年04月05日 | 匈U19 | 迪欧斯捷尔U19vs基斯华达U19 | |
3 | 2025年04月05日 | 匈U19 | 德布雷辛尼U19vs新佩斯U19 | |
4 | 2025年04月05日 | 匈U19 | 费伦茨瓦罗斯U19vs普斯卡什学院U19 | |
5 | 2025年04月05日 | 匈U19 | 布达佩斯捍卫者U19vs华萨斯U19 | |
6 | 2025年04月04日 | 匈U19 | MTK布达佩斯U19vs艾卡迪麻亚U19 | |
7 | 2025年03月29日 | 匈U19 | 基斯华达U19vs帕克斯U19 | |
8 | 2025年03月29日 | 匈U19 | 华萨斯U19vs德布雷辛尼U19 | |
9 | 2025年03月29日 | 匈U19 | 费伦茨瓦罗斯U19vs吉奥利U19 | |
10 | 2025年03月29日 | 匈U19 | 普斯卡什学院U19vs布达佩斯捍卫者U19 | |
11 | 2025年03月28日 | 匈U19 | 新佩斯U19vsMTK布达佩斯U19 | |
12 | 2025年03月26日 | 匈U19 | 华萨斯U19vs吉奥利U19 | |
13 | 2025年03月22日 | 匈U19 | 艾卡迪麻亚U19vs基斯华达U19 | |
14 | 2025年03月21日 | 匈U19 | 华萨斯U19vs新佩斯U19 | |
15 | 2025年03月14日 | 匈U19 | 普斯卡什学院U19vsMTK布达佩斯U19 | |
16 | 2025年03月09日 | 匈U19 | 帕克斯U19vs艾卡迪麻亚U19 | |
17 | 2025年03月08日 | 匈U19 | 德布雷辛尼U19vs普斯卡什学院U19 | |
18 | 2025年03月08日 | 匈U19 | 迪欧斯捷尔U19vs新佩斯U19 | |
19 | 2025年03月08日 | 匈U19 | 布达佩斯捍卫者U19vs费伦茨瓦罗斯U19 | |
20 | 2025年03月08日 | 匈U19 | 华萨斯U19vsMTK布达佩斯U19 | |
21 | 2025年03月07日 | 匈U19 | 基斯华达U19vs吉奥利U19 | |
22 | 2025年03月01日 | 匈U19 | 吉奥利U19vs布达佩斯捍卫者U19 | |
23 | 2025年03月01日 | 匈U19 | 费伦茨瓦罗斯U19vs德布雷辛尼U19 | |
24 | 2025年03月01日 | 匈U19 | 新佩斯U19vs帕克斯U19 | |
25 | 2025年02月28日 | 匈U19 | 华萨斯U19vs迪欧斯捷尔U19 | |
26 | 2024年12月14日 | 匈U19 | 华萨斯U19vs帕克斯U19 | |
27 | 2024年12月14日 | 匈U19 | 吉奥利U19vs艾卡迪麻亚U19 | |
28 | 2024年12月14日 | 匈U19 | 费伦茨瓦罗斯U19vsMTK布达佩斯U19 | |
29 | 2024年12月13日 | 匈U19 | 普斯卡什学院U19vs迪欧斯捷尔U19 | |
30 | 2024年11月30日 | 匈U19 | 基斯华达U19vs华萨斯U19 |