排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基斯华达 | 15/3/5 | 45/31 | 48 | 23/11/12 |
2 | 卡辛巴斯凯 | 11/8/4 | 42/21 | 41 | 23/12/11 |
3 | 华萨斯 | 12/3/8 | 35/28 | 39 | 23/11/12 |
4 | 肯佐米斯莱尼 | 11/6/6 | 36/31 | 39 | 23/12/11 |
5 | 辛特罗尼克 | 9/9/5 | 30/22 | 36 | 23/12/11 |
6 | 斯泽格迪 | 8/10/5 | 26/21 | 34 | 23/11/12 |
7 | 梅索科菲德 | 8/6/9 | 31/27 | 30 | 23/12/11 |
8 | 卡斯瓦利 | 8/5/10 | 32/35 | 29 | 23/12/11 |
9 | 捍卫者 | 8/4/11 | 31/35 | 28 | 23/11/12 |
10 | 阿贾克 | 7/7/9 | 28/34 | 28 | 23/13/10 |
11 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 6/10/7 | 19/22 | 28 | 23/11/12 |
12 | 索罗克萨 | 7/5/11 | 31/37 | 26 | 23/12/11 |
13 | 吉尔蒙特 | 6/8/9 | 32/36 | 26 | 23/10/13 |
14 | 贝斯萨巴 | 6/7/10 | 21/26 | 25 | 23/11/12 |
15 | 布达弗基MTE | 6/6/11 | 31/43 | 24 | 23/11/12 |
16 | 塔塔班亚 | 6/3/14 | 21/42 | 21 | 23/12/11 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
匈乙前两名将升入甲级联赛,最后两名直接降级