匈乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 23:00 | 匈乙 | 贝斯萨巴 | 卡辛巴斯凯 | 未开始 |
2 | 2025年04月13日 23:00 | 匈乙 | 布达弗基MTE | 梅索科菲德 | 未开始 |
3 | 2025年04月13日 23:00 | 匈乙 | 布达佩斯捍卫者 | 吉尔蒙特 | 未开始 |
4 | 2025年04月13日 23:00 | 匈乙 | 基斯华达 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 未开始 |
5 | 2025年04月13日 23:00 | 匈乙 | 肯佐米斯莱尼 | 阿贾克 | 未开始 |
6 | 2025年04月13日 23:00 | 匈乙 | 斯泽格迪 | 辛特罗尼克 | 未开始 |
7 | 2025年04月13日 23:00 | 匈乙 | 塔塔班亚 | 索罗克萨 | 未开始 |
8 | 2025年04月13日 23:00 | 匈乙 | 华萨斯 | 卡斯瓦利 | 未开始 |
9 | 2025年04月20日 23:00 | 匈乙 | 贝斯萨巴 | 斯泽格迪 | 未开始 |
10 | 2025年04月20日 23:00 | 匈乙 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 华萨斯 | 未开始 |
11 | 2025年04月20日 23:00 | 匈乙 | 卡斯瓦利 | 布达弗基MTE | 未开始 |
12 | 2025年04月20日 23:00 | 匈乙 | 吉尔蒙特 | 基斯华达 | 未开始 |
13 | 2025年04月20日 23:00 | 匈乙 | 卡辛巴斯凯 | 阿贾克 | 未开始 |
14 | 2025年04月20日 23:00 | 匈乙 | 梅索科菲德 | 塔塔班亚 | 未开始 |
15 | 2025年04月20日 23:00 | 匈乙 | 索罗克萨 | 肯佐米斯莱尼 | 未开始 |
16 | 2025年04月20日 23:00 | 匈乙 | 辛特罗尼克 | 布达佩斯捍卫者 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 23:00 | 匈乙 | 阿贾克 | 索罗克萨 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 23:00 | 匈乙 | 布达弗基MTE | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 23:00 | 匈乙 | 布达佩斯捍卫者 | 贝斯萨巴 | 未开始 |
20 | 2025年04月27日 23:00 | 匈乙 | 基斯华达 | 辛特罗尼克 | 未开始 |
21 | 2025年04月27日 23:00 | 匈乙 | 肯佐米斯莱尼 | 梅索科菲德 | 未开始 |
22 | 2025年04月27日 23:00 | 匈乙 | 斯泽格迪 | 卡辛巴斯凯 | 未开始 |
23 | 2025年04月27日 23:00 | 匈乙 | 塔塔班亚 | 卡斯瓦利 | 未开始 |
24 | 2025年04月27日 23:00 | 匈乙 | 华萨斯 | 吉尔蒙特 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 23:00 | 匈乙 | 贝斯萨巴 | 基斯华达 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 23:00 | 匈乙 | 布达佩斯瓦苏塔斯 | 塔塔班亚 | 未开始 |
27 | 2025年05月04日 23:00 | 匈乙 | 卡斯瓦利 | 肯佐米斯莱尼 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 23:00 | 匈乙 | 吉尔蒙特 | 布达弗基MTE | 未开始 |
29 | 2025年05月04日 23:00 | 匈乙 | 卡辛巴斯凯 | 索罗克萨 | 未开始 |
30 | 2025年05月04日 23:00 | 匈乙 | 梅索科菲德 | 阿贾克 | 未开始 |
匈乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月08日 | 匈乙 | 梅索科菲德vs华萨斯 | |
2 | 2025年04月06日 | 匈乙 | 索罗克萨vs布达弗基MTE | |
3 | 2025年04月06日 | 匈乙 | 吉尔蒙特vs斯泽格迪 | |
4 | 2025年04月06日 | 匈乙 | 卡斯瓦利vs基斯华达 | |
5 | 2025年04月06日 | 匈乙 | 阿贾克vs塔塔班亚 | |
6 | 2025年04月06日 | 匈乙 | 肯佐米斯莱尼vs卡辛巴斯凯 | |
7 | 2025年04月06日 | 匈乙 | 辛特罗尼克vs贝斯萨巴 | |
8 | 2025年04月06日 | 匈乙 | 布达佩斯瓦苏塔斯vs布达佩斯捍卫者 | |
9 | 2025年04月01日 | 匈乙 | 华萨斯vs索罗克萨 | |
10 | 2025年03月31日 | 匈乙 | 布达佩斯捍卫者vs卡斯瓦利 | |
11 | 2025年03月30日 | 匈乙 | 塔塔班亚vs肯佐米斯莱尼 | |
12 | 2025年03月30日 | 匈乙 | 斯泽格迪vs布达佩斯瓦苏塔斯 | |
13 | 2025年03月30日 | 匈乙 | 辛特罗尼克vs卡辛巴斯凯 | |
14 | 2025年03月30日 | 匈乙 | 基斯华达vs梅索科菲德 | |
15 | 2025年03月30日 | 匈乙 | 布达弗基MTEvs阿贾克 | |
16 | 2025年03月30日 | 匈乙 | 贝斯萨巴vs吉尔蒙特 | |
17 | 2025年03月17日 | 匈乙 | 索罗克萨vs基斯华达 | |
18 | 2025年03月17日 | 匈乙 | 卡斯瓦利vs斯泽格迪 | |
19 | 2025年03月16日 | 匈乙 | 肯佐米斯莱尼vs布达弗基MTE | |
20 | 2025年03月16日 | 匈乙 | 吉尔蒙特vs辛特罗尼克 | |
21 | 2025年03月16日 | 匈乙 | 阿贾克vs华萨斯 | |
22 | 2025年03月16日 | 匈乙 | 梅索科菲德vs布达佩斯捍卫者 | |
23 | 2025年03月16日 | 匈乙 | 卡辛巴斯凯vs塔塔班亚 | |
24 | 2025年03月16日 | 匈乙 | 布达佩斯瓦苏塔斯vs贝斯萨巴 | |
25 | 2025年03月11日 | 匈乙 | 华萨斯vs肯佐米斯莱尼 | |
26 | 2025年03月10日 | 匈乙 | 布达佩斯捍卫者vs索罗克萨 | |
27 | 2025年03月09日 | 匈乙 | 斯泽格迪vs梅索科菲德 | |
28 | 2025年03月09日 | 匈乙 | 吉尔蒙特vs卡辛巴斯凯 | |
29 | 2025年03月09日 | 匈乙 | 辛特罗尼克vs布达佩斯瓦苏塔斯 | |
30 | 2025年03月09日 | 匈乙 | 基斯华达vs阿贾克 |