西室内足未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月20日 00:00 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 未开始 |
2 | 2025年04月20日 00:00 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 卡特加斯能量室内足球队 | 未开始 |
3 | 2025年04月20日 00:00 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 布雷拉室内足球队 | 未开始 |
4 | 2025年04月20日 00:00 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 | 科尔多瓦室内足球队 | 未开始 |
5 | 2025年04月20日 00:00 | 西室内足 | 新阿波斯托利门(室内) | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 未开始 |
6 | 2025年04月20日 00:00 | 西室内足 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 艾尔培路室内足球队 | 未开始 |
7 | 2025年04月20日 00:00 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 未开始 |
8 | 2025年04月20日 00:00 | 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 帕尔马室内足球队 | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 00:00 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 00:00 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 | 艾尔培路室内足球队 | 未开始 |
11 | 2025年04月27日 00:00 | 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 | 莫维斯塔室内足球队 | 未开始 |
12 | 2025年04月27日 00:00 | 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 未开始 |
13 | 2025年04月27日 00:00 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 新阿波斯托利门(室内) | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 00:00 | 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 00:00 | 西室内足 | 帕尔马室内足球队 | FC巴塞罗那室内足球队 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 00:00 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 纳瓦拉室内足球队 | 未开始 |
17 | 2025年05月04日 00:00 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 新阿波斯托利门(室内) | 未开始 |
18 | 2025年05月04日 00:00 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 00:00 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 科尔多瓦室内足球队 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 00:00 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 未开始 |
21 | 2025年05月04日 00:00 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 未开始 |
22 | 2025年05月04日 00:00 | 西室内足 | 帕尔马室内足球队 | 卡特加斯能量室内足球队 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 00:00 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 | 布雷拉室内足球队 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 00:00 | 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 未开始 |
25 | 2025年05月11日 00:00 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | 艾尔培路室内足球队 | 未开始 |
26 | 2025年05月11日 00:00 | 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 | 纳瓦拉室内足球队 | 未开始 |
27 | 2025年05月11日 00:00 | 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 未开始 |
28 | 2025年05月11日 00:00 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 未开始 |
29 | 2025年05月11日 00:00 | 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 莫维斯塔室内足球队 | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 00:00 | 西室内足 | 新阿波斯托利门(室内) | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 未开始 |
西室内足已结束赛程 |