0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 16/10/6 | 49/35 | 58 | 32/16/16 |
2 | 蓬费拉迪纳 | 15/8/9 | 48/34 | 53 | 32/16/16 |
3 | 塔拉戈纳 | 14/9/9 | 48/35 | 51 | 32/16/16 |
4 | 皇家社会B队 | 13/9/9 | 42/28 | 48 | 31/15/16 |
5 | 安道尔FC | 12/11/8 | 36/31 | 47 | 31/16/15 |
6 | 巴拉卡度 | 12/9/11 | 42/35 | 45 | 32/16/16 |
7 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 12/9/11 | 40/37 | 45 | 32/16/16 |
8 | 奥尔伦斯 | 12/9/10 | 29/31 | 45 | 31/16/15 |
9 | 萨莫拉 | 12/8/12 | 38/30 | 44 | 32/16/16 |
10 | 塔拉佐纳 | 11/10/11 | 34/32 | 43 | 32/16/16 |
11 | 塞尔塔B队 | 12/6/13 | 41/40 | 42 | 31/16/15 |
12 | CD阿尔廷 | 11/8/12 | 35/33 | 41 | 31/15/16 |
13 | 奥萨苏纳B队 | 11/8/13 | 40/50 | 41 | 32/16/16 |
14 | 萨拉曼卡统一者 | 9/13/10 | 40/43 | 40 | 32/16/16 |
15 | 卢戈 | 10/9/12 | 29/35 | 39 | 31/16/15 |
16 | 塞斯陶河 | 9/10/12 | 32/34 | 37 | 31/16/15 |
17 | 皇家联邦 | 10/7/14 | 34/45 | 37 | 31/15/16 |
18 | 塞哥维亚 | 8/11/12 | 35/56 | 35 | 31/15/16 |
19 | 巴塞罗那B队 | 5/15/11 | 39/49 | 30 | 31/15/16 |
20 | 阿莫雷别塔 | 6/11/15 | 32/50 | 29 | 32/16/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休达 | 13/15/4 | 39/28 | 54 | 32/16/16 |
2 | 穆尔西亚 | 15/8/9 | 42/28 | 53 | 32/16/16 |
3 | CF安特克拉 | 12/14/5 | 47/40 | 50 | 31/16/15 |
4 | 伊维萨 | 14/7/11 | 39/32 | 49 | 32/15/17 |
5 | 梅里达AD | 13/9/9 | 45/48 | 48 | 31/16/15 |
6 | 塞维利亚体育会 | 13/8/11 | 36/34 | 47 | 32/16/16 |
7 | 马德里竞技B队 | 11/13/8 | 36/30 | 46 | 32/16/16 |
8 | 皇家马德里B队 | 9/16/7 | 47/32 | 43 | 32/16/16 |
9 | 大力神 | 12/7/12 | 41/39 | 43 | 31/15/16 |
10 | 阿尔科孔 | 11/8/12 | 44/42 | 41 | 31/16/15 |
11 | 皇家贝蒂斯B队 | 10/11/11 | 39/47 | 41 | 32/16/16 |
12 | 艾基史拉斯 | 9/13/9 | 34/37 | 40 | 31/15/16 |
13 | 比利亚雷亚尔B队 | 8/14/9 | 41/35 | 38 | 31/16/15 |
14 | 马贝拉 | 9/10/13 | 40/48 | 37 | 32/16/16 |
15 | 富恩拉布雷达 | 8/12/11 | 32/34 | 36 | 31/16/15 |
16 | 耶克拉诺 | 7/14/11 | 29/27 | 35 | 32/16/16 |
17 | 韦尔瓦 | 7/14/11 | 29/40 | 35 | 32/16/16 |
18 | 桑鲁玖诺 | 7/13/11 | 33/44 | 34 | 31/15/16 |
19 | 艾高亚诺 | 8/10/13 | 24/38 | 34 | 31/15/16 |
20 | 城际CF | 6/10/15 | 33/47 | 28 | 31/16/15 |
西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格